O novo pneu para todas as estações da Pirelli impressionou-nos muito! É o primeiro pneu para todas as estações que se sente seguro em todas as condições, incluindo a neve, ao mesmo tempo que permite aos condutores desfrutar de uma condução animada. O comportamento e a resposta da direção em estradas secas são fantásticos, comparáveis a um pneu de verão.
O melhor em travagem e comportamento em piso seco, forte resistência à aquaplanagem, tração superior na neve e no gelo, baixo ruído
Maior desgaste, distância de travagem ligeiramente superior na neve
| Classificação | Ano | Organização | Tamanho | Classificação |
|---|---|---|---|---|
1 | 2025 | AUTOBILD | 245/45 R18 | Exemplar |
1 | 2025 | Autobild | 225/45 R18 | Exemplar |
2 | 2025 | Aftonbladet | 225/45 R17 | - |
1 | 2025 | Autoexpress | 225/45 R17 | Vencedor do teste |
3 | 2025 | Autobild | 225/40 R18 | - |
1 | 2025 | Autobild | 225/40 R18 | Exemplar |
1 | 2025 | Autobild | 215/50 R18 | Exemplar |
1 | 2025 | Tyre Reviews | 205/45 R17 | Vencedor do teste |
1 | 2025 | Die Reifentester | 195/55 R16 | Extremamente positivo |
1 | 2024 | TYRE REVIEWS | 235/35 R19 | Vencedor do teste |
5 | 2024 | AUTOBILD | 225/50 R17 | Bom |
2 | 2024 | AUTOBILD | 225/50 R17 | - |
1 | 2024 | ALVOLANTE | 225/50 R17 | - |
1 | 2024 | Autobild | 225/40 R18 | Exemplar |
3 | 2024 | Tyre Reviews | 205/55 R16 | Altamente recomendável |
A marca holandesa Vredestein sempre foi uma das favoritas dos clientes, talvez por ser a mais desfavorecida em comparação com os fabricantes alemães de topo. Quando se trata de pneus para todas as estações, o Quatrac é excelente, oferecendo um desempenho em piso molhado acima da média, sacrificando um pouco o desempenho na neve, tornando-o ideal para os climas da Europa Central.
Comportamento preciso em piso seco e molhado, margens de segurança elevadas contra a aquaplanagem, baixa resistência ao rolamento
Duração média do piso, desempenho médio na neve
| Classificação | Ano | Organização | Tamanho | Classificação |
|---|---|---|---|---|
4 | 2025 | Autoexpress | 225/45 R17 | Recomendado |
4 | 2025 | Autobild | 225/40 R18 | Exemplar |
2 | 2025 | Autobild | 225/40 R18 | - |
1 | 2025 | Autobild | 215/55 R17 | Exemplar |
5 | 2024 | AUTOBILD | 225/50 R17 | - |
1 | 2024 | AUTOBILD | 225/50 R17 | Exemplar |
6 | 2024 | ADAC | 205/55 R16 | Bom |
4 | 2023 | Autobild | 225/45 R17 | - |
4 | 2023 | Autobild | 225/45 R17 | Exemplar |
5 | 2023 | Tyre Reviews | 195/65 R15 | Recomendado |
2 | 2022 | Autobild | 195/55 R16 | - |
2 | 2022 | Autobild | 195/55 R16 | Satisfatório |
2 | 2021 | Autobild | 215/60 R16 | Exemplar |
4 | 2021 | Tyre Reviews | 205/55 R16 | Recomendado |
2 | 2020 | Autobild | 205/55 R16 | - |
O Crossclimate é agora quase um sinónimo de pneu para todas as estações e a sua segunda geração é ainda melhor do que a primeira. É ótimo na neve e no seco, com uma excelente resistência ao rolamento.
Desempenho excecional na neve, muitas vezes igualando ou mesmo excedendo os pneus de inverno, distâncias de travagem curtas em piso seco, elevada resistência à aquaplanagem
Subviragem e distâncias de travagem mais longas em piso molhado, preço elevado por quilómetro, uma vez que a vida útil do piso é apenas média
| Classificação | Ano | Organização | Tamanho | Classificação |
|---|---|---|---|---|
4 | 2025 | Autobild | 225/45 R18 | Bom |
2 | 2025 | AUTOBILD | 245/45 R18 | Exemplar |
2 | 2025 | AUTOBILD | 245/45 R19 | Bom |
2 | 2025 | Die Reifentester | 195/55 R16 | Bom |
4 | 2024 | SPORTAUTO | 215/40 R18 | Bom |
4 | 2024 | Tyre Reviews | 205/55 R16 | Altamente recomendável |
4 | 2024 | ADAC | 205/55 R16 | Bom |
2 | 2024 | ALVOLANTE | 225/50 R17 | - |
4 | 2024 | AUTOBILD | 225/50 R17 | - |
2 | 2024 | TYRE REVIEWS | 235/35 R19 | Altamente recomendável |
3 | 2024 | AUTOBILD | 225/50 R17 | Exemplar |
2 | 2024 | Autobild | 225/40 R18 | Exemplar |
1 | 2023 | Tyre Reviews | 195/65 R15 | Vencedor do teste |
1 | 2023 | Autobild | 225/45 R17 | Exemplar |
2 | 2023 | Autobild | 225/45 R17 | - |
O Turanza All Season 6 pode chegar um pouco tarde ao mercado dos pneus para todas as estações, mas é muito bem equilibrado e destaca-se pela quilometragem e pelo desempenho em piso molhado, sacrificando um pouco o desempenho na neve.
Comportamento ágil e seguro em várias condições, distâncias de travagem curtas, grande resistência à aquaplanagem, muito bem equilibrado.
Preço elevado, maior resistência ao rolamento, mediano na neve.
| Classificação | Ano | Organização | Tamanho | Classificação |
|---|---|---|---|---|
1 | 2025 | Autobild | 225/40 R18 | - |
1 | 2025 | Autobild | 215/50 R18 | Exemplar |
3 | 2025 | Tyre Reviews | 205/45 R17 | Altamente recomendável |
2 | 2025 | Die Reifentester | 195/55 R16 | Bom |
6 | 2025 | TYRE REVIEWS | 235/55 R18 | Recomendado |
2 | 2025 | Autobild | 225/45 R18 | Exemplar |
2 | 2025 | Autobild | 215/55 R17 | Exemplar |
6 | 2025 | Autobild | 225/40 R18 | Bom |
3 | 2025 | AUTOBILD | 245/45 R18 | Bom |
1 | 2025 | Aftonbladet | 225/45 R17 | - |
3 | 2025 | Autoexpress | 225/45 R17 | Altamente recomendável |
2 | 2024 | TYRE REVIEWS | 235/35 R19 | Altamente recomendável |
12 | 2024 | AUTOBILD | 225/50 R17 | Satisfatório |
3 | 2024 | ALVOLANTE | 225/50 R17 | - |
3 | 2024 | ACE | 215/50 R18 | Recomendado |
Conceber um excelente pneu para todas as estações, bem equilibrado, já é muito difícil, mas torná-lo acessível é um desafio ainda maior. E o Hankook Kinergy 4S2 é uma prova rara de que é possível fazê-lo!
Desempenho equilibrado e convincente em todas as condições climatéricas, comportamento estável e seguro em superfícies molhadas e secas, direção precisa, elevada resistência à aquaplanagem, desempenho de topo em disciplinas de neve, silencioso, preço baixo.
Distâncias de travagem ligeiramente superiores em piso seco
| Classificação | Ano | Organização | Tamanho | Classificação |
|---|---|---|---|---|
5 | 2025 | Autobild | 215/50 R18 | Bom |
4 | 2025 | TYRE REVIEWS | 235/55 R18 | Altamente recomendável |
3 | 2023 | Autobild | 235/65 R17 | Exemplar |
2 | 2022 | Autobild | 225/50 R18 | Exemplar |
1 | 2021 | Autobild | 215/65 R17 | Exemplar |
A versão SUV do lendário CrossClimate, agora na sua segunda geração, continua a impressionar com o seu desempenho na neve e em estradas secas, oferecendo uma excelente resistência à aquaplanagem. Como sempre, a principal desvantagem é o seu preço mais elevado.
Potencial de desempenho equilibrado, forte comportamento e tração na neve, muito boa resistência à aquaplanagem, excelente travagem em piso seco
Nível de preços elevado
| Classificação | Ano | Organização | Tamanho | Classificação |
|---|---|---|---|---|
2 | 2024 | ACE | 215/50 R18 | Altamente recomendável |
1 | 2023 | Autobild | 235/65 R17 | Vencedor do teste |
Tínhamos grandes expectativas em relação ao novo Continental para todas as estações e ele não desiludiu. Inclina-se um pouco para a quilometragem, o que é uma grande estratégia, considerando que os pneus para todas as estações não são normalmente utilizados para uma condução desportiva.
Quilometragem elevada, comportamento em piso molhado acima da média com distâncias de travagem curtas em piso molhado, excelente tração na neve e curvas na neve
Distâncias de travagem em piso seco ligeiramente alargadas, tendências de subviragem no limite
| Classificação | Ano | Organização | Tamanho | Classificação |
|---|---|---|---|---|
3 | 2025 | AUTOBILD | 245/45 R18 | Bom |
2 | 2025 | Autoexpress | 225/45 R17 | Altamente recomendável |
7 | 2025 | Autobild | 225/40 R18 | - |
2 | 2025 | Autobild | 225/40 R18 | Exemplar |
1 | 2025 | Autobild | 215/50 R18 | Exemplar |
2 | 2025 | Tyre Reviews | 205/45 R17 | Altamente recomendável |
3 | 2025 | Aftonbladet | 225/45 R17 | - |
3 | 2024 | AUTOBILD | 225/50 R17 | - |
2 | 2024 | AUTOBILD | 225/50 R17 | Exemplar |
2 | 2024 | TYRE REVIEWS | 235/35 R19 | Altamente recomendável |
1 | 2024 | Autozeitung | 215/55 R17 | Vencedor do teste |
1 | 2024 | ACE | 215/50 R18 | Altamente recomendável |
1 | 2024 | SPORTAUTO | 215/40 R18 | Pendente |
1 | 2024 | Tyre Reviews | 205/55 R16 | Vencedor do teste |
4 | 2024 | ALVOLANTE | 225/50 R17 | - |
O pneu para todas as estações da Hankook está orientado para o desempenho na neve. É muito bom na prevenção da aquaplanagem longitudinal e é também muito silencioso.
Elevada resistência à aquaplanagem, excelente travagem e comportamento em piso molhado, bom desempenho na neve e distâncias de travagem curtas na neve
Quilometragem média e economia de combustível
| Classificação | Ano | Organização | Tamanho | Classificação |
|---|---|---|---|---|
3 | 2025 | Autobild | 215/55 R17 | Exemplar |
3 | 2024 | ADAC | 205/55 R16 | Bom |
2 | 2024 | SPORTAUTO | 215/40 R18 | Extremamente positivo |
13 | 2023 | Autobild | 225/45 R17 | - |
3 | 2023 | Tyre Reviews | 195/65 R15 | Altamente recomendável |
8 | 2023 | Autobild | 225/45 R17 | Bom |
3 | 2022 | Autobild | 195/55 R16 | Bom |
2 | 2022 | Tyre Reviews | 225/45 R17 | Vencedor do teste |
5 | 2022 | Autobild | 195/55 R16 | - |
1 | 2021 | Autobild | 215/60 R16 | Exemplar |
4 | 2021 | Autobild | 225/50 R17 | - |
3 | 2021 | Autobild | 225/50 R17 | Bom |
3 | 2020 | Autobild | 205/55 R16 | - |
7 | 2020 | Autobild | 205/55 R16 | Bom |
6 | 2020 | Autoklub ČR | 205/55 R16 | - |
- Oferece desempenho próximo ao de pneus de verão no manuseio em seco. - Oferece boas capacidades para o inverno. - Proporciona distâncias de frenagem curtas em estradas cobertas de neve.
- Shows slight weaknesses in resisting aquaplaning in curves. - O desempenho geral em piso molhado é um pouco mais fraco em comparação com os principais concorrentes.
| Classificação | Ano | Organização | Tamanho | Classificação |
|---|---|---|---|---|
7 | 2025 | Die Reifentester | 195/55 R16 | Satisfatório |
5 | 2025 | Autobild | 225/40 R18 | Exemplar |
2 | 2025 | Autobild | 225/45 R18 | Exemplar |
6 | 2025 | AUTOBILD | 245/45 R18 | Bom |
- Desempenho impressionante em terreno nevado com distâncias de frenagem excepcionalmente curtas para maior controle em condições de inverno. - Condução confiável em estradas molhadas e secas, garantindo controle previsível em condições variadas.
- Desempenho de frenagem em superfícies molhadas ligeiramente comprometido, com distâncias de parada prolongadas em comparação com condições de neve. - Vida útil limitada da banda de rodagem restringe a quilometragem total, podendo exigir substituições mais frequentes. - Preço premium significa que o pneu deve manter altos padrões em todas as áreas, deixando pouca margem para falhas significativas.
| Classificação | Ano | Organização | Tamanho | Classificação |
|---|---|---|---|---|
5 | 2025 | Autobild | 215/55 R17 | Exemplar |
8 | 2024 | AUTOBILD | 225/50 R17 | - |
9 | 2024 | AUTOBILD | 225/50 R17 | Bom |

Vencedor: Pirelli Cinturato All Season SF3
Melhor rentabilidade: Pirelli Cinturato All Season SF3
Veículo de teste: BMW 3 Series
Vencedor: Pirelli Cinturato All Season SF3
Melhor rentabilidade: Pirelli Cinturato All Season SF3
Veículo de teste: VW Golf VIII, Škoda Octavia
Vencedor: Continental AllSeasonContact 2
Melhor rentabilidade: Hankook Kinergy 4S2 X H750A
Veículo de teste: VW T-Roc R
Vencedor: VREDESTEIN Quatrac
Melhor rentabilidade: Vredestein Quatrac
Veículo de teste: VW Golf
Vencedor: Pirelli Cinturato All Season SF3
Melhor rentabilidade: Vredestein Quatrac
Veículo de teste: VW Golf GTI

Vencedor: Pirelli Cinturato All Season SF3
Melhor rentabilidade: Kleber Quadraxer 3
Veículo de teste: Mazda MX-5
Vencedor: Pirelli Cinturato All Season SF3
Melhor rentabilidade: Hankook Kinergy 4S2 H750
Veículo de teste: Cupra Formentor



| Nome | Segmento | Classificação | Origem | Automóvel de passageiros | Suv |
|---|---|---|---|---|---|
![]() Bridgestone | prémio | 90% | Japão | ||
![]() Pirelli | prémio | 89% | Itália | ||
![]() Michelin | prémio | 85% | França | ||
![]() Hankook | prémio | 82% | Coreia do Sul | ||
![]() GoodYear | prémio | 79% | Eua | ||
![]() Continental | prémio | 73% | Alemanha | ||
![]() Kleber | médio-alto | 73% |
França Michelin | ||
![]() Vredestein | prémio | 69% | Holanda | ||
![]() BFGoodrich | médio-alto | 68% |
Eua Michelin | ||
![]() Nokian | médio-alto | 63% | Finlândia | ||
![]() Dunlop | prémio | 56% |
Eua GoodYear | ||
![]() Kumho | médio-alto | 55% | Coreia do Sul | ||
![]() Toyo | médio-alto | 52% | Japão | ||
![]() Falken | médio-alto | 46% | Japão | ||
![]() Yokohama | médio-alto | 26% | Japão | ||
![]() Uniroyal | médio-alto | 19% |
Eua Michelin | ||
![]() Firestone | médio-alto | -% | Eua | ||
![]() Cooper | médio-alto | -% | Eua | ||
![]() Maxxis | baixo custo | 65% | Taiwan | ||
![]() Giti | baixo custo | 64% |
Singapore GT | ||
![]() Nexen | baixo custo | 60% | Coreia do Sul | ||
![]() Linglong | baixo custo | 60% | Porcelana | ||
![]() Semperit | baixo custo | 44% |
áustria Continental | ||
![]() Sava | baixo custo | 32% |
Eslovênia GoodYear | ||
![]() Nankang | baixo custo | 32% | Taiwan | ||
![]() General | baixo custo | 29% |
Paquistão Continental | ||
![]() Barum | baixo custo | 21% |
República checa Continental | ||
![]() Kormoran | baixo custo | 12% |
Polônia Michelin |