O Blizzak sempre foi um pneu de inverno centrado em condições de chuva, mas com o seu sexto modelo, a Bridgestone prometeu um melhor desempenho na neve e uma menor resistência ao rolamento. Os primeiros testes sugerem que estas promessas foram cumpridas - o Blizzak 6 é incomparável em condições de chuva e é excelente na neve, o que o torna ideal não só para climas citadinos.
Este gráfico mostra como o pneu se posiciona em diferentes propriedades em comparação com outros pneus testados. Percentil mais alto significa melhor desempenho - 100% significa melhor que todos os pneus em todos os testes, 0% significa pior que todos os pneus em todos os testes.
Loading comparison data...
2024
Foi lançado o Bridgestone Blizzak 6 e substituiu o Bridgestone Blizzak LM-005.
2024
Bridgestone Blizzak 6 foi testado 4 x (AUTOBILD,...) e ganhou o teste de AUTOBILD 205/55 R16.
2025
Bridgestone Blizzak 6 foi testado 10 x (Die Reifentester,...) e ganhou o teste de Autobild 235/50 R19.
é feito em tamanhos, desde o tamanho de Bridgestone Blizzak 6 até ao tamanho de 188.
Bridgestone
Blizzak 6
Todos os testes de pneus onde o Bridgestone Blizzak 6 foi apresentado:Todos os testes

| Nome | Total de pontos | Molhado | Seco | Neve | Impacto ambiental | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Melhores valores em teste | 9.2 | 7.2 | 6.8 | 7.5 | 5.6 | ||
| Bridgestone Blizzak 6 | 8.5 | 9.0 | 7.8 | 8.6 | 9.1 | ||
| Mostrar detalhes do teste | |||||||

| Nome | Total de pontos | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Melhores valores em teste | 788 | ||||||
| Bridgestone Blizzak 6 | 774 | ||||||
| Mostrar detalhes do teste | |||||||

| Nome | Molhado | Neve | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Melhores valores em teste | 32.6 | 27.1 | |||||
| Bridgestone Blizzak 6 | 35.0 | 28.0 | |||||
| Mostrar detalhes do teste | |||||||

| Nome | Total de pontos | Molhado | Seco | Neve | Impacto ambiental | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Melhores valores em teste | 9.1 | 9.8 | 9.1 | 9.1 | 9.7 | ||
| Bridgestone Blizzak 6 | 8.1 | 7.5 | 8.4 | 9.1 | 7.7 | ||
| Mostrar detalhes do teste | |||||||

| Nome | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bridgestone Blizzak 6 | |||||||
| Mostrar detalhes do teste | |||||||

| Nome | Molhado | Seco | Neve | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Melhores valores em teste | 2 | 2 | 1 | ||||
| Bridgestone Blizzak 6 | 2 | 2 | 1 | ||||
| Mostrar detalhes do teste | |||||||

| Nome | Impacto ambiental | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Melhores valores em teste | 1.7 | ||||||
| Bridgestone Blizzak 6 | 2.3 | ||||||
| Mostrar detalhes do teste | |||||||

| Nome | Molhado | Seco | Neve | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Melhores valores em teste | 139 | 135 | 141 | ||||
| Bridgestone Blizzak 6 | 126 | 123 | 141 | ||||
| Mostrar detalhes do teste | |||||||

| Nome | Molhado | Seco | Neve | Despesas de funcionamento | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Melhores valores em teste | 2+ | 2+ | 1– | 1 | |||
| Bridgestone Blizzak 6 | 2 | 2+ | 2+ | 1– | |||
| Mostrar detalhes do teste | |||||||

| Nome | Distância de paragem em piso molhado | Distância de paragem na neve | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Melhores valores em teste | 34.6 | 28.9 | |||||
| Bridgestone Blizzak 6 | 34.6 | 29.6 | |||||
| Mostrar detalhes do teste | |||||||

| Nome | Molhado | Seco | Neve | Despesas de funcionamento | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Melhores valores em teste | 2+ | 2+ | 1 | 2+ | |||
| Bridgestone Blizzak 6 | 2 | 2 | 2+ | 2 | |||
| Mostrar detalhes do teste | |||||||

| Nome | Molhado | Seco | Neve | Impacto ambiental | Despesas de funcionamento | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Melhores valores em teste | 7.3 | 7.3 | 6.4 | 7.0 | 6.0 | ||
| Bridgestone Blizzak 6 | 9.2 | 9.0 | 9.4 | 7.7 | 6.5 | ||
| Mostrar detalhes do teste | |||||||

| Nome | Molhado | Seco | Neve | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Melhores valores em teste | 2+ | 1- | 1 | ||||
| Bridgestone Blizzak 6 | 2+ | 2 | 2+ | ||||
| Mostrar detalhes do teste | |||||||
| 100% (8x) | 85% (3x) | |||
|---|---|---|---|---|
| Exemplar | Altamente recomendável | Extremamente positivo | Vencedor do teste | Bom |
| 3x | 1x | 3x | 1x | 3x |
| R16 | R17 | R18 | R19 |
|---|---|---|---|
| 100% (1x) | 90% (3x) | 96.3% (4x) | 100% (3x) |
| 205/xx Rxx | 215/xx Rxx | 225/xx Rxx | 235/xx Rxx | 245/xx Rxx | 275/xx Rxx |
|---|---|---|---|---|---|
| 100% (1x) | 90% (3x) | 92.5% (2x) | 100% (2x) | 100% (2x) | 100% (1x) |
é feito em "Countrylist".
Sim, este pneu também é feito em tamanhos suv.