Este gráfico mostra como o pneu se posiciona em diferentes propriedades em comparação com outros pneus testados. Percentil mais alto significa melhor desempenho - 100% significa melhor que todos os pneus em todos os testes, 0% significa pior que todos os pneus em todos os testes.
Loading comparison data...
2022
Foi lançado o Toyo Celsius AS2
2022
Toyo Celsius AS2 foi testado 3 x (Autobild,...)
2023
Toyo Celsius AS2 foi testado 4 x (Tyre Reviews,...)
2024
Toyo Celsius AS2 foi testado 5 x (ADAC,...)
2025
Toyo Celsius AS2 foi testado 2 x (Autobild,...)
é feito em tamanhos, desde o tamanho de Toyo Celsius AS2 até ao tamanho de 81.
Toyo
Celsius AS2
Todos os testes de pneus onde o Toyo Celsius AS2 foi apresentado:Todos os testes

| Nome | Inverno | Molhado | Seco | Despesas de funcionamento | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Melhores valores em teste | 2+ | 2+ | 2+ | 1– | |||
| Toyo Celsius AS2 | 3+ | 2- | 2- | 1– | |||
| Mostrar detalhes do teste | |||||||

| Nome | Distância de paragem em seco | Distância de paragem em piso molhado | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Melhores valores em teste | 38.0 | 43.9 | |||||
| Toyo Celsius AS2 | 40.4 | 51.0 | |||||
| Mostrar detalhes do teste | |||||||

| Nome | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toyo Celsius AS2 | |||||||
| Mostrar detalhes do teste | |||||||

| Nome | Distância de paragem em seco | Distância de paragem em piso molhado | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Melhores valores em teste | 36.8 | 50.5 | |||||
| Toyo Celsius AS2 | 39.9 | 59.0 | |||||
| Mostrar detalhes do teste | |||||||

| Nome | Molhado | Seco | Neve | Despesas de funcionamento | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Melhores valores em teste | 2+ | 2+ | 2+ | 2+ | |||
| Toyo Celsius AS2 | 3 | 3 | 3+ | 4 | |||
| Mostrar detalhes do teste | |||||||

| Nome | Total de pontos | Impacto ambiental | Segurança na condução | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Melhores valores em teste | 5.4 | 1.8 | 2.3 | ||||
| Toyo Celsius AS2 | 3.8 | 2.3 | 3.8 | ||||
| Mostrar detalhes do teste | |||||||

| Nome | Inverno | Molhado | Seco | Impacto ambiental | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Melhores valores em teste | 62 | 66 | 52 | 26 | |||
| Toyo Celsius AS2 | 39 | 49 | 39 | 22 | |||
| Mostrar detalhes do teste | |||||||

| Nome | Distância de paragem em seco | Distância de paragem em piso molhado | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Melhores valores em teste | 37.7 | 45 | |||||
| Toyo Celsius AS2 | 40.9 | 50.6 | |||||
| Mostrar detalhes do teste | |||||||

| Nome | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toyo Celsius AS2 | |||||||
| Mostrar detalhes do teste | |||||||

| Nome | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toyo Celsius AS2 | |||||||
| Mostrar detalhes do teste | |||||||

| Nome | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toyo Celsius AS2 | |||||||
| Mostrar detalhes do teste | |||||||

| Nome | Molhado | Seco | Neve | Despesas de funcionamento |
|---|---|---|---|---|
| Melhores valores em teste | 1- | 2+ | 1- | 1 |
| Toyo Celsius AS2 | 3+ | 2- | 2 | 1 |

| Nome | Distância de paragem em seco | Distância de paragem em piso molhado |
|---|---|---|
| Melhores valores em teste | 39,9 | 44,4 |
| Toyo Celsius AS2 | 43,5 | 53,2 |

| Nome | Molhado | Seco | Neve |
|---|---|---|---|
| Melhores valores em teste | 2+ | 2+ | 2+ |
| Toyo Celsius AS2 | 3+ | 2 | 2- |
| 85% (6x) | 70% (3x) |
|---|---|
| Satisfatório | Condicionalmente recomendada |
| 6x | 3x |
| R16 | R17 | R18 |
|---|---|---|
| 85% (2x) | 80% (3x) | 77.5% (4x) |
| 195/xx Rxx | 205/xx Rxx | 215/xx Rxx | 225/xx Rxx | 235/xx Rxx |
|---|---|---|---|---|
| 85% (1x) | 85% (1x) | 70% (1x) | 79% (5x) | 85% (1x) |
é feito em "Countrylist".
Sim, este pneu também é feito em tamanhos suv.