Este gráfico mostra como o pneu se posiciona em diferentes propriedades em comparação com outros pneus testados. Percentil mais alto significa melhor desempenho - 100% significa melhor que todos os pneus em todos os testes, 0% significa pior que todos os pneus em todos os testes.
Loading comparison data...
2019
Yokohama BluEarth-4S AW21 foi testado 1 x (Autobild)
2020
Yokohama BluEarth-4S AW21 foi testado 2 x (Autoklub ČR,...)
2023
Yokohama BluEarth-4S AW21 foi testado 1 x (Autobild)
2024
Yokohama BluEarth-4S AW21 foi testado 2 x (Tyre Reviews,...)
é feito em tamanhos, desde o tamanho de Yokohama BluEarth-4S AW21 até ao tamanho de 83.
Yokohama
BluEarth-4S AW21
Todos os testes de pneus onde o Yokohama BluEarth-4S AW21 foi apresentado:Todos os testes

| Nome | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yokohama BluEarth-4S AW21 | |||||||
| Mostrar detalhes do teste | |||||||

| Nome | Total de pontos | Impacto ambiental | Segurança na condução | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Melhores valores em teste | 5.4 | 1.8 | 2.3 | ||||
| Yokohama BluEarth-4S AW21 | 4 | 3.3 | 4 | ||||
| Mostrar detalhes do teste | |||||||

| Nome | Distância de paragem em seco | Distância de paragem em piso molhado | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Melhores valores em teste | 37.7 | 45 | |||||
| Yokohama BluEarth-4S AW21 | 42.9 | 52.4 | |||||
| Mostrar detalhes do teste | |||||||

| Nome | Total de pontos | Molhado | Seco | Neve | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Melhores valores em teste | 99,8 | 99,3 | 106,9 | 98,3 | |||
| Yokohama BluEarth-4S AW21 | 96,2 | 91,3 | 101,3 | 95,9 | |||
| Mostrar detalhes do teste | |||||||

| Nome | Distância de paragem em seco | Distância de paragem em piso molhado | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Melhores valores em teste | 39,7 | 45 | |||||
| Yokohama BluEarth-4S AW21 | 44 | 52,9 | |||||
| Mostrar detalhes do teste | |||||||

| Nome | Distância de paragem em seco | Distância de paragem em piso molhado | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Melhores valores em teste | 39,5 | 46,3 | |||||
| Yokohama BluEarth-4S AW21 | 44,1 | 52,1 | |||||
| Mostrar detalhes do teste | |||||||
| 85% (1x) |
|---|
| Satisfatório |
| 1x |
| R16 |
|---|
| 85% (1x) |
| 205/xx Rxx |
|---|
| 85% (1x) |
Sim, este pneu também é feito em tamanhos suv.