Não existem muitos pneus para todas as estações bem classificados no mercado, o que torna o AS210 bastante único, uma vez que foi recomendado em todos os testes em que foi apresentado. Poderia ser melhor na neve mas, para além disso, é um pneu muito bom.
Popularidade dos clientes
Baseado em 11 opiniões
Este gráfico mostra como o pneu se posiciona em diferentes propriedades em comparação com outros pneus testados. Percentil mais alto significa melhor desempenho - 100% significa melhor que todos os pneus em todos os testes, 0% significa pior que todos os pneus em todos os testes.
Loading comparison data...
2018
Falken EuroALL Season AS210 foi testado 2 x (Autobild,...)
2019
Falken EuroALL Season AS210 foi testado 1 x (Autobild)
2020
Falken EuroALL Season AS210 foi testado 2 x (Autobild,...)
2021
Falken EuroALL Season AS210 foi testado 3 x (Autobild,...)
2022
Falken EuroALL Season AS210 foi testado 5 x (Autobild,...)
2023
Falken EuroALL Season AS210 foi testado 1 x (Tyre Reviews)
2024
Falken EuroALL Season AS210 foi testado 2 x (ADAC,...)
é feito em tamanhos, desde o tamanho de Falken EuroALL Season AS210 até ao tamanho de 125.
Falken
EuroALL Season AS210
Todos os testes de pneus onde o Falken EuroALL Season AS210 foi apresentado:Todos os testes

| Nome | Total de pontos | Impacto ambiental | Segurança na condução | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Melhores valores em teste | 5.4 | 1.8 | 2.3 | ||||
| Falken EuroALL Season AS210 | 3.1 | 2.7 | 3.2 | ||||
| Mostrar detalhes do teste | |||||||

| Nome | Inverno | Molhado | Seco | Impacto ambiental | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Melhores valores em teste | 62 | 66 | 52 | 26 | |||
| Falken EuroALL Season AS210 | 47 | 49 | 45 | 23 | |||
| Mostrar detalhes do teste | |||||||

| Nome | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Falken EuroALL Season AS210 | |||||||
| Mostrar detalhes do teste | |||||||

| Nome | Distância de paragem em seco | Distância de paragem em piso molhado |
|---|---|---|
| Melhores valores em teste | 39,9 | 44,4 |
| Falken EuroALL Season AS210 | 44,4 | 51,6 |

| Nome | Molhado | Seco | Neve |
|---|---|---|---|
| Melhores valores em teste | 2+ | 2+ | 2+ |
| Falken EuroALL Season AS210 | 2+ | 2- | 2 |

| Nome |
|---|
| Falken EuroALL Season AS210 |

| Nome | Molhado | Seco | Neve | Despesas de funcionamento |
|---|---|---|---|---|
| Melhores valores em teste | 1- | 2+ | 1- | 1 |
| Falken EuroALL Season AS210 | 2- | 2- | 2 | 2+ |

| Nome | Molhado | Seco | Neve | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Melhores valores em teste | 1 | 2+ | 1 | ||||
| Falken EuroALL Season AS210 | 2 | 2- | 2+ | ||||
| Mostrar detalhes do teste | |||||||

| Nome | Molhado | Seco | Neve | Resistência ao rolamento | Vestir | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Melhores valores em teste | 2+ | 1- | 2+ | 1 | 1 | ||
| Falken EuroALL Season AS210 | 2+ | 2 | 2 | 3 | 2+ | ||
| Mostrar detalhes do teste | |||||||

| Nome | Distância de paragem em seco | Distância de paragem em piso molhado | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Melhores valores em teste | 37,6 | 50 | |||||
| Falken EuroALL Season AS210 | 42,2 | 50,8 | |||||
| Mostrar detalhes do teste | |||||||

| Nome | Molhado | Seco | Neve | Despesas de funcionamento | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Melhores valores em teste | 1 | 2+ | 1 | 1 | |||
| Falken EuroALL Season AS210 | 2 | 2 | 2 | 1- | |||
| Mostrar detalhes do teste | |||||||

| Nome | Distância de paragem em seco | Distância de paragem em piso molhado | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Melhores valores em teste | 39,7 | 45 | |||||
| Falken EuroALL Season AS210 | 42,7 | 51,3 | |||||
| Mostrar detalhes do teste | |||||||

| Nome | Distância de paragem em seco | Distância de paragem em piso molhado | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Melhores valores em teste | 39,5 | 46,3 | |||||
| Falken EuroALL Season AS210 | 44,2 | 50,9 | |||||
| Mostrar detalhes do teste | |||||||

| Nome | Molhado | Seco | Neve | Despesas de funcionamento | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Melhores valores em teste | 2+ | 2 | 2+ | 2+ | |||
| Falken EuroALL Season AS210 | 2- | 2- | 2+ | 2+ | |||
| Mostrar detalhes do teste | |||||||

| Nome | Distância de paragem em seco | Distância de paragem em piso molhado | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Melhores valores em teste | 39,4 | 45,2 | |||||
| Falken EuroALL Season AS210 | 43,6 | 49,5 | |||||
| Mostrar detalhes do teste | |||||||
| 100% (1x) | 85% (8x) | ||
|---|---|---|---|
| Exemplar | Satisfatório | Bom | Recomendado |
| 1x | 3x | 4x | 1x |
| R15 | R16 | R17 | R18 |
|---|---|---|---|
| 85% (1x) | 88.8% (4x) | 85% (1x) | 85% (3x) |
| 195/xx Rxx | 205/xx Rxx | 215/xx Rxx | 225/xx Rxx | 235/xx Rxx |
|---|---|---|---|---|
| 85% (2x) | 92.5% (2x) | 85% (2x) | 85% (2x) | 85% (1x) |
é feito em "Countrylist".
Sim, este pneu também é feito em tamanhos suv.