Este gráfico mostra como o pneu se posiciona em diferentes propriedades em comparação com outros pneus testados. Percentil mais alto significa melhor desempenho - 100% significa melhor que todos os pneus em todos os testes, 0% significa pior que todos os pneus em todos os testes.
Loading comparison data...
2015
Maxxis All Season AP2 foi testado 1 x (Autoexpress)
2018
Maxxis All Season AP2 foi testado 2 x (ADAC,...)
Maxxis
All Season AP2
Todos os testes de pneus onde o Maxxis All Season AP2 foi apresentado:Todos os testes

| Nome | Molhado | Seco | Neve | Gelo | Ruído | Vestir | Consumo de combustível |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Melhores valores em teste | 1,8 | 2,4 | 2,2 | 2,2 | 3,1 | 0,5 | 1,7 |
| Maxxis All Season AP2 | 2,9 | 3,3 | 3,7 | 2,5 | 3,5 | 2,0 | 2,2 |
| Mostrar detalhes do teste | |||||||

| Nome | Distância de paragem em seco | Distância de paragem em piso molhado | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Melhores valores em teste | 39,4 | 45,2 | |||||
| Maxxis All Season AP2 | 45,8 | 53,4 | |||||
| Mostrar detalhes do teste | |||||||

| Nome | Total de pontos | Molhado | Seco | Neve | Resistência ao rolamento | Ruído | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Melhores valores em teste | 100 | 273,3 | 192,5 | 339,4 | 81,8 | 85,6 | |
| Maxxis All Season AP2 | 95,4 | 273,3 | 196,9 | 370,3 | 87 | 98,2 | |
| Mostrar detalhes do teste | |||||||
| 65% (1x) |
|---|
| Suficiente |
| 1x |
| R14 |
|---|
| 65% (1x) |
| 175/xx Rxx |
|---|
| 65% (1x) |
Happy to answer your questions
We usually respond within 30 minutes