Este gráfico mostra como o pneu se posiciona em diferentes propriedades em comparação com outros pneus testados. Percentil mais alto significa melhor desempenho - 100% significa melhor que todos os pneus em todos os testes, 0% significa pior que todos os pneus em todos os testes.
Loading comparison data...
2019
Foi lançado o Maxxis Premitra AS AP3
2019
Maxxis Premitra AS AP3 foi testado 2 x (Autobild,...)
2020
Maxxis Premitra AS AP3 foi testado 2 x (Autobild,...)
2021
Maxxis Premitra AS AP3 foi testado 3 x (Autobild,...)
2022
Maxxis Premitra AS AP3 foi testado 3 x (Autobild,...)
2024
Maxxis Premitra AS AP3 foi testado 1 x (ACE)
2025
Maxxis Premitra AS AP3 foi testado 2 x (Autobild,...)
é feito em tamanhos, desde o tamanho de Maxxis Premitra AS AP3 até ao tamanho de 530.
Maxxis
Premitra AS AP3
Todos os testes de pneus onde o Maxxis Premitra AS AP3 foi apresentado:Todos os testes

| Nome | Total de pontos | Inverno | Molhado | Seco | Neve | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Melhores valores em teste | 4.2 | 1– | 2+ | 2+ | 1– | ||
| Maxxis Premitra AS AP3 | 3.2 | 3+ | 2 | 2 | 2+ | ||
| Mostrar detalhes do teste | |||||||

| Nome | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Maxxis Premitra AS AP3 | |||||||
| Mostrar detalhes do teste | |||||||

| Nome | Inverno | Molhado | Seco | Impacto ambiental | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Melhores valores em teste | 62 | 66 | 52 | 26 | |||
| Maxxis Premitra AS AP3 | 44 | 51 | 44 | 25 | |||
| Mostrar detalhes do teste | |||||||

| Nome | Molhado | Seco | Neve |
|---|---|---|---|
| Melhores valores em teste | 2+ | 2+ | 2+ |
| Maxxis Premitra AS AP3 | 3+ | 2 | 4+ |

| Nome | Distância de paragem em seco | Distância de paragem em piso molhado |
|---|---|---|
| Melhores valores em teste | 39,9 | 44,4 |
| Maxxis Premitra AS AP3 | 43,1 | 51,8 |

| Nome | Molhado | Seco | Neve | Despesas de funcionamento |
|---|---|---|---|---|
| Melhores valores em teste | 1- | 2+ | 1- | 1 |
| Maxxis Premitra AS AP3 | 2- | 2- | 3+ | 3 |

| Nome | Distância de paragem em seco | Distância de paragem em piso molhado | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Melhores valores em teste | 37,6 | 50 | |||||
| Maxxis Premitra AS AP3 | 38,4 | 54,7 | |||||
| Mostrar detalhes do teste | |||||||

| Nome | Molhado | Seco | Neve | Resistência ao rolamento | Vestir | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Melhores valores em teste | 2+ | 1- | 2+ | 1 | 1 | ||
| Maxxis Premitra AS AP3 | 2- | 2+ | 2+ | 2- | 3+ | ||
| Mostrar detalhes do teste | |||||||

| Nome | Molhado | Seco | Neve | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Melhores valores em teste | 2+ | 1- | 1- | ||||
| Maxxis Premitra AS AP3 | 2- | 2 | 2 | ||||
| Mostrar detalhes do teste | |||||||

| Nome | Distância de paragem em seco | Distância de paragem em piso molhado | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Melhores valores em teste | 39,7 | 45 | |||||
| Maxxis Premitra AS AP3 | 40,9 | 53,4 | |||||
| Mostrar detalhes do teste | |||||||

| Nome | Molhado | Seco | Neve | Despesas de funcionamento | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Melhores valores em teste | 1 | 2+ | 1 | 1 | |||
| Maxxis Premitra AS AP3 | 3+ | 2+ | 2- | 2- | |||
| Mostrar detalhes do teste | |||||||

| Nome | Distância de paragem em seco | Distância de paragem em piso molhado | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Melhores valores em teste | 39,5 | 46,3 | |||||
| Maxxis Premitra AS AP3 | 39,5 | 51 | |||||
| Mostrar detalhes do teste | |||||||

| Nome | Molhado | Seco | Neve | Despesas de funcionamento | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Melhores valores em teste | 2+ | 2+ | 2+ | 1 | |||
| Maxxis Premitra AS AP3 | 2- | 2+ | 2 | 2- | |||
| Mostrar detalhes do teste | |||||||
| 85% (7x) | 70% (1x) | 0% (1x) | ||
|---|---|---|---|---|
| Bom | Recomendado | Satisfatório | Condicionalmente recomendada | Não recomendado |
| 1x | 2x | 4x | 1x | 1x |
| R16 | R17 | R18 |
|---|---|---|
| 77.5% (2x) | 85% (3x) | 63.8% (4x) |
| 195/xx Rxx | 205/xx Rxx | 215/xx Rxx | 225/xx Rxx | 235/xx Rxx |
|---|---|---|---|---|
| 70% (1x) | 85% (1x) | 85% (3x) | 56.7% (3x) | 85% (1x) |
é feito em "Countrylist".
Sim, este pneu também é feito em tamanhos suv.