Popularidade dos clientes
Baseado em 43 opiniões
Este gráfico mostra como o pneu se posiciona em diferentes propriedades em comparação com outros pneus testados. Percentil mais alto significa melhor desempenho - 100% significa melhor que todos os pneus em todos os testes, 0% significa pior que todos os pneus em todos os testes.
Loading comparison data...
2015
Goodyear UltraGrip 9 foi testado 3 x (Autobild,...)
2016
Goodyear UltraGrip 9 foi testado 5 x (ADAC,...) e ganhou o teste de ADAC 185/65 R15.
2017
Goodyear UltraGrip 9 foi testado 1 x (ADAC)
2018
Goodyear UltraGrip 9 foi testado 6 x (ADAC,...)
2019
Goodyear UltraGrip 9 foi testado 1 x (ADAC)
2020
Goodyear UltraGrip 9 foi testado 1 x (Használtautó.hu) e ganhou o teste de Használtautó.hu 205/55 R16.
é feito em tamanhos, desde o tamanho de Goodyear UltraGrip 9 até ao tamanho de 41.
Goodyear
UltraGrip 9
Todos os testes de pneus onde o Goodyear UltraGrip 9 foi apresentado:Todos os testes

| Nome | Distância de paragem em seco | Distância de paragem em piso molhado | Distância de paragem no gelo | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Melhores valores em teste | 13,9 | 14,8 | 16,4 | ||||
| Goodyear UltraGrip 9 | 15,3 | 15,8 | 18,5 | ||||
| Mostrar detalhes do teste | |||||||

| Nome | Molhado | Seco | Neve | Gelo | Ruído | Vestir | Consumo de combustível |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Melhores valores em teste | 1,8 | 2,1 | 1,9 | 2,2 | 2,6 | 1,5 | 1,6 |
| Goodyear UltraGrip 9 | 1,9 | 2,5 | 3,1 | 2,5 | 2,7 | 2,5 | 2,2 |
| Mostrar detalhes do teste | |||||||

| Nome | Molhado | Seco | Neve | Gelo | Ruído | Vestir | Consumo de combustível |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Melhores valores em teste | 2,1 | 2,0 | 1,8 | 2,3 | 3,0 | 1,0 | 1,7 |
| Goodyear UltraGrip 9 | 2,1 | 2,3 | 2,0 | 2,5 | 3,3 | 2,0 | 1,8 |
| Mostrar detalhes do teste | |||||||

| Nome | Molhado | Seco | Neve | Gelo | Ruído | Vestir | Consumo de combustível |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Melhores valores em teste | 1,7 | 2,0 | 1,8 | 2,4 | 3,2 | 1,5 | 1,6 |
| Goodyear UltraGrip 9 | 2,2 | 2,6 | 2,8 | 2,5 | 3,5 | 1,5 | 1,8 |
| Mostrar detalhes do teste | |||||||

| Nome | Total de pontos | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Melhores valores em teste | 9,1 | ||||||
| Goodyear UltraGrip 9 | 8,2 | ||||||
| Mostrar detalhes do teste | |||||||

| Nome | Total de pontos | Inverno | Molhado | Seco | Resistência ao rolamento | Ruído | Despesas de funcionamento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Melhores valores em teste | 206 | 67 | 68 | 43 | 19 | 8 | 10 |
| Goodyear UltraGrip 9 | 191 | 57 | 68 | 40 | 17 | 3 | 6 |
| Mostrar detalhes do teste | |||||||

| Nome | Distância de paragem em piso molhado | Distância de paragem na neve | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Melhores valores em teste | 34,3 | 27 | |||||
| Goodyear UltraGrip 9 | 35,5 | 27 | |||||
| Mostrar detalhes do teste | |||||||

| Nome | Molhado | Seco | Neve | Despesas de funcionamento | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Melhores valores em teste | 1- | 2+ | 1 | 1 | |||
| Goodyear UltraGrip 9 | 2 | 2- | 1 | 2 | |||
| Mostrar detalhes do teste | |||||||

| Nome | Molhado | Seco | Neve | Gelo | Ruído | Vestir | Consumo de combustível |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Melhores valores em teste | 1,8 | 1,7 | 1,7 | 2,1 | 3,0 | 1,5 | 1,7 |
| Goodyear UltraGrip 9 | 1,9 | 2,4 | 2,7 | 2,4 | 3,1 | 2,0 | 2,1 |
| Mostrar detalhes do teste | |||||||

| Nome | Molhado | Seco | Neve | Gelo | Ruído | Vestir | Consumo de combustível |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Melhores valores em teste | 1,8 | 1,9 | 1,7 | 2,2 | 2,8 | 1 | 1,5 |
| Goodyear UltraGrip 9 | 2,2 | 2,5 | 1,8 | 2,5 | 2,9 | 2,0 | 1,5 |
| Mostrar detalhes do teste | |||||||

| Nome | Distância de paragem em piso molhado | Distância de paragem na neve | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Melhores valores em teste | 34,2 | 25 | |||||
| Goodyear UltraGrip 9 | 36,1 | 25 | |||||
| Mostrar detalhes do teste | |||||||

| Nome | Molhado | Seco | Neve | Despesas de funcionamento | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Melhores valores em teste | 1- | 2 | 2+ | 1 | |||
| Goodyear UltraGrip 9 | 2+ | 2 | 2+ | 2- | |||
| Mostrar detalhes do teste | |||||||

| Nome | Total de pontos | Molhado | Seco | Neve | Resistência ao rolamento | Ruído | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Melhores valores em teste | 412 | 142 | 127 | 143 | 25 | 10 | |
| Goodyear UltraGrip 9 | 376 | 127 | 117 | 132 | 22 | 9 | |
| Mostrar detalhes do teste | |||||||

| Nome | Total de pontos | Molhado | Seco | Neve | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Melhores valores em teste | 101 | 100 | 103,3 | 100,3 | |||
| Goodyear UltraGrip 9 | 99,1 | 97,8 | 100 | 99,5 | |||
| Mostrar detalhes do teste | |||||||

| Nome | Distância de paragem em piso molhado | Distância de paragem na neve | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Melhores valores em teste | 36,8 | 27,7 | |||||
| Goodyear UltraGrip 9 | 36,9 | 28,6 | |||||
| Mostrar detalhes do teste | |||||||

| Nome | Molhado | Seco | Neve | Despesas de funcionamento | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Melhores valores em teste | 1 | 2+ | 1 | 1 | |||
| Goodyear UltraGrip 9 | 1 | 2- | 2+ | 2 | |||
| Mostrar detalhes do teste | |||||||

| Nome | Total de pontos | Molhado | Seco | Neve | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Melhores valores em teste | 415 | 144 | 136 | 144 | |||
| Goodyear UltraGrip 9 | 384 | 135 | 135 | 114 | |||
| Mostrar detalhes do teste | |||||||
| 100% (3x) | 85% (10x) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Exemplar | Altamente recomendável | Recomendado | Recomendado | Bom | Satisfatório |
| 1x | 2x | 3x | 1x | 4x | 2x |
| R14 | R15 | R16 |
|---|---|---|
| 85% (1x) | 87.1% (7x) | 91% (5x) |
| 175/xx Rxx | 185/xx Rxx | 195/xx Rxx | 205/xx Rxx |
|---|---|---|---|
| 85% (1x) | 88% (5x) | 85% (2x) | 91% (5x) |
é feito em "Countrylist".