Este gráfico mostra como o pneu se posiciona em diferentes propriedades em comparação com outros pneus testados. Percentil mais alto significa melhor desempenho - 100% significa melhor que todos os pneus em todos os testes, 0% significa pior que todos os pneus em todos os testes.
Loading comparison data...
2018
Pirelli Cinturato All Season Plus foi testado 1 x (Autobild)
2019
Pirelli Cinturato All Season Plus foi testado 1 x (Autobild)
2020
Pirelli Cinturato All Season Plus foi testado 2 x (Autobild,...)
é feito em tamanhos, desde o tamanho de Pirelli Cinturato All Season Plus até ao tamanho de 72.
Pirelli
Cinturato All Season Plus
Todos os testes de pneus onde o Pirelli Cinturato All Season Plus foi apresentado:Todos os testes

| Nome | Molhado | Seco | Neve | Despesas de funcionamento | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Melhores valores em teste | 1 | 2+ | 1 | 1 | |||
| Pirelli Cinturato All Season Plus | 2 | 2+ | 3+ | 2+ | |||
| Mostrar detalhes do teste | |||||||

| Nome | Distância de paragem em seco | Distância de paragem em piso molhado | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Melhores valores em teste | 39,7 | 45 | |||||
| Pirelli Cinturato All Season Plus | 39,8 | 51,1 | |||||
| Mostrar detalhes do teste | |||||||

| Nome | Distância de paragem em seco | Distância de paragem em piso molhado | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Melhores valores em teste | 39,5 | 46,3 | |||||
| Pirelli Cinturato All Season Plus | 44,5 | 51,9 | |||||
| Mostrar detalhes do teste | |||||||

| Nome | Distância de paragem em seco | Distância de paragem em piso molhado | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Melhores valores em teste | 39,4 | 45,2 | |||||
| Pirelli Cinturato All Season Plus | 45,8 | 50,7 | |||||
| Mostrar detalhes do teste | |||||||
| 85% (1x) |
|---|
| Satisfatório |
| 1x |
| R16 |
|---|
| 85% (1x) |
| 205/xx Rxx |
|---|
| 85% (1x) |