Loading comparison data...
2015
Hankook Kinergy 4S foi testado 1 x (Autobild)
2016
Hankook Kinergy 4S foi testado 4 x (Gute-Fahrt,...)
2017
Hankook Kinergy 4S foi testado 2 x (Autobild,...)
2018
Hankook Kinergy 4S foi testado 3 x (ADAC,...)
2025
Hankook Kinergy 4S foi testado 1 x (Autobild)
2019
Hankook Kinergy 4S foi substituído por Hankook Kinergy 4S2 H750
Hankook
Kinergy 4S
Todos os testes de pneus onde o Hankook Kinergy 4S foi apresentado:Todos os testes

| Nome | Distância de paragem em seco | Distância de paragem em piso molhado | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Melhores valores em teste | 38.0 | 43.9 | |||||
| Hankook Kinergy 4S | 41.3 | 49.2 | |||||
| Mostrar detalhes do teste | |||||||

| Nome | Molhado | Seco | Neve | Gelo | Ruído | Vestir | Consumo de combustível |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Melhores valores em teste | 1,8 | 2,4 | 2,2 | 2,2 | 3,1 | 0,5 | 1,7 |
| Hankook Kinergy 4S | 3,3 | 3,1 | 3,9 | 2,5 | 3,5 | 1,5 | 2,3 |
| Mostrar detalhes do teste | |||||||

| Nome | Total de pontos | Molhado | Seco | Neve | Resistência ao rolamento | Ruído | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Melhores valores em teste | 100 | 100 | 100 | 100,6 | 100 | 102,2 | |
| Hankook Kinergy 4S | 94,9 | 93,7 | 95,3 | 95,7 | 81,0 | 101,4 | |
| Mostrar detalhes do teste | |||||||

| Nome | Molhado | Seco | Neve | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Melhores valores em teste | 1- | 2+ | 2 | ||||
| Hankook Kinergy 4S | 2 | 2- | 2- | ||||
| Mostrar detalhes do teste | |||||||

| Nome | Total de pontos | Molhado | Seco | Neve | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Melhores valores em teste | 358 | 124 | 138 | 134 | |||
| Hankook Kinergy 4S | 278 | 85 | 111 | 82 | |||
| Mostrar detalhes do teste | |||||||

| Nome | Molhado | Seco | Neve | Resistência ao rolamento | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Melhores valores em teste | 1 | 2+ | 1 | 2+ | |||
| Hankook Kinergy 4S | 2- | 3+ | 2+ | 3 | |||
| Mostrar detalhes do teste | |||||||

| Nome | Inverno | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Melhores valores em teste | 7 | ||||||
| Hankook Kinergy 4S | 13 | ||||||
| Mostrar detalhes do teste | |||||||

| Nome | Total de pontos | Inverno | Molhado | Seco | Impacto ambiental | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Melhores valores em teste | 203 | 14 | 37 | 39 | 28 | ||
| Hankook Kinergy 4S | 164 | 47 | 45 | 44 | 28 | ||
| Mostrar detalhes do teste | |||||||

| Nome | Molhado | Seco | Neve | Gelo | Ruído | Vestir | Consumo de combustível |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Melhores valores em teste | 2,5 | 2,2 | 1,8 | 2,3 | 2,7 | 1,5 | 1,6 |
| Hankook Kinergy 4S | 5,0 | 4,0 | 2,7 | 2,6 | 3,2 | 2,5 | 1,8 |
| Mostrar detalhes do teste | |||||||

| Nome | Molhado | Seco | Neve | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Melhores valores em teste | 2+ | 1- | 1- | ||||
| Hankook Kinergy 4S | 3+ | 2- | 2+ | ||||
| Mostrar detalhes do teste | |||||||

| Nome | Molhado | Seco | Neve | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Melhores valores em teste | 1- | 1- | 2+ | ||||
| Hankook Kinergy 4S | 2- | 2 | 2 | ||||
| Mostrar detalhes do teste | |||||||
| 85% (5x) | 65% (1x) | 0% (1x) | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Ok | Bom | Satisfatório | Satisfatório | Suficiente | Pobre |
| 1x | 2x | 1x | 1x | 1x | 1x |
| R14 | R15 | R16 | R18 |
|---|---|---|---|
| 65% (1x) | 85% (2x) | 56.7% (3x) | 85% (1x) |
| 175/xx Rxx | 185/xx Rxx | 195/xx Rxx | 205/xx Rxx | 235/xx Rxx |
|---|---|---|---|---|
| 65% (1x) | 85% (1x) | 85% (1x) | 56.7% (3x) | 85% (1x) |
Estes carros têm Hankook Kinergy 4S como primeiro pneu de equipamento de fábrica: