Este gráfico mostra como o pneu se posiciona em diferentes propriedades em comparação com outros pneus testados. Percentil mais alto significa melhor desempenho - 100% significa melhor que todos os pneus em todos os testes, 0% significa pior que todos os pneus em todos os testes.
Loading comparison data...
2024
Foi lançado o Dunlop All Season 2
2024
Dunlop All Season 2 foi testado 2 x (AUTOBILD,...)
2025
Dunlop All Season 2 foi testado 3 x (Autobild,...)
é feito em tamanhos, desde o tamanho de Dunlop All Season 2 até ao tamanho de 66.
Dunlop
All Season 2
Todos os testes de pneus onde o Dunlop All Season 2 foi apresentado:Todos os testes

| Nome | Inverno | Molhado | Seco | Despesas de funcionamento | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Melhores valores em teste | 2+ | 2+ | 2+ | 1– | |||
| Dunlop All Season 2 | 1- | 2- | 3+ | 1 | |||
| Mostrar detalhes do teste | |||||||

| Nome | Distância de paragem em seco | Distância de paragem em piso molhado | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Melhores valores em teste | 38.0 | 43.9 | |||||
| Dunlop All Season 2 | 42.5 | 49.2 | |||||
| Mostrar detalhes do teste | |||||||

| Nome | Total de pontos | Inverno | Molhado | Seco | Neve | Resistência ao rolamento | Ruído | Distância de paragem em seco | Distância de paragem em piso molhado | Despesas de funcionamento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Melhores valores em teste | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 130 |
| Dunlop All Season 2 | 97.6 | 99.3 | 93.5 | 99.7 | 98.6 | 100.0 | 99.1 | 87.0 | 94.4 | 130 |
| Mostrar detalhes do teste | ||||||||||

| Nome | Molhado | Seco | Neve | Despesas de funcionamento | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Melhores valores em teste | 2+ | 2+ | 2+ | 2+ | |||
| Dunlop All Season 2 | 2- | 3+ | 2- | 3+ | |||
| Mostrar detalhes do teste | |||||||

| Nome | Distância de paragem em seco | Distância de paragem em piso molhado | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Melhores valores em teste | 36.8 | 50.5 | |||||
| Dunlop All Season 2 | 41.6 | 57.3 | |||||
| Mostrar detalhes do teste | |||||||
| 85% (3x) | ||
|---|---|---|
| Bom | Recomendado | Satisfatório |
| 1x | 1x | 1x |
| R17 | R18 |
|---|---|
| 85% (2x) | 85% (1x) |
| 225/xx Rxx |
|---|
| 85% (3x) |
Sim, este pneu também é feito em tamanhos suv.