O novo pneu para todas as estações da Pirelli impressionou-nos muito! É o primeiro pneu para todas as estações que se sente seguro em todas as condições, incluindo a neve, ao mesmo tempo que permite aos condutores desfrutar de uma condução animada. O comportamento e a resposta da direção em estradas secas são fantásticos, comparáveis a um pneu de verão.
Este gráfico mostra como o pneu se posiciona em diferentes propriedades em comparação com outros pneus testados. Percentil mais alto significa melhor desempenho - 100% significa melhor que todos os pneus em todos os testes, 0% significa pior que todos os pneus em todos os testes.
Loading comparison data...
2024
Foi lançado o Pirelli Cinturato All Season SF3 e substituiu o Pirelli Cinturato All Season SF2.
2024
Pirelli Cinturato All Season SF3 foi testado 6 x (Tyre Reviews,...) e ganhou o teste de Autobild 225/40 R18.
2025
Pirelli Cinturato All Season SF3 foi testado 9 x (Die Reifentester,...) e ganhou o teste de Die Reifentester 195/55 R16.
é feito em tamanhos, desde o tamanho de Pirelli Cinturato All Season SF3 até ao tamanho de 70.
Pirelli
Cinturato All Season SF3
Todos os testes de pneus onde o Pirelli Cinturato All Season SF3 foi apresentado:Todos os testes

| Nome | Total de pontos | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Melhores valores em teste | 7.9 | ||||||
| Pirelli Cinturato All Season SF3 | 7.8 | ||||||
| Mostrar detalhes do teste | |||||||

| Nome | Total de pontos | Inverno | Molhado | Seco | Neve | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Melhores valores em teste | 4.2 | 1– | 2+ | 2+ | 1– | ||
| Pirelli Cinturato All Season SF3 | 1.2 | 2+ | 2+ | 2+ | 2+ | ||
| Mostrar detalhes do teste | |||||||

| Nome | Molhado | Seco | Neve | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Melhores valores em teste | 1 | 2 | 2 | ||||
| Pirelli Cinturato All Season SF3 | 1 | 2 | 2 | ||||
| Mostrar detalhes do teste | |||||||

| Nome | Inverno | Molhado | Seco | Despesas de funcionamento | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Melhores valores em teste | 2+ | 2+ | 2+ | 1– | |||
| Pirelli Cinturato All Season SF3 | 2+ | 2+ | 2+ | 2– | |||
| Mostrar detalhes do teste | |||||||

| Nome | Molhado | Seco | Neve | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Melhores valores em teste | 1- | 2+ | 1 | ||||
| Pirelli Cinturato All Season SF3 | 1- | 2+ | 1- | ||||
| Mostrar detalhes do teste | |||||||

| Nome | Distância de paragem em seco | Distância de paragem em piso molhado | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Melhores valores em teste | 38.0 | 43.9 | |||||
| Pirelli Cinturato All Season SF3 | 38.0 | 46.3 | |||||
| Mostrar detalhes do teste | |||||||

| Nome | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pirelli Cinturato All Season SF3 | |||||||
| Mostrar detalhes do teste | |||||||

| Nome | Total de pontos | Inverno | Molhado | Seco | Neve | Resistência ao rolamento | Ruído | Distância de paragem em seco | Distância de paragem em piso molhado | Despesas de funcionamento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Melhores valores em teste | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 130 |
| Pirelli Cinturato All Season SF3 | 100.0 | 100.0 | 99.3 | 100.0 | 98.9 | 90.2 | 92.9 | 100.0 | 98.3 | 127 |
| Mostrar detalhes do teste | ||||||||||

| Nome | Distância de paragem em seco | Distância de paragem em piso molhado | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Melhores valores em teste | 36.8 | 50.5 | |||||
| Pirelli Cinturato All Season SF3 | 36.9 | 53.5 | |||||
| Mostrar detalhes do teste | |||||||

| Nome | Molhado | Seco | Neve | Despesas de funcionamento | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Melhores valores em teste | 2+ | 2+ | 2+ | 2+ | |||
| Pirelli Cinturato All Season SF3 | 3 | 2+ | 3+ | 3+ | |||
| Mostrar detalhes do teste | |||||||

| Nome | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pirelli Cinturato All Season SF3 | |||||||
| Mostrar detalhes do teste | |||||||

| Nome | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pirelli Cinturato All Season SF3 | |||||||
| Mostrar detalhes do teste | |||||||

| Nome | Total de pontos | Molhado | Seco | Neve | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Melhores valores em teste | 97.5 | 77 | 90 | 90 | |||
| Pirelli Cinturato All Season SF3 | 97.5 | 98 | 98 | 97 | |||
| Mostrar detalhes do teste | |||||||
| 100% (10x) | 85% (1x) | |||
|---|---|---|---|---|
| Exemplar | Vencedor do teste | Altamente recomendável | Extremamente positivo | Bom |
| 5x | 3x | 1x | 1x | 1x |
| R16 | R17 | R18 | R19 |
|---|---|---|---|
| 100% (2x) | 95% (3x) | 100% (5x) | 100% (1x) |
| 195/xx Rxx | 205/xx Rxx | 215/xx Rxx | 225/xx Rxx | 235/xx Rxx | 245/xx Rxx |
|---|---|---|---|---|---|
| 100% (1x) | 100% (2x) | 100% (1x) | 97% (5x) | 100% (1x) | 100% (1x) |
Sim, este pneu também é feito em tamanhos suv.