O Turanza All Season 6 pode chegar um pouco tarde ao mercado dos pneus para todas as estações, mas é muito bem equilibrado e destaca-se pela quilometragem e pelo desempenho em piso molhado, sacrificando um pouco o desempenho na neve.
Este gráfico mostra como o pneu se posiciona em diferentes propriedades em comparação com outros pneus testados. Percentil mais alto significa melhor desempenho - 100% significa melhor que todos os pneus em todos os testes, 0% significa pior que todos os pneus em todos os testes.
Loading comparison data...
2023
Foi lançado o Bridgestone Turanza All Season 6
2023
Bridgestone Turanza All Season 6 foi testado 3 x (Autobild,...) e ganhou o teste de Autobild 225/45 R17.
2024
Bridgestone Turanza All Season 6 foi testado 9 x (Tyre Reviews,...) e ganhou o teste de AUTOBILD 225/50 R17.
2025
Bridgestone Turanza All Season 6 foi testado 11 x (Die Reifentester,...) e ganhou o teste de Autobild 215/50 R18.
é feito em tamanhos, desde o tamanho de Bridgestone Turanza All Season 6 até ao tamanho de 137.
Bridgestone
Turanza All Season 6
Todos os testes de pneus onde o Bridgestone Turanza All Season 6 foi apresentado:Todos os testes

| Nome | Total de pontos | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Melhores valores em teste | 7.9 | ||||||
| Bridgestone Turanza All Season 6 | 7.9 | ||||||
| Mostrar detalhes do teste | |||||||

| Nome | Total de pontos | Inverno | Molhado | Seco | Neve | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Melhores valores em teste | 4.2 | 1– | 2+ | 2+ | 1– | ||
| Bridgestone Turanza All Season 6 | 1.2 | 2+ | 2+ | 2+ | 2+ | ||
| Mostrar detalhes do teste | |||||||

| Nome | Total de pontos | Inverno | Molhado | Seco | Neve | Resistência ao rolamento | Ruído | Distância de paragem em seco | Distância de paragem em piso molhado | Despesas de funcionamento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Melhores valores em teste | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 130 |
| Bridgestone Turanza All Season 6 | 98.9 | 96.6 | 100.0 | 99.4 | 99.0 | 83.6 | 98.2 | 96.6 | 100.0 | 123 |
| Mostrar detalhes do teste | ||||||||||

| Nome | Molhado | Seco | Neve | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Melhores valores em teste | 1- | 1 | 1 | ||||
| Bridgestone Turanza All Season 6 | 2+ | 1- | 2+ | ||||
| Mostrar detalhes do teste | |||||||

| Nome | Molhado | Seco | Neve | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Melhores valores em teste | 1 | 2 | 2 | ||||
| Bridgestone Turanza All Season 6 | 2+ | 2 | 2 | ||||
| Mostrar detalhes do teste | |||||||

| Nome | Distância de paragem em seco | Distância de paragem em piso molhado | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Melhores valores em teste | 38.0 | 43.9 | |||||
| Bridgestone Turanza All Season 6 | 38.1 | 45.0 | |||||
| Mostrar detalhes do teste | |||||||

| Nome | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bridgestone Turanza All Season 6 | |||||||
| Mostrar detalhes do teste | |||||||

| Nome | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bridgestone Turanza All Season 6 | |||||||
| Mostrar detalhes do teste | |||||||

| Nome | Inverno | Molhado | Seco | Despesas de funcionamento | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Melhores valores em teste | 2+ | 2+ | 2+ | 1– | |||
| Bridgestone Turanza All Season 6 | 2- | 2+ | 2+ | 2+ | |||
| Mostrar detalhes do teste | |||||||

| Nome | Molhado | Seco | Neve | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Melhores valores em teste | 1- | 2+ | 1 | ||||
| Bridgestone Turanza All Season 6 | 2+ | 2+ | 2 | ||||
| Mostrar detalhes do teste | |||||||

| Nome | Total de pontos | Molhado | Seco | Neve | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Melhores valores em teste | 97.5 | 77 | 90 | 90 | |||
| Bridgestone Turanza All Season 6 | 94.6 | 95 | 96 | 94 | |||
| Mostrar detalhes do teste | |||||||

| Nome | Inverno | Molhado | Seco | Impacto ambiental | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Melhores valores em teste | 62 | 66 | 52 | 26 | |||
| Bridgestone Turanza All Season 6 | 56 | 59 | 43 | 19 | |||
| Mostrar detalhes do teste | |||||||

| Nome | Molhado | Seco | Neve | Despesas de funcionamento | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Melhores valores em teste | 2+ | 2+ | 2+ | 2+ | |||
| Bridgestone Turanza All Season 6 | 2+ | 3 | 3 | 3+ | |||
| Mostrar detalhes do teste | |||||||

| Nome | Total de pontos | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Melhores valores em teste | 401 | ||||||
| Bridgestone Turanza All Season 6 | 392 | ||||||
| Mostrar detalhes do teste | |||||||

| Nome | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bridgestone Turanza All Season 6 | |||||||
| Mostrar detalhes do teste | |||||||

| Nome | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bridgestone Turanza All Season 6 | |||||||
| Mostrar detalhes do teste | |||||||

| Nome | Distância de paragem em seco | Distância de paragem em piso molhado | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Melhores valores em teste | 36.8 | 50.5 | |||||
| Bridgestone Turanza All Season 6 | 36.8 | 50.5 | |||||
| Mostrar detalhes do teste | |||||||

| Nome | Molhado | Seco | Neve | Impacto ambiental | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Melhores valores em teste | 9.5 | 8.9 | 10.0 | 10.0 | |||
| Bridgestone Turanza All Season 6 | 8.7 | 8.9 | 8.9 | 7.7 | |||
| Mostrar detalhes do teste | |||||||

| Nome | Distância de paragem em seco | Distância de paragem em piso molhado | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Melhores valores em teste | 37.7 | 45 | |||||
| Bridgestone Turanza All Season 6 | 38.5 | 45 | |||||
| Mostrar detalhes do teste | |||||||

| Nome | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bridgestone Turanza All Season 6 | |||||||
| Mostrar detalhes do teste | |||||||

| Nome | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bridgestone Turanza All Season 6 | |||||||
| Mostrar detalhes do teste | |||||||
| 100% (12x) | 85% (6x) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Exemplar | Altamente recomendável | Altamente recomendável | Vencedor do teste | Extremamente positivo | Satisfatório | Bom | Recomendado |
| 5x | 4x | 1x | 1x | 1x | 1x | 3x | 2x |
| R16 | R17 | R18 | R19 |
|---|---|---|---|
| 92.5% (2x) | 97.9% (7x) | 92.5% (8x) | 100% (1x) |
| 195/xx Rxx | 205/xx Rxx | 215/xx Rxx | 225/xx Rxx | 235/xx Rxx | 245/xx Rxx |
|---|---|---|---|---|---|
| 85% (1x) | 100% (2x) | 97% (5x) | 95% (6x) | 95% (3x) | 85% (1x) |
é feito em "Countrylist".
Sim, este pneu também é feito em tamanhos suv.