Temos sentimentos mistos sobre a mais recente adição da Dunlop ao mercado de pneus para todas as estações. Tem um padrão assimétrico, que é algo que raramente vemos nos pneus de inverno e de todas as estações. Embora tenha um bom comportamento dinâmico em piso seco e molhado, tem tendência a subvirar na neve e é um dos piores no gelo. A sua quilometragem também não é muito boa.
Popularidade dos clientes
Baseado em 2 opiniões
Não há aversões disponíveis
Este gráfico mostra como o pneu se posiciona em diferentes propriedades em comparação com outros pneus testados. Percentil mais alto significa melhor desempenho - 100% significa melhor que todos os pneus em todos os testes, 0% significa pior que todos os pneus em todos os testes.
Loading comparison data...
2020
Foi lançado o Dunlop Sport All Season
2021
Dunlop Sport All Season foi testado 2 x (Autobild,...)
2022
Dunlop Sport All Season foi testado 3 x (Autobild,...)
2023
Dunlop Sport All Season foi testado 2 x (Autobild,...)
2024
Dunlop Sport All Season foi testado 1 x (Tyre Reviews)
é feito em tamanhos, desde o tamanho de Dunlop Sport All Season até ao tamanho de 34.
Dunlop
Sport All Season
Todos os testes de pneus onde o Dunlop Sport All Season foi apresentado:Todos os testes

| Nome | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dunlop Sport All Season | |||||||
| Mostrar detalhes do teste | |||||||

| Nome | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dunlop Sport All Season | |||||||
| Mostrar detalhes do teste | |||||||

| Nome | Distância de paragem em seco | Distância de paragem em piso molhado | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Melhores valores em teste | 37.7 | 45 | |||||
| Dunlop Sport All Season | 42.5 | 47.4 | |||||
| Mostrar detalhes do teste | |||||||

| Nome | Molhado | Seco | Neve | Despesas de funcionamento |
|---|---|---|---|---|
| Melhores valores em teste | 1- | 2+ | 1- | 1 |
| Dunlop Sport All Season | 2+ | 2 | 2- | 2- |

| Nome | Distância de paragem em seco | Distância de paragem em piso molhado |
|---|---|---|
| Melhores valores em teste | 39,9 | 44,4 |
| Dunlop Sport All Season | 44,6 | 46,6 |

| Nome | Total de pontos | Molhado | Seco | Neve | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Melhores valores em teste | 102.7 | 104,8 | 104,5 | 102,7 | |||
| Dunlop Sport All Season | 98,7 | 100,3 | 100,4 | 96,4 | |||
| Mostrar detalhes do teste | |||||||

| Nome | Distância de paragem em seco | Distância de paragem em piso molhado | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Melhores valores em teste | 37,6 | 50 | |||||
| Dunlop Sport All Season | 41,7 | 51,4 | |||||
| Mostrar detalhes do teste | |||||||

| Nome | Molhado | Seco | Neve | Resistência ao rolamento | Vestir | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Melhores valores em teste | 2+ | 1- | 2+ | 1 | 1 | ||
| Dunlop Sport All Season | 2+ | 2 | 2- | 2+ | 3+ | ||
| Mostrar detalhes do teste | |||||||
| 85% (3x) | |
|---|---|
| Satisfatório | Bom |
| 2x | 1x |
| R16 | R17 |
|---|---|
| 85% (1x) | 85% (2x) |
| 195/xx Rxx | 225/xx Rxx |
|---|---|
| 85% (1x) | 85% (2x) |
é feito em "Countrylist".
Sim, este pneu também é feito em tamanhos suv.