O Crossclimate é agora quase um sinónimo de pneu para todas as estações e a sua segunda geração é ainda melhor do que a primeira. É ótimo na neve e no seco, com uma excelente resistência ao rolamento.
Popularidade dos clientes
Baseado em 32 opiniões
Este gráfico mostra como o pneu se posiciona em diferentes propriedades em comparação com outros pneus testados. Percentil mais alto significa melhor desempenho - 100% significa melhor que todos os pneus em todos os testes, 0% significa pior que todos os pneus em todos os testes.
Loading comparison data...
2021
Foi lançado o Michelin CrossClimate 2 e substituiu o Michelin CrossClimate.
2021
Michelin CrossClimate 2 foi testado 4 x (Tyre Reviews,...) e ganhou o teste de Tyre Reviews 205/55 R16.
2022
Michelin CrossClimate 2 foi testado 5 x (Autobild,...) e ganhou o teste de Autoklub ČR 205/55 R16.
2023
Michelin CrossClimate 2 foi testado 3 x (Tyre Reviews,...) e ganhou o teste de Tyre Reviews 195/65 R15.
2024
Michelin CrossClimate 2 foi testado 8 x (ADAC,...)
2025
Michelin CrossClimate 2 foi testado 4 x (Die Reifentester,...)
é feito em tamanhos, desde o tamanho de Michelin CrossClimate 2 até ao tamanho de 151.
Michelin
CrossClimate 2
Todos os testes de pneus onde o Michelin CrossClimate 2 foi apresentado:Todos os testes

| Nome | Molhado | Seco | Neve | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Melhores valores em teste | 1 | 2 | 2 | ||||
| Michelin CrossClimate 2 | 2 | 2 | 2 | ||||
| Mostrar detalhes do teste | |||||||

| Nome | Molhado | Seco | Neve | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Melhores valores em teste | 1- | 2+ | 1 | ||||
| Michelin CrossClimate 2 | 2 | 2+ | 1 | ||||
| Mostrar detalhes do teste | |||||||

| Nome | Molhado | Seco | Neve | Resistência ao rolamento | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Melhores valores em teste | 1- | 2+ | 2+ | 2+ | |||
| Michelin CrossClimate 2 | 2 | 2 | 2+ | 2+ | |||
| Mostrar detalhes do teste | |||||||

| Nome | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Michelin CrossClimate 2 | |||||||
| Mostrar detalhes do teste | |||||||

| Nome | Total de pontos | Molhado | Seco | Neve | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Melhores valores em teste | 97.5 | 77 | 90 | 90 | |||
| Michelin CrossClimate 2 | 94.9 | 91 | 94 | 100 | |||
| Mostrar detalhes do teste | |||||||

| Nome | Total de pontos | Impacto ambiental | Segurança na condução | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Melhores valores em teste | 5.4 | 1.8 | 2.3 | ||||
| Michelin CrossClimate 2 | 2.7 | 2.2 | 2.9 | ||||
| Mostrar detalhes do teste | |||||||

| Nome | Molhado | Seco | Neve | Despesas de funcionamento | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Melhores valores em teste | 2+ | 2+ | 2+ | 2+ | |||
| Michelin CrossClimate 2 | 2+ | 2 | 2+ | 3 | |||
| Mostrar detalhes do teste | |||||||

| Nome | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Michelin CrossClimate 2 | |||||||
| Mostrar detalhes do teste | |||||||

| Nome | Distância de paragem em seco | Distância de paragem em piso molhado | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Melhores valores em teste | 36.8 | 50.5 | |||||
| Michelin CrossClimate 2 | 37.9 | 56.4 | |||||
| Mostrar detalhes do teste | |||||||

| Nome | Molhado | Seco | Neve | Impacto ambiental | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Melhores valores em teste | 9.5 | 8.9 | 10.0 | 10.0 | |||
| Michelin CrossClimate 2 | 7.8 | 8.7 | 9.2 | 8.0 | |||
| Mostrar detalhes do teste | |||||||

| Nome | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Michelin CrossClimate 2 | |||||||
| Mostrar detalhes do teste | |||||||

| Nome | Distância de paragem em seco | Distância de paragem em piso molhado | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Melhores valores em teste | 37.7 | 45 | |||||
| Michelin CrossClimate 2 | 37.7 | 47 | |||||
| Mostrar detalhes do teste | |||||||

| Nome | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Michelin CrossClimate 2 | |||||||
| Mostrar detalhes do teste | |||||||

| Nome | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Michelin CrossClimate 2 | |||||||
| Mostrar detalhes do teste | |||||||

| Nome | Inverno | Molhado | Seco | Resistência ao rolamento | Ruído | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Melhores valores em teste | 63 | 64 | 46 | 19 | 9 | ||
| Michelin CrossClimate 2 | 63 | 59 | 46 | 19 | 9 | ||
| Mostrar detalhes do teste | |||||||

| Nome | Distância de paragem em seco | Distância de paragem em piso molhado |
|---|---|---|
| Melhores valores em teste | 39,9 | 44,4 |
| Michelin CrossClimate 2 | 39,9 | 49,2 |

| Nome | Molhado | Seco | Neve | Despesas de funcionamento |
|---|---|---|---|---|
| Melhores valores em teste | 1- | 2+ | 1- | 1 |
| Michelin CrossClimate 2 | 2- | 2+ | 1- | 3 |

| Nome | Total de pontos | Molhado | Seco | Neve | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Melhores valores em teste | 102.7 | 104,8 | 104,5 | 102,7 | |||
| Michelin CrossClimate 2 | 102.7 | 102,5 | 104,5 | 102,1 | |||
| Mostrar detalhes do teste | |||||||

| Nome | Distância de paragem em seco | Distância de paragem em piso molhado | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Melhores valores em teste | 37,6 | 50 | |||||
| Michelin CrossClimate 2 | 37,6 | 53,9 | |||||
| Mostrar detalhes do teste | |||||||

| Nome | Molhado | Seco | Neve | Resistência ao rolamento | Vestir | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Melhores valores em teste | 2+ | 1- | 2+ | 1 | 1 | ||
| Michelin CrossClimate 2 | 2- | 1- | 2+ | 1 | 2- | ||
| Mostrar detalhes do teste | |||||||

| Nome | Molhado | Seco | Neve | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Melhores valores em teste | 2+ | 1- | 1- | ||||
| Michelin CrossClimate 2 | 2- | 1- | 1- | ||||
| Mostrar detalhes do teste | |||||||
| 100% (10x) | 85% (8x) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Altamente recomendável | Altamente recomendável | Vencedor do teste | Exemplar | Bom | Satisfatório |
| 2x | 1x | 3x | 4x | 6x | 2x |
| R15 | R16 | R17 | R18 | R19 |
|---|---|---|---|---|
| 100% (1x) | 91% (5x) | 95% (6x) | 92.5% (4x) | 92.5% (2x) |
| 195/xx Rxx | 205/xx Rxx | 215/xx Rxx | 225/xx Rxx | 235/xx Rxx | 245/xx Rxx |
|---|---|---|---|---|---|
| 90% (3x) | 96.3% (4x) | 85% (2x) | 95% (6x) | 100% (1x) | 92.5% (2x) |
é feito em "Countrylist".