Este gráfico mostra como o pneu se posiciona em diferentes propriedades em comparação com outros pneus testados. Percentil mais alto significa melhor desempenho - 100% significa melhor que todos os pneus em todos os testes, 0% significa pior que todos os pneus em todos os testes.
Loading comparison data...
2017
BFGoodrich G-Grip All Season 2 foi testado 1 x (Autozeitung)
2018
BFGoodrich G-Grip All Season 2 foi testado 1 x (Autobild)
2019
BFGoodrich G-Grip All Season 2 foi testado 1 x (Autobild)
2020
BFGoodrich G-Grip All Season 2 foi testado 2 x (Autobild,...)
2021
BFGoodrich G-Grip All Season 2 foi testado 1 x (Autobild)
é feito em tamanhos, desde o tamanho de BFGoodrich G-Grip All Season 2 até ao tamanho de 69.
BFGoodrich
G-Grip All Season 2
Todos os testes de pneus onde o BFGoodrich G-Grip All Season 2 foi apresentado:Todos os testes

| Nome | Distância de paragem em seco | Distância de paragem em piso molhado | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Melhores valores em teste | 37,6 | 50 | |||||
| BFGoodrich G-Grip All Season 2 | 42 | 55,9 | |||||
| Mostrar detalhes do teste | |||||||

| Nome | Molhado | Seco | Neve | Despesas de funcionamento | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Melhores valores em teste | 1 | 2+ | 1 | 1 | |||
| BFGoodrich G-Grip All Season 2 | 2- | 2 | 1 | 2 | |||
| Mostrar detalhes do teste | |||||||

| Nome | Distância de paragem em seco | Distância de paragem em piso molhado | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Melhores valores em teste | 39,7 | 45 | |||||
| BFGoodrich G-Grip All Season 2 | 43,1 | 51 | |||||
| Mostrar detalhes do teste | |||||||

| Nome | Distância de paragem em seco | Distância de paragem em piso molhado | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Melhores valores em teste | 39,5 | 46,3 | |||||
| BFGoodrich G-Grip All Season 2 | 44,6 | 54,1 | |||||
| Mostrar detalhes do teste | |||||||

| Nome | Distância de paragem em seco | Distância de paragem em piso molhado | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Melhores valores em teste | 39,4 | 45,2 | |||||
| BFGoodrich G-Grip All Season 2 | 44,8 | 52,8 | |||||
| Mostrar detalhes do teste | |||||||

| Nome | Total de pontos | Molhado | Seco | Neve | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Melhores valores em teste | 358 | 124 | 138 | 134 | |||
| BFGoodrich G-Grip All Season 2 | 345 | 111 | 123 | 111 | |||
| Mostrar detalhes do teste | |||||||
| 100% (1x) | 85% (1x) |
|---|---|
| Altamente recomendável | Bom |
| 1x | 1x |
| R16 |
|---|
| 92.5% (2x) |
| 205/xx Rxx |
|---|
| 92.5% (2x) |
Para pneu suv especializado, consulte BFGoodrich G-Grip All Season 2 SUV .