O nosso pneu de desempenho favorito para todos os dias, que proporciona voltas rápidas em circuitos secos e é seguro para as deslocações diárias, tendo vencido vários testes em condições de chuva. No entanto, se estiver mais virado para o conforto e para uma baixa resistência ao rolamento, o PremiumContact 7 poderá ser uma melhor escolha.
Este gráfico mostra como o pneu se posiciona em diferentes propriedades em comparação com outros pneus testados. Percentil mais alto significa melhor desempenho - 100% significa melhor que todos os pneus em todos os testes, 0% significa pior que todos os pneus em todos os testes.
Loading comparison data...
2022
Foi lançado o Continental SportContact 7 e substituiu o Continental SportContact 6.
2022
Continental SportContact 7 foi testado 3 x (Sportauto,...) e ganhou o teste de Sportauto 235/35 R19.
2023
Continental SportContact 7 foi testado 5 x (Autobild,...) e ganhou o teste de Autobild 225/40 R18.
2024
Continental SportContact 7 foi testado 1 x (Autobild) e ganhou o teste de Autobild 265/35 R19.
2025
Continental SportContact 7 foi testado 5 x (ADAC,...) e ganhou o teste de ADAC 225/40 R18.
2026
Continental SportContact 7 foi testado 1 x (ACE)
é feito em tamanhos, desde o tamanho de Continental SportContact 7 até ao tamanho de 122.
Continental
SportContact 7
Todos os testes de pneus onde o Continental SportContact 7 foi apresentado:Todos os testes

| Nome | Total de pontos | Molhado | Seco | Impacto ambiental | Resistência ao rolamento | Ruído | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Melhores valores em teste | 141 | 68 | 55 | 23 | 16 | 7 | |
| Continental SportContact 7 | 140 | 65 | 54 | 21 | 15 | 6 | |
| Mostrar detalhes do teste | |||||||

| Nome | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Continental SportContact 7 | |||||||
| Mostrar detalhes do teste | |||||||

| Nome | Impacto ambiental | Segurança na condução | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Melhores valores em teste | 1,6 | 1,5 | |||||
| Continental SportContact 7 | 2,4 | 1,5 | |||||
| Mostrar detalhes do teste | |||||||

| Nome | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Continental SportContact 7 | |||||||
| Mostrar detalhes do teste | |||||||

| Nome | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Continental SportContact 7 | |||||||
| Mostrar detalhes do teste | |||||||

| Nome | Molhado | Seco | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Melhores valores em teste | 1- | 2+ | |||||
| Continental SportContact 7 | 1- | 2+ | |||||
| Mostrar detalhes do teste | |||||||

| Nome | Molhado | Seco | Resistência ao rolamento | Ruído | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Melhores valores em teste | 1- | 2+ | 2+ | 2+ | |||
| Continental SportContact 7 | 1- | 2+ | 2+ | 2- | |||
| Mostrar detalhes do teste | |||||||

| Nome | Molhado | Seco | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Melhores valores em teste | 2+ | 1- | |||||
| Continental SportContact 7 | 2+ | 1- | |||||
| Mostrar detalhes do teste | |||||||

| Nome | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Continental SportContact 7 | |||||||
| Mostrar detalhes do teste | |||||||

| Nome | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Continental SportContact 7 | |||||||
| Mostrar detalhes do teste | |||||||

| Nome | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Continental SportContact 7 | |||||||
| Mostrar detalhes do teste | |||||||

| Nome | Total de pontos | Molhado | Seco | Impacto ambiental | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Melhores valores em teste | 9,3 | 7,2 | 7,2 | 6,3 | |||
| Continental SportContact 7 | 9,3 | 8,9 | 9,4 | 10 | |||
| Mostrar detalhes do teste | |||||||

| Nome | Molhado | Seco | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Melhores valores em teste | 2+ | 1- | |||||
| Continental SportContact 7 | 2 | 1- | |||||
| Mostrar detalhes do teste | |||||||
| 100% (14x) | 85% (1x) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Extremamente positivo | Altamente recomendável | Pendente | Vencedor do teste | Altamente recomendável | Exemplar | Bom |
| 2x | 1x | 4x | 2x | 1x | 4x | 1x |
| R18 | R19 | R20 |
|---|---|---|
| 97.5% (6x) | 100% (7x) | 100% (2x) |
| 225/xx Rxx | 235/xx Rxx | 245/xx Rxx | 255/xx Rxx | 265/xx Rxx | 295/xx Rxx |
|---|---|---|---|---|---|
| 97.5% (6x) | 100% (3x) | 100% (2x) | 100% (2x) | 100% (1x) | 100% (1x) |
é feito em "Countrylist".