Popularidade dos clientes
Baseado em 2 opiniões
Não há aversões disponíveis
Este gráfico mostra como o pneu se posiciona em diferentes propriedades em comparação com outros pneus testados. Percentil mais alto significa melhor desempenho - 100% significa melhor que todos os pneus em todos os testes, 0% significa pior que todos os pneus em todos os testes.
Loading comparison data...
2019
Foi lançado o Nankang CROSS SEASONS AW-6
2019
Nankang CROSS SEASONS AW-6 foi testado 1 x (Autobild)
2020
Nankang CROSS SEASONS AW-6 foi testado 1 x (Autobild)
2021
Nankang CROSS SEASONS AW-6 foi testado 1 x (Autobild)
2022
Nankang CROSS SEASONS AW-6 foi testado 1 x (Autobild)
2024
Nankang CROSS SEASONS AW-6 foi testado 1 x (ADAC)
2025
Nankang CROSS SEASONS AW-6 foi testado 1 x (Autobild)
é feito em tamanhos, desde o tamanho de Nankang CROSS SEASONS AW-6 até ao tamanho de 78.
Nankang
CROSS SEASONS AW-6
Todos os testes de pneus onde o Nankang CROSS SEASONS AW-6 foi apresentado:Todos os testes

| Nome | Distância de paragem em seco | Distância de paragem em piso molhado | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Melhores valores em teste | 38.0 | 43.9 | |||||
| Nankang CROSS SEASONS AW-6 | 43.5 | 56.7 | |||||
| Mostrar detalhes do teste | |||||||

| Nome | Total de pontos | Impacto ambiental | Segurança na condução | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Melhores valores em teste | 5.4 | 1.8 | 2.3 | ||||
| Nankang CROSS SEASONS AW-6 | 3.7 | 2.9 | 3.7 | ||||
| Mostrar detalhes do teste | |||||||

| Nome | Distância de paragem em seco | Distância de paragem em piso molhado |
|---|---|---|
| Melhores valores em teste | 39,9 | 44,4 |
| Nankang CROSS SEASONS AW-6 | 46,9 | 57,6 |

| Nome | Molhado | Seco | Neve | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Melhores valores em teste | 1 | 2+ | 1 | ||||
| Nankang CROSS SEASONS AW-6 | 4+ | 3+ | 1- | ||||
| Mostrar detalhes do teste | |||||||

| Nome | Distância de paragem em seco | Distância de paragem em piso molhado | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Melhores valores em teste | 39,7 | 45 | |||||
| Nankang CROSS SEASONS AW-6 | 44,4 | 58,1 | |||||
| Mostrar detalhes do teste | |||||||

| Nome | Distância de paragem em seco | Distância de paragem em piso molhado | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Melhores valores em teste | 39,5 | 46,3 | |||||
| Nankang CROSS SEASONS AW-6 | 45,2 | 55,1 | |||||
| Mostrar detalhes do teste | |||||||
| 85% (1x) | 0% (1x) |
|---|---|
| Satisfatório | Não recomendado |
| 1x | 1x |
| R16 |
|---|
| 42.5% (2x) |
| 205/xx Rxx | 215/xx Rxx |
|---|---|
| 85% (1x) | 0% (1x) |
Sim, este pneu também é feito em tamanhos suv.