| Tamanho de pneu | Organização | Ano | Tipo | Denominação | Vencedor | Melhor rentabilidade | Pneus testados | Veículo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 225/45 R17 | Autoexpress | 2025 | Automóvel de passageiros | Pirelli Cinturato All Season SF3 | Pirelli Cinturato All Season SF3 | 6 | VW Golf VIII, Škoda Octavia | |
| 225/45 R17 | Autoexpress | 2025 | Automóvel de passageiros | Continental WinterContact TS 870 | LingLong Sport Master Winter | 8 | VW Golf | |
| 225/45 R17 | Autoexpress | 2023 | Automóvel de passageiros | Continental WinterContact TS 870 | Hankook W462 Winter i*cept RS3 | 7 | VW Golf | |
| 225/45 R19 | Autoexpress | 2022 | Automóvel de passageiros | Continental WinterContact TS 870 | 6 | |||
| 205/55 R16 | Autoexpress | 2020 | Automóvel de passageiros | Continental WinterContact TS 870 | Hankook Winter i*cept RS2 W452 | 9 | VW Golf | |
| 225/45 R17 | Autoexpress | 2017 | 2017 | Continental WinterContact TS 860 | Hankook Winter i*cept RS2 W452 | 8 | Volkswagen Golf | |
| 205/55 R16 | Autoexpress | 2016 | Automóvel de passageiros | Continental WinterContact TS 860 | Nokian WR D4 | 8 | Volkswagen Golf | |
| 225/45 R17 | Autoexpress | 2016 | Automóvel de passageiros | Goodyear UltraGrip Performance Gen-1 | Goodyear UltraGrip Performance Gen-1 | 7 | Seat Leon | |
| 225/45 R17 | Autoexpress | 2015 | Automóvel de passageiros | Continental ContiSportContact 5 | 11 | |||
| 205/55 R16 | Autoexpress | 2015 | Automóvel de passageiros | Nokian WeatherProof | 6 | |||
| Tamanho de pneu | Organização | Ano | Tipo | Denominação | Vencedor | Melhor rentabilidade | Pneus testados | Veículo |
Happy to answer your questions
We usually respond within 30 minutes