esta tabela apresenta os melhores pneus baseados unicamente em classificações de teste - quanto mais recomendações de teste, melhor será a classificação na nossa tabela.
# | Nome | Nossa classificação | último teste | Realizações | Menor dimensão | Maior dimensão | Preço de | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Continental SportContact 7 | Travagem a seco Manuseamento a seco Frenagem úmida Curva em círculo molhado Manuseamento em piso molhado …+1 | 225/40 R18 | 335/25 R22 | ||||
2 | Michelin Pilot Sport 4 S | Travagem a seco Frenagem úmida Curva em círculo molhado Manuseamento a seco Aquaplanagem - cruz …+1 | 215/35 R18 | 315/30 R23 | ||||
3 | Continental SportContact 6 ! Modelo mais recente disponível: Continental SportContact 7 | Ruído exterior Travagem a seco Manuseamento a seco Resistência ao rolamento Curva em círculo molhado …+1 | 235/40 R18 | 295/35 R23 | ||||
4 | Goodyear Eagle F1 Asymmetric 6 | Travagem a seco Ruído exterior Manuseamento em piso molhado Aquaplanagem - longitudinal Manuseamento a seco …+1 | 205/40 R17 | 245/35 R21 | ||||
5 | Michelin Pilot Sport 5 | Curva em círculo molhado Aquaplanagem - cruz Aquaplanagem - longitudinal Frenagem úmida | 205/40 R17 | 255/35 R21 | ||||
6 | Goodyear Efficientgrip 2 SUV | Ruído exterior Tração da grama Manuseamento de cascalho Tracção da areia Conforto …+1 | 215/65 R16 | 285/45 R22 | ||||
7 | Continental SportContact 5 SUV | Travagem a seco Manuseamento a seco Manuseamento de cascalho Manuseamento em piso molhado | 215/50 R18 | 295/40 R22 | ||||
8 | Michelin Pilot Sport 4 ! Modelo mais recente disponível: Michelin Pilot Sport 5 | Aquaplanagem - longitudinal Travagem a seco Manuseamento em piso molhado Aquaplanagem - cruz Manuseamento a seco …+1 | 205/55 R16 | 325/30 R21 | ||||
9 | Bridgestone Potenza Sport | Manuseamento em piso molhado Manuseamento a seco Curva em círculo molhado Travagem a seco Frenagem úmida …+1 | 205/45 R17 | 285/40 R22 | ||||
10 | Goodyear Eagle F1 Asymmetric 5 ! Modelo mais recente disponível: Goodyear Eagle F1 Asymmetric 6 | Aquaplanagem - cruz Ruído exterior Frenagem úmida Curva em círculo molhado Manuseamento em piso molhado …+1 | 205/40 R17 | 315/30 R22 | ||||
11 | Michelin Primacy 4 ! Modelo mais recente disponível: Michelin Primacy 4+ | Travagem a seco Conforto Resistência ao rolamento Manuseamento a seco Curva em círculo molhado …+1 | 165/65 R15 | 255/45 R20 | ||||
12 | Falken Azenis FK510 ! Modelo mais recente disponível: Falken Azenis FK520 | Manuseamento em piso molhado Frenagem úmida Conforto Ruído exterior Curva em círculo molhado …+1 | 255/35 R0 | 235/45 R99 | ||||
13 | Continental PremiumContact 6 ! Modelo mais recente disponível: Continental PremiumContact 7 | Frenagem úmida Travagem a seco Manuseamento a seco Curva em círculo molhado Manuseamento em piso molhado …+1 | 185/65 R15 | 325/40 R22 | ||||
14 | Goodyear EfficientGrip SUV 4x4 | |||||||
15 | Continental ContiPremiumContact 5 ! Modelo mais recente disponível: Continental PremiumContact 6 | Aquaplanagem - longitudinal Frenagem úmida Curva em círculo molhado Ruído interior Manuseamento em piso molhado …+1 | 185/60 R15 | 235/65 R17 | ||||
16 | Bridgestone Turanza T005 | Resistência ao rolamento Travagem a seco Curva em círculo molhado Manuseamento em piso molhado Manuseamento a seco …+1 | 155/65 R14 | 285/35 R22 | ||||
17 | Michelin Pilot Sport 4 SUV | Aquaplanagem - longitudinal Manuseamento a seco Frenagem úmida Curva em círculo molhado Manuseamento em piso molhado …+1 | 225/65 R17 | 335/30 R23 | ||||
18 | Continental PremiumContact 7 | Travagem a seco Manuseamento a seco Frenagem úmida Curva em círculo molhado Manuseamento em piso molhado …+1 | 205/55 R16 | 285/40 R21 | ||||
19 | GoodYear Eagle F1 Supersport | Conforto Manuseamento a seco Curva em círculo molhado Manuseamento em piso molhado | 205/40 R18 | 315/30 R21 | ||||
20 | Hankook Ventus S1 Evo 2 K117 | Ruído exterior Resistência ao rolamento Comportamento em condução seca Frenagem úmida Curva em círculo molhado …+1 | 255/45 R18 | 305/30 R19 | ||||
21 | Continental ContiSportContact 5 | 205/40 R17 | 275/40 R22 | |||||
22 | Goodyear Efficient Grip Performance 2 | Conforto Manuseamento a seco Quilometragem Ruído exterior Preço/valor …+1 | 185/65 R15 | 235/60 R20 | ||||
23 | Pirelli P ZERO | Curva em círculo molhado Travagem a seco Manuseamento em piso molhado Manuseamento a seco Manuseio úmido - objetivo …+1 | 205/45 R17 | 335/25 R22 | ||||
24 | Pirelli P Zero PZ4 | Curva em círculo molhado Manuseamento em piso molhado Manuseamento a seco Mudança de faixa seca Resposta da direcção seca …+1 | 225/45 R17 | 335/30 R24 | ||||
25 | Hankook Ventus Prime3 K125 ! Modelo mais recente disponível: Hankook Ventus Prime 4 | Travagem a seco Manuseamento a seco Ruído exterior Comportamento em condução seca Curva em círculo molhado …+1 | 185/55 R15 | 195/55 R20 | ||||
26 | Goodyear Efficient Grip Performance ! Modelo mais recente disponível: Goodyear Efficient Grip Performance 2 | Aquaplanagem - cruz Aquaplanagem - longitudinal Resistência ao rolamento Manuseamento em piso molhado Comportamento em condução seca …+1 | 175/65 R14 | 215/45 R20 | ||||
27 | Nokian Wetproof | Ruído exterior Curva em círculo molhado Manuseamento em piso molhado Manuseio úmido - objetivo Frenagem úmida …+1 | 175/65 R14 | 195/55 R20 | ||||
28 | Michelin Primacy 3 ! Modelo mais recente disponível: Michelin Primacy 4 | 185/55 R16 | 195/55 R20 | |||||
29 | Vredestein Ultrac Vorti | Frenagem úmida Aquaplanagem - cruz Manuseamento a seco Mudança de faixa seca Quilometragem …+1 | 225/45 R17 | 355/25 R24 | ||||
30 | Pirelli P7 Cinturato Blue | Resposta da direcção seca Conforto Resistência ao rolamento | 205/55 R16 | 245/40 R18 | ||||
31 | Hankook Ventus S1 evo3 K127 | Frenagem úmida Travagem a seco Manuseamento em piso molhado Mudança de faixa seca Ruído exterior …+1 | 205/45 R17 | 285/30 R22 | ||||
32 | Goodyear Eagle F1 Asymmetric 3 ! Modelo mais recente disponível: Goodyear Eagle F1 Asymmetric 5 | Comportamento em condução seca Resistência ao rolamento | 205/40 R17 | 315/30 R22 | ||||
33 | Nexen N Fera Sport | Ruído exterior Aquaplanagem - longitudinal Travagem a seco Manuseamento a seco Manuseamento a seco - objectivo …+1 | 225/45 R17 | 245/35 R20 | ||||
34 | Pirelli Cinturato P7 | Travagem a seco Comportamento em condução seca Segurança Ruído interior Aquaplanagem - longitudinal …+1 | 195/60 R16 | 195/55 R20 | ||||
35 | Hankook Ventus Prime 4 | Travagem a seco Frenagem úmida Aquaplanagem - cruz Aquaplanagem - longitudinal Manuseamento a seco …+1 | 195/45 R16 | 215/45 R20 | ||||
36 | Pirelli Cinturato P7 C2 | Frenagem úmida Aquaplanagem - cruz Aquaplanagem - longitudinal Travagem a seco Quilometragem …+1 | 205/55 R16 | 255/45 R19 | ||||
37 | Bridgestone Turanza T001 | Frenagem úmida | 185/65 R15 | 225/45 R19 | ||||
38 | Dunlop Sport BluResponse | Aquaplanagem - cruz Aquaplanagem - longitudinal Travagem a seco Frenagem úmida Comportamento em condução seca …+1 | 185/55 R14 | 225/50 R17 | ||||
39 | Falken ZIEX ZE310 Ecorun | Aquaplanagem - longitudinal Aquaplanagem - cruz Frenagem úmida Travagem a seco Manuseamento a seco …+1 | 185/55 R14 | 225/65 R22 | ||||
40 | Hankook Ventus S1 evo2 SUV K117A | 215/65 R17 | 295/35 R22 | |||||
41 | Apollo Aspire XP | Ruído exterior Travagem a seco Resistência ao rolamento Curva em círculo molhado | 205/45 R16 | 275/35 R19 | ||||
42 | Nokian Powerproof | Travagem a seco Resposta da direcção seca Manuseamento de cascalho Ruído Ruído exterior …+1 | 205/50 R17 | 275/45 R20 | ||||
43 | Maxxis Premitra HP5 | Aquaplanagem - cruz Aquaplanagem - longitudinal Curva em círculo molhado Manuseamento a seco Ruído exterior …+1 | 195/50 R15 | 255/45 R18 | ||||
44 | Dunlop SP Sport MAXX RT2 | Aquaplanagem - longitudinal Aquaplanagem - cruz Conforto Resistência ao rolamento | 205/40 R17 | 285/35 R21 | ||||
45 | Pirelli P1 Cinturato Verde | 155/65 R14 | 225/50 R17 | |||||
46 | Nokian zLine | Manuseamento a seco | 205/50 R16 | 245/35 R21 | ||||
47 | Debica Presto HP2 | Aquaplanagem - cruz Aquaplanagem - longitudinal Travagem a seco Quilometragem Ruído exterior …+1 | 185/65 R15 | 215/60 R17 | ||||
48 | Falken Azenis FK520 | Aquaplanagem - longitudinal Conforto Manuseamento a seco Ruído exterior | 205/50 R17 | 265/40 R21 | ||||
49 | Michelin Primacy 4+ | Aquaplanagem - cruz Aquaplanagem - longitudinal Travagem a seco Quilometragem Ruído exterior …+1 | 185/50 R16 | 255/45 R20 | ||||
50 | Fulda SportControl 2 | Aquaplanagem - cruz Ruído exterior Conforto Manuseamento a seco Resistência ao rolamento …+1 | 205/40 R17 | 275/45 R20 | ||||
51 | Cooper Zeon 4XS Sport | Tração de cascalho Comportamento em condução seca Manuseamento a seco Ruído exterior Tracção da areia …+1 | 215/65 R16 | 295/35 R21 | ||||
52 | Vredestein Ultrac Satin | Ruído exterior Aquaplanagem - cruz Aquaplanagem - longitudinal Comportamento em condução seca Manuseamento a seco …+1 | 205/45 R16 | 235/45 R20 | ||||
53 | Falken ZIEX ZE914 ECORUN | 165/60 R12 | 215/65 R21 | |||||
54 | Firestone Firehawk Sport | Resistência ao rolamento Ruído exterior | 225/40 R18 | 245/30 R20 | ||||
55 | Vredestein Ultrac Vorti R | Manuseamento a seco Curva em círculo molhado | 235/35 R19 | 305/25 R21 | ||||
56 | Goodyear Eagle F1 Asymetric 2 | |||||||
57 | Hankook Ventus S1 evo3 SUV K127A | Tração da grama Travagem a seco Manuseamento a seco Tração de cascalho Tração de lama …+1 | 235/55 R17 | 295/35 R23 | ||||
58 | Nokian Line SUV | Aquaplanagem - cruz Manuseamento em piso molhado Manuseio úmido - objetivo | 205/70 R15 | 225/55 R19 | ||||
59 | Maxxis Victra Sport 5 | Curva em círculo molhado Aquaplanagem - cruz Tração de lama Travagem a seco Manuseamento de cascalho …+1 | 205/45 R17 | 295/35 R21 | ||||
60 | Pirelli Scorpion Verde | Manuseamento de cascalho Ruído exterior Frenagem úmida | 215/65 R16 | 275/35 R22 | ||||
61 | Falken Azenis FK510 SUV | Travagem a seco Manuseamento a seco Tracção da areia Frenagem úmida Manuseamento em piso molhado …+1 | 205/55 R17 | 295/30 R22 | ||||
62 | Kumho Ecsta HS52 | Travagem a seco Aquaplanagem - cruz Aquaplanagem - longitudinal Quilometragem Ruído exterior …+1 | 195/50 R15 | 225/55 R18 | ||||
63 | Vredestein Ultrac | Aquaplanagem - cruz Aquaplanagem - longitudinal Travagem a seco Manuseamento em piso molhado Manuseamento a seco …+1 | 175/50 R15 | 295/40 R21 | ||||
64 | Fulda EcoControl HP ! Modelo mais recente disponível: Fulda EcoControl HP2 | Quilometragem Preço/valor | 165/60 R14 | 205/55 R17 | ||||
65 | Nokian WetProof SUV | Tração da grama Tração de cascalho | 215/65 R16 | 225/55 R19 | ||||
66 | Esa-Tecar Spirit 5 HP | |||||||
67 | Hankook Kinergy Eco K425 | 155/70 R13 | 215/60 R16 | |||||
68 | Toyo Proxes T1 Sport SUV | Manuseamento a seco - objectivo Resistência ao rolamento Frenagem úmida Manuseio úmido - objetivo | 215/55 R18 | 275/40 R20 | ||||
69 | Falken e.Ziex | Ruído exterior Resistência ao rolamento Frenagem úmida |
# | Nome | Classificação | Classificação dos pneus do fabricante verão. | Menor dimensão | Maior dimensão | Preço de | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
Continental SportContact 7 Modelo anterior: Continental SportContact 6 (99%) | 225/40 R18 | 335/25 R22 | ||||
2 |
Goodyear Eagle F1 Asymmetric 6 Modelo anterior: GoodYear Eagle F1 Asymmetric 5 (94%) | 205/40 R17 | 245/35 R21 | ||||
3 |
Michelin Pilot Sport 5 Modelo anterior: Michelin Pilot Sport 4 (94%) | 205/40 R17 | 255/35 R21 | ||||
4 |
Continental PremiumContact 7 Modelo anterior: Continental PremiumContact 6 (90%) | 205/55 R16 | 285/40 R21 | ||||
5 |
Hankook Ventus Prime 4 Modelo anterior: Hankook Ventus Prime3 K125 (88%) | 195/45 R16 | 215/45 R20 | ||||
6 |
Michelin Primacy 4+ Modelo anterior: Michelin Primacy 4 (90%) | 185/50 R16 | 255/45 R20 | ||||
7 |
Kumho Ecsta HS52 Modelo anterior: Kumho Ecsta HS51 (70%) | 195/50 R15 | 225/55 R18 | ||||
8 |
Michelin Pilot Sport CUP 2 Connect Modelo anterior: Michelin Pilot Sport CUP 2 (75%) | 205/50 R17 | 235/35 R19 | ||||
9 | Firestone Firehawk Sport | 225/40 R18 | 245/30 R20 | ||||
10 | Falken e.Ziex | ||||||
11 | Toyo Proxes Sport 2 | 101/30 R0 | 275/35 R19 | ||||
12 | Pirelli Scorpion Elect | ||||||
13 | Yokohama Advan Sport V107 | 225/40 R18 | 305/35 R23 | ||||
14 | Bridgestone Turanza 6 | 205/45 R17 | 275/40 R21 | ||||
15 | Cooper CS7 | 155/65 R14 | 165/65 R16 | ||||
16 | Cooper Zeon CS6 | ||||||
17 | Cooper Zeon XST A | ||||||
18 | Giti Gitisport S2 | 195/45 R16 | 255/35 R20 | ||||
19 | Firestone TZ 300 α | ||||||
20 | Continental UltraContact | 155/70 R14 | 195/55 R20 | ||||
21 | Hankook K135A ventus Prime 4 | ||||||
22 | Hankook Ventus Prime4 SUV K135A | 215/65 R16 | 235/50 R19 | ||||
23 | Linglong Sport Master | 185/55 R16 | 285/35 R22 |
Nome | Segmento | Classificação | Origem | Automóvel de passageiros | Suv |
---|---|---|---|---|---|
![]() GoodYear | prémio | 86% | Eua | ||
![]() Continental | prémio | 84% | Alemanha | ||
![]() Pirelli | prémio | 83% | Itália | ||
![]() Nokian | médio-alto | 81% | Finlândia | ||
![]() Vredestein | prémio | 80% | Holanda | ||
![]() Michelin | prémio | 76% | França | ||
![]() Hankook | prémio | 76% | Coreia do Sul | ||
![]() Falken | médio-alto | 76% | Japão | ||
![]() BFGoodrich | médio-alto | 74% |
Eua Michelin | ||
![]() Cooper | médio-alto | 70% | Eua | ||
![]() Bridgestone | prémio | 69% | Japão | ||
![]() Toyo | médio-alto | 68% | Japão | ||
![]() Uniroyal | médio-alto | 67% |
Eua Michelin | ||
![]() Dunlop | prémio | 67% |
Eua GoodYear | ||
![]() Kumho | médio-alto | 66% | Coreia do Sul | ||
![]() Firestone | médio-alto | 64% | Eua | ||
![]() Kleber | médio-alto | 54% |
França Michelin | ||
![]() Yokohama | médio-alto | 52% | Japão | ||
![]() Giti | baixo custo | 73% |
Singapore GT | ||
![]() Apollo | baixo custo | 72% | índia | ||
![]() Kenda | baixo custo | 71% | Taiwan | ||
![]() Maxxis | baixo custo | 69% | Taiwan | ||
![]() Barum | baixo custo | 68% |
República checa Continental | ||
![]() Nexen | baixo custo | 66% | Coreia do Sul | ||
![]() Semperit | baixo custo | 63% |
áustria Continental | ||
![]() Fulda | baixo custo | 62% | Alemanha | ||
![]() General | baixo custo | 62% |
Paquistão Continental | ||
![]() Matador | baixo custo | 62% |
Eslovaquia Continental |