Este é atualmente o pneu mais bem classificado que temos e há uma razão para isso - combina desportividade na neve e em piso seco e margens de segurança muito boas em piso molhado. Foi concebido para manter o prazer de conduzir, mesmo com pneus de inverno, mas consegue ser sempre seguro. 100% recomendado.
Desempenho excecional na neve, atualmente a melhor combinação de travagem na neve, curvas na neve, comportamento na neve e tração na neve do mercado. Travagem e comportamento em piso seco superiores, comportamento dinâmico em piso molhado.
Preço elevado, alguns testes mencionam uma resistência média à aquaplanagem em curva
Classificação | Ano | Organização | Tamanho | Classificação |
---|---|---|---|---|
1 | 2024 | AUTOBILD | 245/45 R18 | Exemplar |
1 | 2024 | TYRE REVIEWS | 235/35 R19 | Vencedor do teste |
1 | 2024 | AUTOBILD | 235/35 R19 | Exemplar |
2 | 2023 | Autobild | 225/45 R18 | - |
1 | 2023 | Tyre Reviews | 225/45 R18 | Vencedor do teste |
1 | 2023 | Autobild | 225/45 R18 | Vencedor do teste |
3 | 2023 | Sportauto | 225/40 R18 | Extremamente positivo |
1 | 2023 | Autobild | 225/40 R18 | Vencedor do teste |
1 | 2022 | AutoMotorSport | 245/45 R19 | Extremamente positivo |
4 | 2022 | Autobild | 245/40 R19 | Bom |
2 | 2021 | Autobild | 225/45 R18 | Vencedor do teste |
2 | 2021 | Tyre Reviews | 225/40 R18 | Vencedor do teste |
2 | 2020 | Autobild | 245/45 R18 | - |
1 | 2020 | Autobild | 245/45 R18 | Exemplar |
1 | 2020 | ADAC | 235/55 R17 | Bom |
Se gosta de uma condução desportiva em condições de inverno, o PA5 SUV é o pneu ideal. É normalmente o melhor na neve em todos os testes, mantendo o equilíbrio e a segurança noutras condições. A única desvantagem é a elevada resistência ao rolamento, razão pela qual não ganhou todos os testes em que participou.
Desempenho excecional e agradável na neve com tração, travagem e manuseamento superiores. Condução silenciosa e confortável.
Maior resistência ao rolamento. Pequenas fraquezas aceitáveis em asfalto seco e molhado devido à conceção centrada na neve.
Classificação | Ano | Organização | Tamanho | Classificação |
---|---|---|---|---|
1 | 2024 | STRAßENVERKEHR | 235/55 R18 | Extremamente positivo |
1 | 2023 | Autobild | 225/60 R18 | Vencedor do teste |
3 | 2023 | ARBÖ | 235/55 R18 | Recomendado |
2 | 2023 | Tyre Reviews | 235/60 R18 | Altamente recomendável |
3 | 2023 | Automotorsport | 255/45 R20 | Extremamente positivo |
2 | 2021 | Autobild | 235/55 R18 | Exemplar |
2 | 2021 | Autozeitung | 235/55 R18 | Altamente recomendável |
A Continental tem dominado o segmento dos pneus de inverno há anos e o TS870 não é diferente. É muito bem equilibrado e oferece uma excelente quilometragem, fazendo com que o preço premium valha a pena a longo prazo.
Desempenho equilibrado em todas as condições, excelente travagem e tração na neve, excelente eficiência de combustível e baixo desgaste
Redução média do ruído, pequenas deficiências na travagem em piso molhado
Classificação | Ano | Organização | Tamanho | Classificação |
---|---|---|---|---|
8 | 2024 | AUTOBILD | 205/55 R16 | - |
1 | 2024 | AUTOBILD | 205/55 R16 | Exemplar |
1 | 2024 | ADAC | 205/55 R16 | Bom |
1 | 2023 | Autoexpress | 225/45 R17 | Vencedor do teste |
1 | 2023 | ADAC | 225/45 R17 | Bom |
1 | 2022 | Autoexpress | 225/45 R19 | - |
2 | 2022 | Tyre Reviews | 225/45 R17 | Altamente recomendável |
1 | 2022 | Autozeitung | 225/45 R17 | Vencedor do teste |
1 | 2022 | Autoklub ČR | 225/45 R17 | - |
1 | 2022 | ADAC | 215/60 R16 | Bom |
1 | 2022 | ADAC | 185/65 R15 | Bom |
1 | 2021 | TÜV | 225/45 R17 | - |
4 | 2021 | Autobild | 205/55 R16 | - |
1 | 2021 | Autobild | 205/55 R16 | Exemplar |
2 | 2021 | AutoMotorSport | 195/55 R16 | Extremamente positivo |
O UltraGrip Performance 3 é um dos melhores pneus que vimos nos testes e, para além disso, a sua principal disciplina é o desempenho na neve, mantendo excelentes propriedades em piso molhado, o que o torna um excelente candidato para climas com neve.
Excelentes capacidades na neve, desempenho excecional em piso molhado, margens de segurança elevadas em todas as superfícies
Maior resistência ao rolamento, precisão de direção média
Classificação | Ano | Organização | Tamanho | Classificação |
---|---|---|---|---|
2 | 2024 | AUTOBILD | 245/45 R18 | Exemplar |
3 | 2024 | TYRE REVIEWS | 235/35 R19 | Altamente recomendável |
2 | 2024 | AUTOBILD | 235/35 R19 | Exemplar |
3 | 2024 | Autozeitung | 215/55 R17 | Recomendado |
1 | 2024 | ADAC | 215/55 R17 | Bom |
9 | 2024 | AUTOBILD | 205/55 R16 | - |
2 | 2024 | AUTOBILD | 205/55 R16 | Exemplar |
2 | 2024 | ADAC | 205/55 R16 | Bom |
2 | 2023 | Automotorsport | 255/45 R20 | Extremamente positivo |
5 | 2023 | Tyre Reviews | 225/45 R18 | Altamente recomendável |
3 | 2023 | Autobild | 225/45 R18 | - |
2 | 2023 | Autobild | 225/45 R18 | Exemplar |
3 | 2023 | Autoexpress | 225/45 R17 | Recomendado |
2 | 2023 | Sportauto | 225/40 R18 | Extremamente positivo |
1 | 2023 | Autobild | 225/40 R18 | Vencedor do teste |
Os pneus de inverno Continental têm vindo a ganhar os testes de pneus há muitos anos e o 870P não é exceção. O "P" significa desempenho, mas não se engane, a sua resistência ao rolamento também é elogiada, tornando-o ideal para VEs. Um pneu bem equilibrado.
Resistência ao rolamento muito baixa, ideal para poupança de combustível e veículos eléctricos. Forte desempenho na neve, proporcionando boa tração, manuseamento e aderência nas curvas. Excelente comportamento em estrada seca e capacidade de travagem, com elevados níveis de conforto.
Resistência média ao manuseamento em piso molhado e à aquaplanagem, preço mais elevado
Classificação | Ano | Organização | Tamanho | Classificação |
---|---|---|---|---|
6 | 2024 | ADAC | 215/55 R17 | Satisfatório |
2 | 2024 | Autozeitung | 215/55 R17 | Altamente recomendável |
2 | 2024 | STRAßENVERKEHR | 235/55 R18 | Extremamente positivo |
4 | 2024 | TYRE REVIEWS | 235/35 R19 | Recomendado |
2 | 2024 | AUTOBILD | 245/45 R18 | Exemplar |
3 | 2024 | AUTOBILD | 235/35 R19 | Exemplar |
4 | 2023 | Automotorsport | 255/45 R20 | Extremamente positivo |
1 | 2023 | Tyre Reviews | 235/60 R18 | Vencedor do teste |
4 | 2023 | ARBÖ | 235/55 R18 | Recomendado |
1 | 2023 | Autobild | 225/60 R18 | Vencedor do teste |
7 | 2023 | Autobild | 225/45 R18 | - |
3 | 2023 | Tyre Reviews | 225/45 R18 | Altamente recomendável |
4 | 2023 | Sportauto | 225/40 R18 | Extremamente positivo |
3 | 2023 | Autobild | 225/40 R18 | Exemplar |
4 | 2023 | ADAC | 205/60 R16 | Bom |
Apesar de estar, de certa forma, ultrapassado, uma vez que foi introduzido em 2015, recebeu algumas actualizações a meio da sua vida útil e ainda se mantém fiel aos modelos actuais, pelo menos em dimensões mais pequenas. Ao preço certo, pode ser uma óptima escolha.
Desempenho equilibrado, excelente comportamento na neve, baixo consumo de combustível e desgaste
Pequenas deficiências em piso molhado, maior nível de ruído, preço mais elevado em alguns casos
Classificação | Ano | Organização | Tamanho | Classificação |
---|---|---|---|---|
5 | 2024 | ADAC | 205/55 R16 | Satisfatório |
2 | 2024 | ADAC | 215/55 R17 | Bom |
4 | 2024 | AUTOBILD | 235/35 R19 | Exemplar |
11 | 2024 | AUTOBILD | 205/55 R16 | - |
7 | 2024 | AUTOBILD | 205/55 R16 | Bom |
7 | 2023 | Autobild | 225/45 R18 | Bom |
4 | 2023 | ADAC | 225/45 R17 | Bom |
1 | 2023 | ADAC | 205/60 R16 | Bom |
15 | 2023 | Autobild | 225/45 R18 | - |
2 | 2022 | ADAC | 215/60 R16 | Bom |
8 | 2022 | Autobild | 215/55 R17 | - |
4 | 2022 | Autobild | 215/55 R17 | Exemplar |
8 | 2021 | Autobild | 205/55 R16 | Bom |
2 | 2021 | Autobild | 205/55 R16 | - |
5 | 2021 | Autobild | 225/45 R18 | Bom |
A Hankook voltou a esgueirar-se entre os pneus premium tradicionais com o seu Icept Evo3. É excelente na resistência à aquaplanagem, o que é crucial para os invernos europeus.
Excelente resistência à aquaplanagem, desempenho equilibrado em todas as condições, tração superior na neve
Aumento do ruído de rolamento, distâncias de travagem em seco acima da média
Classificação | Ano | Organização | Tamanho | Classificação |
---|---|---|---|---|
5 | 2024 | AUTOBILD | 245/45 R18 | Exemplar |
6 | 2024 | AUTOBILD | 235/35 R19 | Bom |
4 | 2024 | TYRE REVIEWS | 235/35 R19 | Recomendado |
8 | 2023 | Autobild | 225/45 R18 | - |
6 | 2023 | Autobild | 225/45 R18 | Bom |
4 | 2023 | Tyre Reviews | 225/45 R18 | Altamente recomendável |
6 | 2023 | Sportauto | 225/40 R18 | Bom |
4 | 2023 | Autobild | 225/40 R18 | Exemplar |
2 | 2022 | Autobild | 245/40 R19 | Exemplar |
1 | 2021 | Autobild | 225/45 R18 | Vencedor do teste |
3 | 2021 | Tyre Reviews | 225/40 R18 | - |
6 | 2020 | Autobild | 245/45 R18 | Exemplar |
5 | 2020 | Autobild | 245/45 R18 | - |
2 | 2020 | Autobild | 225/40 R18 | Exemplar |
O Blizzak sempre foi um pneu de inverno centrado em condições de chuva, mas com o seu sexto modelo, a Bridgestone prometeu um melhor desempenho na neve e uma menor resistência ao rolamento. Os primeiros testes sugerem que estas promessas foram cumpridas - o Blizzak 6 é incomparável em condições de chuva e é excelente na neve, o que o torna ideal não só para climas citadinos.
Excelente desempenho em piso molhado com distâncias de travagem muito curtas e forte comportamento em piso molhado, comportamento superior em neve com desempenho seguro e dinâmico em estradas com neve
distâncias de travagem mais longas em asfalto seco, sensível a mudanças de carga em curvas secas e estabilidade traseira limitada durante mudanças rápidas de faixa, resposta lenta da direção
Classificação | Ano | Organização | Tamanho | Classificação |
---|---|---|---|---|
1 | 2024 | AUTOBILD | 205/55 R16 | - |
4 | 2024 | AUTOBILD | 205/55 R16 | Exemplar |
3 | 2024 | STRAßENVERKEHR | 235/55 R18 | Extremamente positivo |
4 | 2024 | AUTOBILD | 245/45 R18 | Exemplar |
O G-Force Winter 2 é o nosso pneu de inverno preferido. É ótimo na neve e oferece uma boa segurança em todas as superfícies, o que não é surpresa, uma vez que a BFGoodrich faz parte do grupo Michelin.
Desempenho sólido na travagem e condução na neve, características de condução seguras em estradas secas e molhadas, boa quilometragem prevista
Distâncias de travagem ligeiramente mais longas em piso seco e molhado.
Classificação | Ano | Organização | Tamanho | Classificação |
---|---|---|---|---|
10 | 2024 | AUTOBILD | 205/55 R16 | Bom |
13 | 2024 | AUTOBILD | 205/55 R16 | - |
8 | 2023 | ADAC | 205/60 R16 | Satisfatório |
4 | 2023 | Autobild | 225/45 R18 | Bom |
5 | 2023 | Autobild | 225/45 R18 | - |
6 | 2022 | Autobild | 215/55 R17 | - |
5 | 2022 | ADAC | 185/65 R15 | Satisfatório |
9 | 2022 | Autobild | 215/55 R17 | Bom |
5 | 2021 | ADAC | 195/65 R15 | Satisfatório |
7 | 2021 | Autobild | 205/55 R16 | - |
11 | 2021 | Autobild | 205/55 R16 | Satisfatório |
8 | 2021 | Autobild | 225/45 R18 | Satisfatório |
4 | 2021 | AutoMotorSport | 195/55 R16 | Bom |
2 | 2020 | AutoMotorSport | 225/50 R17 | Extremamente positivo |
2 | 2020 | ACE | 225/50 R17 | Recomendado |
Pneu para o inverno que é agradável de conduzir na neve, sendo seguro em piso seco e molhado.
Comportamento preciso, distâncias de travagem curtas na neve e em superfícies molhadas, agradável em estradas cobertas de neve e secas
Resistência média à aquaplanagem e à travagem em piso molhado
Classificação | Ano | Organização | Tamanho | Classificação |
---|---|---|---|---|
4 | 2024 | STRAßENVERKEHR | 235/55 R18 | Extremamente positivo |
3 | 2023 | Autobild | 225/60 R18 | Exemplar |
7 | 2023 | ARBÖ | 235/55 R18 | Recomendado |
6 | 2023 | Tyre Reviews | 235/60 R18 | Recomendado |
Tamanho de pneu | Organização | Ano | Tipo | Denominação | Vencedor | Melhor rentabilidade | Pneus testados | Veículo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
235/55 R18 | STRAßENVERKEHR | 2024 | Automóvel de passageiros | Michelin Pilot Alpin 5 SUV | Hankook Winter i*cept evo3 X W330A | 10 | Seat Tarraco | |
205/55 R16 | AUTOBILD | 2024 | Distância de paragem | Bridgestone Blizzak 6 | Kumho Wintercraft WP52 | 55 | VW Golf | |
205/55 R16 | ADAC | 2024 | Automóvel de passageiros | Continental WinterContact TS 870 | Hankook W462 Winter i*cept RS3 | 12 | VW Golf | |
215/55 R17 | ADAC | 2024 | Automóvel de passageiros | Goodyear UltraGrip Performance 3 | Vredestein Wintrac Pro | 16 | VW T-Roc | |
215/55 R17 | Autozeitung | 2024 | Automóvel de passageiros | Bridgestone Blizzak LM-005 | Hankook W462 Winter i*cept RS3 | 7 | VW Passat | |
235/35 R19 | TYRE REVIEWS | 2024 | Automóvel de passageiros | Pirelli P Zero Winter 2 | Hankook Winter i*cept evo3 W330 | 6 | VW Golf GTI | |
235/35 R19 | AUTOBILD | 2024 | Automóvel de passageiros | Michelin Pilot Alpin 5 | Hankook Winter i*cept evo3 W330 | 10 | BMW M135i | |
245/45 R18 | AUTOBILD | 2024 | Automóvel de passageiros | Michelin Pilot Alpin 5 | Hankook Winter i*cept evo3 W330 | 12 | CUPRA Formentor | |
Tamanho de pneu | Organização | Ano | Tipo | Denominação | Vencedor | Melhor rentabilidade | Pneus testados | Veículo |
Nome | Segmento | Classificação | Origem | Automóvel de passageiros | Suv |
---|---|---|---|---|---|
![]() Michelin | prémio | 90% | França | ||
![]() GoodYear | prémio | 86% | Eua | ||
![]() Dunlop | prémio | 79% |
Eua GoodYear | ||
![]() Hankook | prémio | 78% | Coreia do Sul | ||
![]() Continental | prémio | 77% | Alemanha | ||
![]() Bridgestone | prémio | 75% | Japão | ||
![]() BFGoodrich | médio-alto | 75% |
Eua Michelin | ||
![]() Kleber | médio-alto | 73% |
França Michelin | ||
![]() Vredestein | prémio | 71% | Holanda | ||
![]() Firestone | médio-alto | 65% | Eua | ||
![]() Uniroyal | médio-alto | 60% |
Eua Michelin | ||
![]() Pirelli | prémio | 53% | Itália | ||
![]() Cooper | médio-alto | 53% | Eua | ||
![]() Nokian | médio-alto | 52% | Finlândia | ||
![]() Toyo | médio-alto | 49% | Japão | ||
![]() Yokohama | médio-alto | 46% | Japão | ||
![]() Falken | médio-alto | 44% | Japão | ||
![]() Kumho | médio-alto | 38% | Coreia do Sul | ||
![]() Apollo | baixo custo | 71% | índia | ||
![]() Semperit | baixo custo | 70% |
áustria Continental | ||
![]() Sava | baixo custo | 67% |
Eslovênia GoodYear | ||
![]() Barum | baixo custo | 61% |
República checa Continental | ||
![]() Debica | baixo custo | 57% | Polônia | ||
![]() Nexen | baixo custo | 57% | Coreia do Sul | ||
![]() Avon | baixo custo | 46% |
Grã-Bretanha Cooper | ||
![]() General | baixo custo | 43% |
Paquistão Continental | ||
![]() Fulda | baixo custo | 42% | Alemanha | ||
![]() Matador | baixo custo | 38% |
Eslovaquia Continental |