Um pneu para todas as estações que é ótimo em piso molhado, seguro na neve, tem uma excelente quilometragem e é mais barato do que o Michelin? Sim, por favor!
Popularidade dos clientes
Baseado em 31 opiniões
Este gráfico mostra como o pneu se posiciona em diferentes propriedades em comparação com outros pneus testados. Percentil mais alto significa melhor desempenho - 100% significa melhor que todos os pneus em todos os testes, 0% significa pior que todos os pneus em todos os testes.
Loading comparison data...
2020
Foi lançado o GoodYear Vector 4Seasons Gen-3 e substituiu o Goodyear Vector 4Seasons Gen-2.
2020
GoodYear Vector 4Seasons Gen-3 foi testado 2 x (Autobild,...) e ganhou o teste de Autobild 205/55 R16.
2021
GoodYear Vector 4Seasons Gen-3 foi testado 3 x (Autobild,...) e ganhou o teste de Autobild 225/50 R17.
2022
GoodYear Vector 4Seasons Gen-3 foi testado 5 x (Autobild,...) e ganhou o teste de Autobild 195/55 R16.
2023
GoodYear Vector 4Seasons Gen-3 foi testado 3 x (Tyre Reviews,...)
2024
GoodYear Vector 4Seasons Gen-3 foi testado 8 x (ADAC,...) e ganhou o teste de ADAC 205/55 R16.
2025
GoodYear Vector 4Seasons Gen-3 foi testado 7 x (Tyre Reviews,...)
é feito em tamanhos, desde o tamanho de GoodYear Vector 4Seasons Gen-3 até ao tamanho de 181.
GoodYear
Vector 4Seasons Gen-3
Todos os testes de pneus onde o GoodYear Vector 4Seasons Gen-3 foi apresentado:Todos os testes

| Nome | Total de pontos | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Melhores valores em teste | 7.9 | ||||||
| GoodYear Vector 4Seasons Gen-3 | 7 | ||||||
| Mostrar detalhes do teste | |||||||

| Nome | Molhado | Seco | Neve | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Melhores valores em teste | 1 | 2 | 2 | ||||
| GoodYear Vector 4Seasons Gen-3 | 2 | 2 | 2 | ||||
| Mostrar detalhes do teste | |||||||

| Nome | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GoodYear Vector 4Seasons Gen-3 | |||||||
| Mostrar detalhes do teste | |||||||

| Nome | Total de pontos | Inverno | Molhado | Seco | Neve | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Melhores valores em teste | 4.2 | 1– | 2+ | 2+ | 1– | ||
| GoodYear Vector 4Seasons Gen-3 | 1.9 | 1– | 2+ | 2+ | 2+ | ||
| Mostrar detalhes do teste | |||||||

| Nome | Molhado | Seco | Neve | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Melhores valores em teste | 1- | 2+ | 1 | ||||
| GoodYear Vector 4Seasons Gen-3 | 2 | 2 | 2 | ||||
| Mostrar detalhes do teste | |||||||

| Nome | Molhado | Seco | Neve | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Melhores valores em teste | 1- | 1 | 1 | ||||
| GoodYear Vector 4Seasons Gen-3 | 2+ | 1- | 1- | ||||
| Mostrar detalhes do teste | |||||||

| Nome | Inverno | Molhado | Seco | Impacto ambiental | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Melhores valores em teste | 62 | 66 | 52 | 26 | |||
| GoodYear Vector 4Seasons Gen-3 | 56 | 54 | 45 | 22 | |||
| Mostrar detalhes do teste | |||||||

| Nome | Distância de paragem em seco | Distância de paragem em piso molhado | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Melhores valores em teste | 36.8 | 50.5 | |||||
| GoodYear Vector 4Seasons Gen-3 | 41.5 | 55.2 | |||||
| Mostrar detalhes do teste | |||||||

| Nome | Total de pontos | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Melhores valores em teste | 401 | ||||||
| GoodYear Vector 4Seasons Gen-3 | 401 | ||||||
| Mostrar detalhes do teste | |||||||

| Nome | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GoodYear Vector 4Seasons Gen-3 | |||||||
| Mostrar detalhes do teste | |||||||

| Nome | Total de pontos | Impacto ambiental | Segurança na condução | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Melhores valores em teste | 5.4 | 1.8 | 2.3 | ||||
| GoodYear Vector 4Seasons Gen-3 | 2.4 | 1.8 | 2.7 | ||||
| Mostrar detalhes do teste | |||||||

| Nome | Molhado | Seco | Neve | Despesas de funcionamento | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Melhores valores em teste | 2+ | 2+ | 2+ | 2+ | |||
| GoodYear Vector 4Seasons Gen-3 | 2+ | 2 | 2+ | 3+ | |||
| Mostrar detalhes do teste | |||||||

| Nome | Molhado | Seco | Neve | Impacto ambiental | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Melhores valores em teste | 9.5 | 8.9 | 10.0 | 10.0 | |||
| GoodYear Vector 4Seasons Gen-3 | 7.8 | 8.3 | 8.5 | 9.4 | |||
| Mostrar detalhes do teste | |||||||

| Nome | Total de pontos | Molhado | Seco | Neve | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Melhores valores em teste | 97.5 | 77 | 90 | 90 | |||
| GoodYear Vector 4Seasons Gen-3 | 93.5 | 95 | 91 | 95 | |||
| Mostrar detalhes do teste | |||||||

| Nome | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GoodYear Vector 4Seasons Gen-3 | |||||||
| Mostrar detalhes do teste | |||||||

| Nome | Distância de paragem em seco | Distância de paragem em piso molhado | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Melhores valores em teste | 37.7 | 45 | |||||
| GoodYear Vector 4Seasons Gen-3 | 41.8 | 48.3 | |||||
| Mostrar detalhes do teste | |||||||

| Nome | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GoodYear Vector 4Seasons Gen-3 | |||||||
| Mostrar detalhes do teste | |||||||

| Nome | Distância de paragem em seco | Distância de paragem em piso molhado |
|---|---|---|
| Melhores valores em teste | 39,9 | 44,4 |
| GoodYear Vector 4Seasons Gen-3 | 43,9 | 46,8 |

| Nome | Total de pontos | Molhado | Seco | Neve | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Melhores valores em teste | 102.7 | 104,8 | 104,5 | 102,7 | |||
| GoodYear Vector 4Seasons Gen-3 | 100 | 100,4 | 100,4 | 100,3 | |||
| Mostrar detalhes do teste | |||||||

| Nome | Inverno | Molhado | Seco | Resistência ao rolamento | Ruído | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Melhores valores em teste | 63 | 64 | 46 | 19 | 9 | ||
| GoodYear Vector 4Seasons Gen-3 | 49 | 60 | 42 | 18 | 8 | ||
| Mostrar detalhes do teste | |||||||

| Nome | Molhado | Seco | Neve | Despesas de funcionamento |
|---|---|---|---|---|
| Melhores valores em teste | 1- | 2+ | 1- | 1 |
| GoodYear Vector 4Seasons Gen-3 | 1- | 2 | 1- | 2+ |

| Nome | Molhado | Seco | Neve | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Melhores valores em teste | 1 | 2+ | 1 | ||||
| GoodYear Vector 4Seasons Gen-3 | 2+ | 2 | 1- | ||||
| Mostrar detalhes do teste | |||||||

| Nome | Molhado | Seco | Neve | Resistência ao rolamento | Vestir | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Melhores valores em teste | 2+ | 1- | 2+ | 1 | 1 | ||
| GoodYear Vector 4Seasons Gen-3 | 2+ | 2 | 2+ | 2 | 1- | ||
| Mostrar detalhes do teste | |||||||

| Nome | Distância de paragem em seco | Distância de paragem em piso molhado | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Melhores valores em teste | 37,6 | 50 | |||||
| GoodYear Vector 4Seasons Gen-3 | 41,9 | 50,7 | |||||
| Mostrar detalhes do teste | |||||||

| Nome | Distância de paragem em seco | Distância de paragem em piso molhado | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Melhores valores em teste | 39,7 | 45 | |||||
| GoodYear Vector 4Seasons Gen-3 | 41,6 | 47 | |||||
| Mostrar detalhes do teste | |||||||

| Nome | Molhado | Seco | Neve | Despesas de funcionamento | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Melhores valores em teste | 1 | 2+ | 1 | 1 | |||
| GoodYear Vector 4Seasons Gen-3 | 1- | 2+ | 1- | 1 | |||
| Mostrar detalhes do teste | |||||||
| 100% (12x) | 85% (8x) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Altamente recomendável | Exemplar | Altamente recomendável | Vencedor do teste | Extremamente positivo | Bom | Recomendado | Satisfatório |
| 3x | 4x | 1x | 3x | 1x | 5x | 2x | 1x |
| R15 | R16 | R17 | R18 |
|---|---|---|---|
| 100% (1x) | 96.3% (4x) | 96.3% (8x) | 89.3% (7x) |
| 195/xx Rxx | 205/xx Rxx | 215/xx Rxx | 225/xx Rxx | 235/xx Rxx | 245/xx Rxx |
|---|---|---|---|---|---|
| 92.5% (2x) | 96.3% (4x) | 92.5% (6x) | 95% (6x) | 100% (1x) | 85% (1x) |
é feito em "Countrylist".