Agenda: Melhor valor em teste Valor superior à média Valor pior que a média Pior valor em teste
# | Nome | Classificação | Preço | |
---|---|---|---|---|
1. | Michelin CrossClimate 2 | Vencedor do teste | 91€ 91 H + 1 | |
2. | GoodYear Vector 4Seasons Gen-3 | Altamente recomendável | 88€ 95 T + 1 | |
3. | Hankook Kinergy 4S2 H750 | Altamente recomendável | 67€ 91 H + 2 | |
4. | Kleber Quadraxer 3 | Altamente recomendável | 75€ 91 T + 4 | |
5. | Vredestein Quatrac | Recomendado | 70€ 91 T + 2 | |
6. | Firestone Multiseason 2 | - | 77€ 91 H + 1 | |
7. | Falken EuroALL Season AS210 | - | 79€ 91 H + 2 | |
8. | Uniroyal AllSeasonExpert 2 | - | 104€ 91 H | |
9. | Toyo Celsius AS2 | - | 82€ 91 H + 1 | |
10. | Leao iGreen AllSeason | - | ||
# | Nome | - | Classificação | Preço |
Os testes normalmente não cobrem todo o mercado - aqui está a nossa selecção do que não pode faltar quando se compra pneus deste tamanho.