Agenda: Melhor valor em teste Valor superior à média Valor pior que a média Pior valor em teste
# | Nome | Classificação | Preço | |
---|---|---|---|---|
1. | Pirelli Cinturato All Season SF3 | Exemplar | 112€ 92 Y | |
2. | Michelin CrossClimate 2 | Exemplar | 134€ 92 Y | |
3. | Goodyear Vector 4Seasons Gen-3 | Exemplar | 100€ 92 Y | |
4. | Bridgestone Turanza All Season 6 | Exemplar | 128€ 0 L + 2 | |
5. | Kleber Quadraxer 3 | Bom | 108€ 92 V + 2 | |
6. | Nexen N'blue 4Season2 | Bom | ||
7. | Continental AllSeasonContact | Satisfatório | ||
8. | Falken EuroAll Season AS210 Pro | Condicionalmente recomendada | ||
9. | Vredestein Quatrac Pro | Condicionalmente recomendada | ||
10. | Toyo Celsius AS2 | Condicionalmente recomendada | 104€ 92 Y + 1 | |
11. | Double Coin DASP-Plus 4-Seasons | Não recomendado | ||
# | Nome | - | Classificação | Preço |
Os testes normalmente não cobrem todo o mercado - aqui está a nossa selecção do que não pode faltar quando se compra pneus deste tamanho.