Agenda: Melhor valor em teste Valor superior à média Valor pior que a média Pior valor em teste
# | Nome | Classificação | Preço | |
---|---|---|---|---|
1. | Michelin CrossClimate 2 | Vencedor do teste | 121€ 91 W + 3 | |
2. | Hankook Kinergy 4S2 H750 | Vencedor do teste | 96€ 94 W | |
3. | GoodYear Vector 4Seasons Gen-3 | Altamente recomendável | 103€ 94 W | |
4. | Continental AllSeasonContact | Recomendado | 124€ 94 V + 2 | |
5. | Bridgestone Weather Control A005 EVO | - | 122€ 94 V + 1 | |
6. | Falken EuroALL Season AS210 | - | 103€ 94 V | |
7. | Vredestein Quatrac Pro | - | 164€ 94 V + 1 | |
8. | Pirelli Cinturato All Season SF2 | - | 99€ 94 W + 1 | |
9. | Kleber Quadraxer 2 | - | 169€ 94 V + 1 | |
10. | Tomket Allyear 3 | Não recomendado | ||
# | Nome | - | Classificação | Preço |
Os testes normalmente não cobrem todo o mercado - aqui está a nossa selecção do que não pode faltar quando se compra pneus deste tamanho.