225/55 R19 é 20 mm mais larga que a dimensão mais estreita ( 205 ) e 70 mm mais estreita que a mais larga ( 295 ). Este perfil de pneu de 55 significa que a altura da parede lateral do pneu é 55 % da largura do pneu ( 225 mm), o que resulta em 123.75 mm de altura da parede lateral. Em 225/55 R19 , existe apenas um índice de velocidade possível para Bridgestone Potenza Sport - "H" , o que é bom para velocidades até 210 km/h. Em 225/55 R19 , Potenza Sport compete geralmente contra POTENZA SPORT EVO , que é um pneu de Bridgestone com uma classificação de 87 %, em comparação com 87 % do Bridgestone em questão.
| Loja | Produto | Estoque | Disponibilidade | Envio | Preço | Ação |
|---|
Testes de pneus relevantes na mesma dimensão ou em dimensão semelhante (225/55 R19)

| Nome | Total de pontos | Molhado | Seco | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Melhores valores em teste | 279 | 141 | 139 | ||||
| Bridgestone Potenza Sport | 265 | 141 | 124 | ||||
| Mostrar detalhes do teste | |||||||

| Nome | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bridgestone Potenza Sport | |||||||
| Mostrar detalhes do teste | |||||||

| Nome | Impacto ambiental | Segurança na condução | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Melhores valores em teste | 1,6 | 1,5 | |||||
| Bridgestone Potenza Sport | 2,8 | 1,5 | |||||
| Mostrar detalhes do teste | |||||||

| Nome | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bridgestone Potenza Sport | |||||||
| Mostrar detalhes do teste | |||||||

| Nome | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bridgestone Potenza Sport | |||||||
| Mostrar detalhes do teste | |||||||

| Nome | Distância de paragem em seco | Distância de paragem em piso molhado | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Melhores valores em teste | 32.6 | 27.4 | |||||
| Bridgestone Potenza Sport | 32.6 | 27.6 | |||||
| Mostrar detalhes do teste | |||||||

| Nome | Molhado | Seco | Resistência ao rolamento | Ruído | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Melhores valores em teste | 1- | 2+ | 2+ | 2+ | |||
| Bridgestone Potenza Sport | 1- | 2 | 2+ | 3+ | |||
| Mostrar detalhes do teste | |||||||

| Nome | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bridgestone Potenza Sport | |||||||
| Mostrar detalhes do teste | |||||||

| Nome | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bridgestone Potenza Sport | |||||||
| Mostrar detalhes do teste | |||||||

| Nome | Molhado | Seco | Resistência ao rolamento | Ruído | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Melhores valores em teste | 71 | 54 | 19 | 7 | |||
| Bridgestone Potenza Sport | 67 | 53 | 15 | 5 | |||
| Mostrar detalhes do teste | |||||||

| Nome | Molhado | Seco | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Melhores valores em teste | 2+ | 1- | |||||
| Bridgestone Potenza Sport | 2+ | 2+ | |||||
| Mostrar detalhes do teste | |||||||

| Nome | Molhado | Seco | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Melhores valores em teste | 2+ | 1- | |||||
| Bridgestone Potenza Sport | 1- | 2 | |||||
| Mostrar detalhes do teste | |||||||

| Nome |
|---|
| Bridgestone Potenza Sport |
| # | Nome | Nossa classificação | Testado nesta dimensão | Testado na mesma dimensão de largura | Segmento | Preço |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Michelin Pilot Sport 4 SUV | Prémio | 168€ 99 V | |||
| 2. | Goodyear Efficientgrip 2 SUV | Prémio | 135€ 99 V + 1 | |||
| 3. | Hankook ION Evo | Prémio | 158€ 103 H | |||
| 4. | Michelin PRIMACY 5 | Prémio | 171€ 99 V | |||
| 5. | Bridgestone Turanza T005! Modelo mais recente disponível: Bridgestone Turanza 6 | Prémio | 142€ 99 V + 1 | |||
| 6. | Bridgestone POTENZA SPORT EVO | Prémio | 157€ 103 Y | |||
| 7. | Bridgestone Potenza Sport! Modelo mais recente disponível: Bridgestone Potenza Sport Evo | Prémio | ||||
| 8. | Kumho Ecsta PS71 | Médio-alto | 156€ 103 Y + 2 | |||
| 9. | Bridgestone Turanza 6 | Prémio | 134€ 99 V | |||
| 10. | Continental PremiumContact 6! Modelo mais recente disponível: Continental PremiumContact 7 | Prémio | 138€ 99 V + 6 | |||
| 11. | Maxxis Victra Sport 5 | Baixo custo | 185€ 99 W | |||
| 12. | Firestone Roadhawk 2 | Médio-alto | 118€ 99 V | |||
| 13. | Linglong Sport Master | Baixo custo | 77€ 103 Y + 1 | |||
| 14. | Hankook Ventus Prime 4 | Prémio | 119€ 99 V + 3 | |||
| 15. | Toyo Proxes Comfort | Médio-alto | 128€ 99 + 1 | |||
| 16. | Vredestein Ultrac Pro | Prémio | 126€ 97 V | |||
| 17. | Uniroyal RainSport 5 | Médio-alto | 113€ 99 V | |||
| 18. | Kumho Ecsta PS71 SUV | Médio-alto | 107€ 99 W | |||
| 19. | Nokian Powerproof 2 | Médio-alto | 153€ 0 V | |||
| 20. | Nokian PowerProof 1! Modelo mais recente disponível: Nokian Powerproof 2 | Médio-alto | 160€ 103 V | |||
| 21. | Firestone Roadhawk! Modelo mais recente disponível: Firestone Roadhawk 2 | Médio-alto | ||||
| 22. | Semperit Speed-Life 3 | Baixo custo | 129€ 99 V | |||
| 23. | General Tire Grabber GT Plus | Baixo custo | 111€ 99 V | |||
| 24. | Barum Bravuris 5 HM! Modelo mais recente disponível: Barum Bravuris 6 | Baixo custo | 124€ 99 V |