O Turanza 6 é uma nova adição à gama da Bridgestone, sendo introduzido em 2023. Com a nova tecnologia ENLITEN, deverá ser mais leve e ter um efeito positivo na eficiência do combustível. Nos testes, a eficiência é confirmada juntamente com uma quilometragem mais elevada. Dito isto, falta-lhe de alguma forma o desempenho de outros pneus premium, pelo que o recomendamos apenas quando o preço for mais baixo.
Este gráfico mostra como o pneu se posiciona em diferentes propriedades em comparação com outros pneus testados. Percentil mais alto significa melhor desempenho - 100% significa melhor que todos os pneus em todos os testes, 0% significa pior que todos os pneus em todos os testes.
Loading comparison data...
2023
Foi lançado o Bridgestone Turanza 6 e substituiu o Bridgestone Turanza T005.
2023
Bridgestone Turanza 6 foi testado 3 x (Autobild,...)
2024
Bridgestone Turanza 6 foi testado 6 x (Autobild,...)
2025
Bridgestone Turanza 6 foi testado 3 x (Automotorsport,...)
é feito em tamanhos, desde o tamanho de Bridgestone Turanza 6 até ao tamanho de 225.
Bridgestone
Turanza 6
Todos os testes de pneus onde o Bridgestone Turanza 6 foi apresentado:Todos os testes

| Nome | Molhado | Seco | Impacto ambiental | Despesas de funcionamento | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Melhores valores em teste | 9.4 | 9.5 | 10.0 | 10.0 | |||
| Bridgestone Turanza 6 | 8.9 | 8.3 | 7.7 | 7.2 | |||
| Mostrar detalhes do teste | |||||||

| Nome | Total de pontos | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Melhores valores em teste | 9.1 | ||||||
| Bridgestone Turanza 6 | 8.9 | ||||||
| Mostrar detalhes do teste | |||||||

| Nome | Molhado | Seco | Todo-o-terreno | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Melhores valores em teste | 1- | 2+ | 2 | ||||
| Bridgestone Turanza 6 | 2- | 2 | 2 | ||||
| Mostrar detalhes do teste | |||||||

| Nome | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bridgestone Turanza 6 | |||||||
| Mostrar detalhes do teste | |||||||

| Nome | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bridgestone Turanza 6 | |||||||
| Mostrar detalhes do teste | |||||||

| Nome | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bridgestone Turanza 6 | |||||||
| Mostrar detalhes do teste | |||||||

| Nome | Distância de paragem em seco | Distância de paragem em piso molhado | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Melhores valores em teste | 35,4 | 25,8 | |||||
| Bridgestone Turanza 6 | 36,9 | 27,9 | |||||
| Mostrar detalhes do teste | |||||||

| Nome | Impacto ambiental | Segurança na condução | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Melhores valores em teste | 1,6 | 1,7 | |||||
| Bridgestone Turanza 6 | 2,2 | 2,8 | |||||
| Mostrar detalhes do teste | |||||||

| Nome | Total de pontos | Molhado | Seco | Resistência ao rolamento | Ruído | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Melhores valores em teste | 214 | 47 | 92 | 13 | 5 | ||
| Bridgestone Turanza 6 | 194 | 61 | 110 | 18 | 5 | ||
| Mostrar detalhes do teste | |||||||

| Nome | Molhado | Seco | Despesas de funcionamento | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Melhores valores em teste | 2+ | 1- | 1 | ||||
| Bridgestone Turanza 6 | 2- | 2 | 2- | ||||
| Mostrar detalhes do teste | |||||||

| Nome | Distância de paragem em seco | Distância de paragem em piso molhado | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Melhores valores em teste | 58.1 | 24.8 | |||||
| Bridgestone Turanza 6 | 63.8 | 27.6 | |||||
| Mostrar detalhes do teste | |||||||

| Nome | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bridgestone Turanza 6 | |||||||
| Mostrar detalhes do teste | |||||||
| 100% (3x) | 85% (5x) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Exemplar | Extremamente positivo | Recomendado | Bom | Satisfatório | Recomendado para uma condução económica |
| 2x | 1x | 1x | 2x | 1x | 1x |
| R16 | R17 | R18 |
|---|---|---|
| 100% (1x) | 91% (5x) | 85% (2x) |
| 205/xx Rxx | 215/xx Rxx | 225/xx Rxx | 235/xx Rxx |
|---|---|---|---|
| 100% (1x) | 92.5% (2x) | 88.8% (4x) | 85% (1x) |
é feito em "Countrylist".