| Tamanho de pneu | Organização | Ano | Tipo | Denominação | Vencedor | Melhor rentabilidade | Pneus testados | Veículo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 215/55 R17 | AutoMotorSport | 2025 | Automóvel de passageiros | Continental WinterContact TS 870 P | Hankook W462 Winter i*cept RS3 | 10 | Audi Q2 | |
| 255/45 R20 | Automotorsport | 2023 | Automóvel de passageiros | Bridgestone Blizzak LM-005 | Vredestein Wintrac Pro | 7 | Kia EV6 | |
| 245/45 R19 | AutoMotorSport | 2022 | Automóvel de passageiros | Michelin Pilot Alpin 5 | Vredestein Wintrac Pro | 8 | Audi A6 | |
| 195/55 R16 | AutoMotorSport | 2021 | Automóvel de passageiros | Bridgestone Blizzak LM-005 | BFGoodrich G-FORCE WINTER 2 | 10 | VW Polo | |
| 225/50 R17 | AutoMotorSport | 2020 | Automóvel de passageiros | Bridgestone Blizzak LM-005 | BFGoodrich G-FORCE WINTER 2 | 10 | BMW 3 | |
| 215/55 R17 | Automotorsport | 2019 | Automóvel de passageiros | GoodYear UltraGrip Performance+ | Hankook Winter i*cept evo2 W320 | 11 | Volkswagen T-Roc | |
| 205/55 R16 | AutoMotorSport | 2018 | Automóvel de passageiros | Continental WinterContact TS 860 | 11 | |||
| 225/45 R18 | AutoMotorSport | 2017 | Automóvel de passageiros | Continental ContiWinterContact TS 850P | Semperit Speed-Grip 3 | 10 | BMW 4 | |
| 235/40 R18 | AutoMotorSport | 2016 | Automóvel de passageiros | Continental ContiWinterContact TS 850P | 6 | |||
| 215/60 R17 | AutoMotorSport | 2016 | Suv | Continental WinterContact TS 850P SUV | Nokian WR D4 | 10 | Opel Mokka X | |
| 225/50 R17 | Automotorsport | 2015 | Automóvel de passageiros | Goodyear UltraGrip Performance Gen-1 | 10 | |||
| 235/55 R19 | Automotorsport | 2015 | Automóvel de passageiros | Continental ContiWinterContact TS 850P | 7 | |||
| Tamanho de pneu | Organização | Ano | Tipo | Denominação | Vencedor | Melhor rentabilidade | Pneus testados | Veículo |
Happy to answer your questions
We usually respond within 30 minutes