O G-Force Winter 2 é o nosso pneu de inverno preferido. É ótimo na neve e oferece uma boa segurança em todas as superfícies, o que não é surpresa, uma vez que a BFGoodrich faz parte do grupo Michelin.
Popularidade dos clientes
Baseado em 17 opiniões
Não há aversões disponíveis
Este gráfico mostra como o pneu se posiciona em diferentes propriedades em comparação com outros pneus testados. Percentil mais alto significa melhor desempenho - 100% significa melhor que todos os pneus em todos os testes, 0% significa pior que todos os pneus em todos os testes.
Loading comparison data...
2017
BFGoodrich G-FORCE WINTER 2 foi testado 2 x (Autobild,...) e ganhou o teste de Autobild 225/50 R17.
2019
BFGoodrich G-FORCE WINTER 2 foi testado 1 x (Autobild)
2020
BFGoodrich G-FORCE WINTER 2 foi testado 5 x (Használtautó.hu,...)
2021
BFGoodrich G-FORCE WINTER 2 foi testado 5 x (AutoMotorSport,...)
2022
BFGoodrich G-FORCE WINTER 2 foi testado 3 x (ADAC,...)
2023
BFGoodrich G-FORCE WINTER 2 foi testado 3 x (ADAC,...)
2024
BFGoodrich G-FORCE WINTER 2 foi testado 2 x (AUTOBILD,...)
2025
BFGoodrich G-FORCE WINTER 2 foi testado 2 x (Autobild,...)
é feito em tamanhos, desde o tamanho de BFGoodrich G-FORCE WINTER 2 até ao tamanho de 91.
BFGoodrich
G-FORCE WINTER 2
Todos os testes de pneus onde o BFGoodrich G-FORCE WINTER 2 foi apresentado:Todos os testes

| Nome | Molhado | Neve | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Melhores valores em teste | 32.6 | 27.1 | |||||
| BFGoodrich G-FORCE WINTER 2 | 36.0 | 27.3 | |||||
| Mostrar detalhes do teste | |||||||

| Nome | Molhado | Seco | Neve | Despesas de funcionamento | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Melhores valores em teste | 2+ | 2+ | 1– | 1 | |||
| BFGoodrich G-FORCE WINTER 2 | 3 | 2– | 1 | 2+ | |||
| Mostrar detalhes do teste | |||||||

| Nome | Molhado | Seco | Neve | Despesas de funcionamento | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Melhores valores em teste | 2+ | 2+ | 1 | 2+ | |||
| BFGoodrich G-FORCE WINTER 2 | 2 | 2- | 2 | 2 | |||
| Mostrar detalhes do teste | |||||||

| Nome | Distância de paragem em piso molhado | Distância de paragem na neve | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Melhores valores em teste | 34.6 | 28.9 | |||||
| BFGoodrich G-FORCE WINTER 2 | 37.5 | 29.4 | |||||
| Mostrar detalhes do teste | |||||||

| Nome | Impacto ambiental | Segurança na condução | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Melhores valores em teste | 2 | 2.1 | |||||
| BFGoodrich G-FORCE WINTER 2 | 2.4 | 2.7 | |||||
| Mostrar detalhes do teste | |||||||

| Nome | Molhado | Seco | Neve | Despesas de funcionamento | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Melhores valores em teste | 2+ | 2+ | 1 | 2+ | |||
| BFGoodrich G-FORCE WINTER 2 | 2 | 2- | 1- | 2 | |||
| Mostrar detalhes do teste | |||||||

| Nome | Distância de paragem em piso molhado | Distância de paragem na neve | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Melhores valores em teste | 31,4 | 29,2 | |||||
| BFGoodrich G-FORCE WINTER 2 | 35,2 | 29,3 | |||||
| Mostrar detalhes do teste | |||||||

| Nome | Molhado | Seco | Neve | Gelo | Resistência ao rolamento | Ruído | Vestir |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Melhores valores em teste | 1,7 | 1,9 | 1,8 | 1,9 | 1,7 | 2,5 | 1,5 |
| BFGoodrich G-FORCE WINTER 2 | 2,7 | 2,6 | 2,0 | 2,5 | 2,4 | 2,7 | 2,0 |
| Mostrar detalhes do teste | |||||||

| Nome | Distância de paragem em piso molhado | Distância de paragem na neve |
|---|---|---|
| Melhores valores em teste | 32,8 | 25,4 |
| BFGoodrich G-FORCE WINTER 2 | 35,8 | 25,4 |

| Nome | Molhado | Seco | Neve | Despesas de funcionamento | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Melhores valores em teste | 2+ | 2+ | 2+ | 2+ | |||
| BFGoodrich G-FORCE WINTER 2 | 2- | 2 | 1- | 2 | |||
| Mostrar detalhes do teste | |||||||

| Nome | Molhado | Seco | Neve | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Melhores valores em teste | 2+ | 2+ | 1 | ||||
| BFGoodrich G-FORCE WINTER 2 | 2- | 2 | 1 | ||||
| Mostrar detalhes do teste | |||||||

| Nome | Total de pontos | Molhado | Seco | Neve | Resistência ao rolamento | Ruído | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Melhores valores em teste | 8,7 | 9,6 | 9,3 | 10 | 10 | 10 | |
| BFGoodrich G-FORCE WINTER 2 | 7,8 | 6,6 | 7,4 | 10 | 5 | 9 | |
| Mostrar detalhes do teste | |||||||

| Nome | Molhado | Seco | Neve | Gelo | Ruído | Vestir | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Melhores valores em teste | 1,6 | 1,9 | 1,9 | 2,0 | 2,6 | 2,0 | |
| BFGoodrich G-FORCE WINTER 2 | 2,6 | 2,2 | 1,9 | 2,5 | 3,3 | 2,0 | |
| Mostrar detalhes do teste | |||||||

| Nome | Distância de paragem em piso molhado | Distância de paragem na neve | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Melhores valores em teste | 32,1 | 27,3 | |||||
| BFGoodrich G-FORCE WINTER 2 | 35,6 | 27,9 | |||||
| Mostrar detalhes do teste | |||||||

| Nome | Molhado | Seco | Neve | Resistência ao rolamento | Vestir | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Melhores valores em teste | 2+ | 2+ | 1 | 2+ | 1 | ||
| BFGoodrich G-FORCE WINTER 2 | 2 | 3+ | 1- | 3+ | 2 | ||
| Mostrar detalhes do teste | |||||||

| Nome | Molhado | Seco | Neve | Despesas de funcionamento | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Melhores valores em teste | 2+ | 1- | 2+ | 1- | |||
| BFGoodrich G-FORCE WINTER 2 | 2 | 2 | 2+ | 2+ | |||
| Mostrar detalhes do teste | |||||||

| Nome | Distância de paragem em seco | Distância de paragem em piso molhado | Distância de paragem no gelo | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Melhores valores em teste | 13,9 | 14,8 | 16,4 | ||||
| BFGoodrich G-FORCE WINTER 2 | 15,1 | 15,9 | 23,3 | ||||
| Mostrar detalhes do teste | |||||||

| Nome | Molhado | Seco | Neve | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Melhores valores em teste | 1- | 2 | 1- | ||||
| BFGoodrich G-FORCE WINTER 2 | 2- | 2- | 1- | ||||
| Mostrar detalhes do teste | |||||||

| Nome | Total de pontos | Molhado | Seco | Neve | Resistência ao rolamento | Ruído | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Melhores valores em teste | 200 | 56 | 42 | 39 | 10 | 3 | |
| BFGoodrich G-FORCE WINTER 2 | 194 | 63 | 42 | 60 | 14 | 9 | |
| Mostrar detalhes do teste | |||||||

| Nome | Molhado | Seco | Neve | Resistência ao rolamento | Ruído | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Melhores valores em teste | 9,5 | 8,7 | 9,9 | 10 | 9 | ||
| BFGoodrich G-FORCE WINTER 2 | 7,0 | 7,3 | 9,9 | 10 | 8 | ||
| Mostrar detalhes do teste | |||||||

| Nome | Molhado | Seco | Neve | Despesas de funcionamento | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Melhores valores em teste | 2+ | 2+ | 1 | 2+ | |||
| BFGoodrich G-FORCE WINTER 2 | 2+ | 2- | 1- | 2 | |||
| Mostrar detalhes do teste | |||||||

| Nome | Distância de paragem em piso molhado | Distância de paragem na neve | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Melhores valores em teste | 32,2 | 25,9 | |||||
| BFGoodrich G-FORCE WINTER 2 | 35,1 | 25,9 | |||||
| Mostrar detalhes do teste | |||||||

| Nome | Molhado | Seco | Neve | Despesas de funcionamento | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Melhores valores em teste | 2+ | 2+ | 1 | 2+ | |||
| BFGoodrich G-FORCE WINTER 2 | 2 | 2- | 1 | 2 | |||
| Mostrar detalhes do teste | |||||||
| 100% (2x) | 85% (14x) | |||
|---|---|---|---|---|
| Extremamente positivo | Exemplar | Satisfatório | Bom | Recomendado |
| 1x | 1x | 6x | 7x | 1x |
| R15 | R16 | R17 | R18 |
|---|---|---|---|
| 85% (2x) | 85% (4x) | 88% (5x) | 88% (5x) |
| 185/xx Rxx | 195/xx Rxx | 205/xx Rxx | 215/xx Rxx | 225/xx Rxx | 245/xx Rxx |
|---|---|---|---|---|---|
| 85% (1x) | 85% (2x) | 85% (3x) | 85% (1x) | 86.9% (8x) | 100% (1x) |
é feito em "Countrylist".