Este gráfico mostra como o pneu se posiciona em diferentes propriedades em comparação com outros pneus testados. Percentil mais alto significa melhor desempenho - 100% significa melhor que todos os pneus em todos os testes, 0% significa pior que todos os pneus em todos os testes.
Loading comparison data...
2019
Foi lançado o Vredestein Quatrac Pro
2019
Vredestein Quatrac Pro foi testado 2 x (Autobild,...)
2020
Vredestein Quatrac Pro foi testado 1 x (ADAC)
2021
Vredestein Quatrac Pro foi testado 3 x (Autobild,...)
2022
Vredestein Quatrac Pro foi testado 4 x ( ARBÖ,...)
2024
Vredestein Quatrac Pro foi testado 1 x (Autobild)
2025
Vredestein Quatrac Pro foi testado 1 x (Autobild)
2023
Vredestein Quatrac Pro foi substituído por Vredestein Quatrac Pro+
é feito em tamanhos, desde o tamanho de Vredestein Quatrac Pro até ao tamanho de 102.
Vredestein
Quatrac Pro
Todos os testes de pneus onde o Vredestein Quatrac Pro foi apresentado:Todos os testes

| Nome | Molhado | Seco | Neve | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Melhores valores em teste | 1 | 2 | 2 | ||||
| Vredestein Quatrac Pro | 2 | 2- | 2- | ||||
| Mostrar detalhes do teste | |||||||

| Nome | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vredestein Quatrac Pro | |||||||
| Mostrar detalhes do teste | |||||||

| Nome |
|---|
| Vredestein Quatrac Pro |

| Nome | Inverno | Molhado | Seco | Resistência ao rolamento | Ruído | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Melhores valores em teste | 63 | 64 | 46 | 19 | 9 | ||
| Vredestein Quatrac Pro | 46 | 59 | 43 | 18 | 7 | ||
| Mostrar detalhes do teste | |||||||

| Nome | Molhado | Seco | Neve |
|---|---|---|---|
| Melhores valores em teste | 2+ | 2+ | 2+ |
| Vredestein Quatrac Pro | 2 | 2 | 2+ |

| Nome | Distância de paragem em seco | Distância de paragem em piso molhado | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Melhores valores em teste | 37,6 | 50 | |||||
| Vredestein Quatrac Pro | 42 | 50 | |||||
| Mostrar detalhes do teste | |||||||

| Nome | Molhado | Seco | Neve | Resistência ao rolamento | Vestir | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Melhores valores em teste | 2+ | 1- | 2+ | 1 | 1 | ||
| Vredestein Quatrac Pro | 1- | 2 | 2 | 3 | 3 | ||
| Mostrar detalhes do teste | |||||||

| Nome | Molhado | Seco | Neve | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Melhores valores em teste | 2+ | 1- | 1- | ||||
| Vredestein Quatrac Pro | 2+ | 2 | 2- | ||||
| Mostrar detalhes do teste | |||||||

| Nome | Molhado | Seco | Neve | Gelo | Ruído | Vestir | Consumo de combustível |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Melhores valores em teste | 2,0 | 2,6 | 3,0 | 2,4 | 2,7 | 0,6 | 1,5 |
| Vredestein Quatrac Pro | 2,6 | 3,9 | 5,2 | 2,7 | 2,7 | 1,0 | 2,5 |
| Mostrar detalhes do teste | |||||||

| Nome | Molhado | Seco | Neve | Despesas de funcionamento | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Melhores valores em teste | 2+ | 2+ | 2+ | 1 | |||
| Vredestein Quatrac Pro | 2+ | 2 | 1- | 2- | |||
| Mostrar detalhes do teste | |||||||

| Nome | Distância de paragem em seco | Distância de paragem em piso molhado | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Melhores valores em teste | 39,5 | 46,3 | |||||
| Vredestein Quatrac Pro | 42,9 | 46,5 | |||||
| Mostrar detalhes do teste | |||||||
| 100% (1x) | 85% (5x) | 70% (1x) | 0% (1x) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Exemplar | Satisfatório | Recomendado | Bom | Condicionalmente recomendada | Pobre |
| 1x | 1x | 1x | 3x | 1x | 1x |
| R17 | R18 |
|---|---|
| 71% (5x) | 80% (3x) |
| 205/xx Rxx | 215/xx Rxx | 225/xx Rxx | 235/xx Rxx |
|---|---|---|---|
| 85% (1x) | 85% (1x) | 85% (5x) | 0% (1x) |
é feito em "Countrylist".
Sim, este pneu também é feito em tamanhos suv.