Popularidade dos clientes
Baseado em 9 opiniões
Não há aversões disponíveis
Este gráfico mostra como o pneu se posiciona em diferentes propriedades em comparação com outros pneus testados. Percentil mais alto significa melhor desempenho - 100% significa melhor que todos os pneus em todos os testes, 0% significa pior que todos os pneus em todos os testes.
Loading comparison data...
2020
Foi lançado o Nexen N fera Sport
2020
Nexen N fera Sport foi testado 4 x (ADAC,...)
2021
Nexen N fera Sport foi testado 3 x (Autozeitung,...) e ganhou o teste de GTÜ 225/45 R17.
2022
Nexen N fera Sport foi testado 3 x (Autobild,...)
2023
Nexen N fera Sport foi testado 4 x (SportAuto,...)
2025
Nexen N fera Sport foi testado 3 x (ADAC,...)
é feito em tamanhos, desde o tamanho de Nexen N fera Sport até ao tamanho de 96.
Nexen
N fera Sport
Todos os testes de pneus onde o Nexen N fera Sport foi apresentado:Todos os testes

| Nome | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nexen N fera Sport | |||||||
| Mostrar detalhes do teste | |||||||

| Nome | Distância de paragem em seco | Distância de paragem em piso molhado | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Melhores valores em teste | 32.6 | 27.4 | |||||
| Nexen N fera Sport | 35.0 | 30.9 | |||||
| Mostrar detalhes do teste | |||||||

| Nome | Impacto ambiental | Segurança na condução | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Melhores valores em teste | 1,6 | 1,5 | |||||
| Nexen N fera Sport | 2,5 | 2,4 | |||||
| Mostrar detalhes do teste | |||||||

| Nome | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nexen N fera Sport | |||||||
| Mostrar detalhes do teste | |||||||

| Nome | Molhado | Seco | Resistência ao rolamento | Ruído | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Melhores valores em teste | 71 | 54 | 19 | 7 | |||
| Nexen N fera Sport | 61 | 48 | 17 | 7 | |||
| Mostrar detalhes do teste | |||||||

| Nome | Distância de paragem em seco | Distância de paragem em piso molhado | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Melhores valores em teste | 58.1 | 24.8 | |||||
| Nexen N fera Sport | 63.2 | 27.2 | |||||
| Mostrar detalhes do teste | |||||||

| Nome | Molhado | Seco | Despesas de funcionamento | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Melhores valores em teste | 2+ | 1- | 1 | ||||
| Nexen N fera Sport | 2- | 2- | 3+ | ||||
| Mostrar detalhes do teste | |||||||

| Nome | Molhado | Seco | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Melhores valores em teste | 2+ | 1- | |||||
| Nexen N fera Sport | 2- | 2- | |||||
| Mostrar detalhes do teste | |||||||

| Nome | Molhado | Seco | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Melhores valores em teste | 2+ | 1- | |||||
| Nexen N fera Sport | 2 | 2- | |||||
| Mostrar detalhes do teste | |||||||

| Nome | Molhado | Seco | Impacto ambiental | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Melhores valores em teste | 9,0 | 9,7 | 9,4 | ||||
| Nexen N fera Sport | 8,2 | 7,9 | 6,5 | ||||
| Mostrar detalhes do teste | |||||||

| Nome | Total de pontos | Molhado | Seco | Impacto ambiental | Despesas de funcionamento | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Melhores valores em teste | 157 | 68 | 54 | 22 | 20 | ||
| Nexen N fera Sport | 157 | 66 | 54 | 18 | 19 | ||
| Mostrar detalhes do teste | |||||||

| Nome | Molhado | Seco | Ruído | Vestir | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Melhores valores em teste | 2,0 | 1,5 | 2,6 | 1,5 | |||
| Nexen N fera Sport | 2,8 | 1,9 | 2,8 | 2,5 | |||
| Mostrar detalhes do teste | |||||||

| Nome | Total de pontos | Molhado | Seco | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Melhores valores em teste | 92 | 93 | 93 | ||||
| Nexen N fera Sport | 74 | 63 | 85 | ||||
| Mostrar detalhes do teste | |||||||

| Nome | Molhado | Seco | Resistência ao rolamento | Ruído | Conforto | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Melhores valores em teste | 9,4 | 9,3 | 10 | 10 | 10 | ||
| Nexen N fera Sport | 5,8 | 8,2 | 6 | 10 | 10 | ||
| Mostrar detalhes do teste | |||||||

| Nome | Molhado | Seco | Despesas de funcionamento | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Melhores valores em teste | 1 | 1- | 1 | ||||
| Nexen N fera Sport | 2 | 1- | 2- | ||||
| Mostrar detalhes do teste | |||||||

| Nome | Distância de paragem em seco | Distância de paragem em piso molhado | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Melhores valores em teste | 32,1 | 28,7 | |||||
| Nexen N fera Sport | 33,2 | 30,9 | |||||
| Mostrar detalhes do teste | |||||||

| Nome | Molhado | Seco | Ruído | Vestir | Consumo de combustível | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Melhores valores em teste | 1,7 | 1,3 | 2,8 | 2,0 | 1,6 | ||
| Nexen N fera Sport | 2,6 | 2,2 | 3,1 | 2,0 | 1,9 | ||
| Mostrar detalhes do teste | |||||||
| 100% (2x) | 85% (11x) | |||
|---|---|---|---|---|
| Altamente recomendável | Exemplar | Recomendado | Bom | Satisfatório |
| 1x | 1x | 1x | 3x | 7x |
| R17 | R18 | R19 |
|---|---|---|
| 92.5% (2x) | 86.7% (9x) | 85% (2x) |
| 225/xx Rxx | 245/xx Rxx |
|---|---|
| 86.5% (10x) | 90% (3x) |
é feito em "Countrylist".
Estes carros têm Nexen N fera Sport como primeiro pneu de equipamento de fábrica: