Este gráfico mostra como o pneu se posiciona em diferentes propriedades em comparação com outros pneus testados. Percentil mais alto significa melhor desempenho - 100% significa melhor que todos os pneus em todos os testes, 0% significa pior que todos os pneus em todos os testes.
Loading comparison data...
2020
Foi lançado o Maxxis Victra Sport 5
2020
Maxxis Victra Sport 5 foi testado 4 x (ADAC,...)
2021
Maxxis Victra Sport 5 foi testado 2 x (Autozeitung,...)
2022
Maxxis Victra Sport 5 foi testado 3 x (Autobild,...)
2023
Maxxis Victra Sport 5 foi testado 6 x (SportAuto,...)
2024
Maxxis Victra Sport 5 foi testado 2 x (Sportauto,...)
2025
Maxxis Victra Sport 5 foi testado 3 x (Die Reifentester,...)
é feito em tamanhos, desde o tamanho de Maxxis Victra Sport 5 até ao tamanho de 78.
Maxxis
Victra Sport 5
Todos os testes de pneus onde o Maxxis Victra Sport 5 foi apresentado:Todos os testes

| Nome | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Maxxis Victra Sport 5 | |||||||
| Mostrar detalhes do teste | |||||||

| Nome | Distância de paragem em seco | Distância de paragem em piso molhado | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Melhores valores em teste | 32.6 | 27.4 | |||||
| Maxxis Victra Sport 5 | 33.9 | 29.2 | |||||
| Mostrar detalhes do teste | |||||||

| Nome | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Maxxis Victra Sport 5 | |||||||
| Mostrar detalhes do teste | |||||||

| Nome | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Maxxis Victra Sport 5 | |||||||
| Mostrar detalhes do teste | |||||||

| Nome | Total de pontos | Molhado | Seco | Resistência ao rolamento | Ruído | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Melhores valores em teste | 214 | 47 | 92 | 13 | 5 | ||
| Maxxis Victra Sport 5 | 190 | 60 | 111 | 13 | 6 | ||
| Mostrar detalhes do teste | |||||||

| Nome | Molhado | Seco | Resistência ao rolamento | Ruído | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Melhores valores em teste | 71 | 54 | 19 | 7 | |||
| Maxxis Victra Sport 5 | 65 | 50 | 17 | 5 | |||
| Mostrar detalhes do teste | |||||||

| Nome | Distância de paragem em seco | Distância de paragem em piso molhado | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Melhores valores em teste | 58.1 | 24.8 | |||||
| Maxxis Victra Sport 5 | 60.8 | 26.7 | |||||
| Mostrar detalhes do teste | |||||||

| Nome | Molhado | Seco | Despesas de funcionamento | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Melhores valores em teste | 2+ | 1- | 1 | ||||
| Maxxis Victra Sport 5 | 2+ | 2 | 3+ | ||||
| Mostrar detalhes do teste | |||||||

| Nome | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Maxxis Victra Sport 5 | |||||||
| Mostrar detalhes do teste | |||||||

| Nome | Molhado | Seco | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Melhores valores em teste | 2+ | 1- | |||||
| Maxxis Victra Sport 5 | 2- | 2- | |||||
| Mostrar detalhes do teste | |||||||

| Nome | Molhado | Seco | Todo-o-terreno | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Melhores valores em teste | 2+ | 2+ | 2+ | ||||
| Maxxis Victra Sport 5 | 2 | 2 | 2 | ||||
| Mostrar detalhes do teste | |||||||

| Nome | Molhado | Seco | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Melhores valores em teste | 2+ | 1- | |||||
| Maxxis Victra Sport 5 | 2- | 2 | |||||
| Mostrar detalhes do teste | |||||||

| Nome | Molhado | Seco | Impacto ambiental | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Melhores valores em teste | 9,0 | 9,7 | 9,4 | ||||
| Maxxis Victra Sport 5 | 7,0 | 7,6 | 7,6 | ||||
| Mostrar detalhes do teste | |||||||

| Nome | Total de pontos | Molhado | Seco | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Melhores valores em teste | 92 | 93 | 93 | ||||
| Maxxis Victra Sport 5 | 83 | 75 | 91 | ||||
| Mostrar detalhes do teste | |||||||

| Nome | Total de pontos | Molhado | Seco | Impacto ambiental | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Melhores valores em teste | 9,1 | 5,7 | 5,7 | 6,3 | |||
| Maxxis Victra Sport 5 | 7,9 | 8,2 | 7,7 | 7,7 | |||
| Mostrar detalhes do teste | |||||||

| Nome | Molhado | Seco | Despesas de funcionamento | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Melhores valores em teste | 1 | 1- | 1 | ||||
| Maxxis Victra Sport 5 | 2 | 2+ | 3- | ||||
| Mostrar detalhes do teste | |||||||

| Nome | Distância de paragem em seco | Distância de paragem em piso molhado | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Melhores valores em teste | 32,1 | 28,7 | |||||
| Maxxis Victra Sport 5 | 34,8 | 33,4 | |||||
| Mostrar detalhes do teste | |||||||

| Nome | Molhado | Seco | Ruído | Vestir | Consumo de combustível | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Melhores valores em teste | 1,7 | 1,3 | 2,8 | 2,0 | 1,6 | ||
| Maxxis Victra Sport 5 | 2,2 | 2,0 | 2,8 | 2,0 | 2,4 | ||
| Mostrar detalhes do teste | |||||||

| Nome | Molhado | Seco | Resistência ao rolamento | Ruído | Conforto | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Melhores valores em teste | 9,4 | 9,3 | 10 | 10 | 10 | ||
| Maxxis Victra Sport 5 | 7,8 | 8,5 | 6 | 8 | 8 | ||
| Mostrar detalhes do teste | |||||||
| 100% (2x) | 85% (13x) | 70% (1x) | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Extremamente positivo | Altamente recomendável | Recomendado | Bom | Satisfatório | Condicionalmente recomendada |
| 1x | 1x | 1x | 8x | 4x | 1x |
| R17 | R18 | R19 |
|---|---|---|
| 85% (1x) | 86.4% (11x) | 85% (4x) |
| 215/xx Rxx | 225/xx Rxx | 235/xx Rxx | 245/xx Rxx | 255/xx Rxx |
|---|---|---|---|---|
| 100% (1x) | 86.7% (9x) | 85% (2x) | 80% (3x) | 85% (1x) |
é feito em "Countrylist".
Sim, este pneu também é feito em tamanhos suv.