Um pneu de inverno muito equilibrado para veículos mais pequenos com bom desempenho na neve, em piso molhado e seco.
Popularidade dos clientes
Baseado em 49 opiniões
Este gráfico mostra como o pneu se posiciona em diferentes propriedades em comparação com outros pneus testados. Percentil mais alto significa melhor desempenho - 100% significa melhor que todos os pneus em todos os testes, 0% significa pior que todos os pneus em todos os testes.
Loading comparison data...
2019
Foi lançado o GoodYear UltraGrip 9+
2020
GoodYear UltraGrip 9+ foi testado 2 x (Autoklub ČR,...)
2021
GoodYear UltraGrip 9+ foi testado 4 x (AutoMotorSport,...)
2022
GoodYear UltraGrip 9+ foi testado 1 x (ADAC)
é feito em tamanhos, desde o tamanho de GoodYear UltraGrip 9+ até ao tamanho de 36.
GoodYear
UltraGrip 9+
Todos os testes de pneus onde o GoodYear UltraGrip 9+ foi apresentado:Todos os testes

| Nome | Molhado | Seco | Neve | Gelo | Resistência ao rolamento | Ruído | Vestir |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Melhores valores em teste | 1,7 | 1,9 | 1,8 | 1,9 | 1,7 | 2,5 | 1,5 |
| GoodYear UltraGrip 9+ | 1,7 | 2,3 | 2,5 | 2,3 | 2,0 | 2,7 | 2,5 |
| Mostrar detalhes do teste | |||||||

| Nome | Distância de paragem em piso molhado | Distância de paragem na neve | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Melhores valores em teste | 32,1 | 27,3 | |||||
| GoodYear UltraGrip 9+ | 35,2 | 27,5 | |||||
| Mostrar detalhes do teste | |||||||

| Nome | Molhado | Seco | Neve | Resistência ao rolamento | Vestir | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Melhores valores em teste | 2+ | 2+ | 1 | 2+ | 1 | ||
| GoodYear UltraGrip 9+ | 2 | 2- | 2+ | 2 | 2+ | ||
| Mostrar detalhes do teste | |||||||

| Nome | Total de pontos | Molhado | Seco | Neve | Resistência ao rolamento | Ruído | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Melhores valores em teste | 8,7 | 9,6 | 9,3 | 10 | 10 | 10 | |
| GoodYear UltraGrip 9+ | 7,5 | 8,0 | 6,8 | 7,8 | 8 | 6 | |
| Mostrar detalhes do teste | |||||||

| Nome | Molhado | Seco | Neve | Gelo | Ruído | Vestir | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Melhores valores em teste | 1,6 | 1,9 | 1,9 | 2,0 | 2,6 | 2,0 | |
| GoodYear UltraGrip 9+ | 1,8 | 2,3 | 2,0 | 2,0 | 2,8 | 2,5 | |
| Mostrar detalhes do teste | |||||||

| Nome | Total de pontos | Molhado | Seco | Neve | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Melhores valores em teste | 101,1 | 103,4 | 102,8 | 100 | |||
| GoodYear UltraGrip 9+ | 100 | 100 | 100 | 100 | |||
| Mostrar detalhes do teste | |||||||

| Nome | Molhado | Seco | Neve | Gelo | Ruído | Vestir | Consumo de combustível |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Melhores valores em teste | 1,3 | 2,0 | 1,8 | 2,1 | 2,5 | 1,0 | 1,8 |
| GoodYear UltraGrip 9+ | 2,0 | 3,0 | 1,8 | 2,5 | 2,8 | 2,5 | 1,9 |
| Mostrar detalhes do teste | |||||||
| 85% (5x) | |
|---|---|
| Satisfatório | Bom |
| 1x | 4x |
| R15 | R16 |
|---|---|
| 85% (2x) | 85% (3x) |
| 185/xx Rxx | 195/xx Rxx | 205/xx Rxx |
|---|---|---|
| 85% (1x) | 85% (2x) | 85% (2x) |