Este gráfico mostra como o pneu se posiciona em diferentes propriedades em comparação com outros pneus testados. Percentil mais alto significa melhor desempenho - 100% significa melhor que todos os pneus em todos os testes, 0% significa pior que todos os pneus em todos os testes.
Loading comparison data...
2016
Dunlop SP Sport MAXX RT2 foi testado 2 x (GTÜ,...)
2017
Dunlop SP Sport MAXX RT2 foi testado 7 x (Gute-Fahrt,...)
2019
Dunlop SP Sport MAXX RT2 foi testado 3 x (Gute-Fahrt,...)
2020
Dunlop SP Sport MAXX RT2 foi testado 2 x (Autobild,...)
2021
Dunlop SP Sport MAXX RT2 foi testado 2 x (Autozeitung,...)
2022
Dunlop SP Sport MAXX RT2 foi testado 2 x (Autobild,...)
2023
Dunlop SP Sport MAXX RT2 foi testado 3 x (Autobild,...)
2024
Dunlop SP Sport MAXX RT2 foi testado 2 x (Sportauto,...)
2025
Dunlop SP Sport MAXX RT2 foi testado 3 x (ADAC,...)
é feito em tamanhos, desde o tamanho de Dunlop SP Sport MAXX RT2 até ao tamanho de 101.
Dunlop
SP Sport MAXX RT2
Todos os testes de pneus onde o Dunlop SP Sport MAXX RT2 foi apresentado:Todos os testes

| Nome | Impacto ambiental | Segurança na condução | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Melhores valores em teste | 1,6 | 1,5 | |||||
| Dunlop SP Sport MAXX RT2 | 2,9 | 2,2 | |||||
| Mostrar detalhes do teste | |||||||

| Nome | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dunlop SP Sport MAXX RT2 | |||||||
| Mostrar detalhes do teste | |||||||

| Nome | Distância de paragem em seco | Distância de paragem em piso molhado | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Melhores valores em teste | 32.6 | 27.4 | |||||
| Dunlop SP Sport MAXX RT2 | 35.2 | 31.5 | |||||
| Mostrar detalhes do teste | |||||||

| Nome | Impacto ambiental | Segurança na condução | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Melhores valores em teste | 1,6 | 1,7 | |||||
| Dunlop SP Sport MAXX RT2 | 2,6 | 2,6 | |||||
| Mostrar detalhes do teste | |||||||

| Nome | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dunlop SP Sport MAXX RT2 | |||||||
| Mostrar detalhes do teste | |||||||

| Nome | Molhado | Seco | Despesas de funcionamento | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Melhores valores em teste | 2+ | 1- | 1 | ||||
| Dunlop SP Sport MAXX RT2 | 2 | 2- | 2- | ||||
| Mostrar detalhes do teste | |||||||

| Nome | Distância de paragem em seco | Distância de paragem em piso molhado | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Melhores valores em teste | 58.1 | 24.8 | |||||
| Dunlop SP Sport MAXX RT2 | 61.8 | 27 | |||||
| Mostrar detalhes do teste | |||||||

| Nome | Molhado | Seco | Despesas de funcionamento | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Melhores valores em teste | 1 | 2+ | 1+ | ||||
| Dunlop SP Sport MAXX RT2 | 1- | 2 | 2- | ||||
| Mostrar detalhes do teste | |||||||

| Nome | Distância de paragem em seco | Distância de paragem em piso molhado | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Melhores valores em teste | 35,7 | 27,5 | |||||
| Dunlop SP Sport MAXX RT2 | 36,1 | 28,8 | |||||
| Mostrar detalhes do teste | |||||||

| Nome | Total de pontos | Molhado | Seco | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Melhores valores em teste | 92 | 93 | 93 | ||||
| Dunlop SP Sport MAXX RT2 | 80 | 78 | 83 | ||||
| Mostrar detalhes do teste | |||||||

| Nome | Molhado | Seco | Ruído | Vestir | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Melhores valores em teste | 2,0 | 1,5 | 2,6 | 1,5 | |||
| Dunlop SP Sport MAXX RT2 | 2,8 | 1,8 | 2,8 | 2,5 | |||
| Mostrar detalhes do teste | |||||||

| Nome | Distância de paragem em seco | Distância de paragem em piso molhado | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Melhores valores em teste | 32,1 | 28,7 | |||||
| Dunlop SP Sport MAXX RT2 | 34,3 | 33 | |||||
| Mostrar detalhes do teste | |||||||

| Nome | Molhado | Seco | Despesas de funcionamento | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Melhores valores em teste | 1 | 1- | 1 | ||||
| Dunlop SP Sport MAXX RT2 | 2- | 2 | 2 | ||||
| Mostrar detalhes do teste | |||||||

| Nome | Distância de paragem em seco | Distância de paragem em piso molhado | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Melhores valores em teste | 34,2 | 28,7 | |||||
| Dunlop SP Sport MAXX RT2 | 35,4 | 31,4 | |||||
| Mostrar detalhes do teste | |||||||

| Nome | Molhado | Seco | Despesas de funcionamento | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Melhores valores em teste | 1 | 1 | 1 | ||||
| Dunlop SP Sport MAXX RT2 | 2- | 2+ | 2 | ||||
| Mostrar detalhes do teste | |||||||

| Nome | Total de pontos | Molhado | Seco | Resistência ao rolamento | Conforto | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Melhores valores em teste | 308,2 | 41 | 29,5 | 85,6 | 17 | ||
| Dunlop SP Sport MAXX RT2 | 293,1 | 46,5 | 33,5 | 100 | 21 | ||
| Mostrar detalhes do teste | |||||||

| Nome | Total de pontos | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Melhores valores em teste | 9,4 | ||||||
| Dunlop SP Sport MAXX RT2 | 7,6 | ||||||
| Mostrar detalhes do teste | |||||||

| Nome | Molhado | Seco | Despesas de funcionamento | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Melhores valores em teste | 1- | 1- | 1 | ||||
| Dunlop SP Sport MAXX RT2 | 2+ | 2+ | 1- | ||||
| Mostrar detalhes do teste | |||||||

| Nome | Distância de paragem em seco | Distância de paragem em piso molhado | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Melhores valores em teste | 34,1 | 34,6 | |||||
| Dunlop SP Sport MAXX RT2 | 34,4 | 38,3 | |||||
| Mostrar detalhes do teste | |||||||

| Nome | Molhado | Seco | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Melhores valores em teste | 2+ | 1- | |||||
| Dunlop SP Sport MAXX RT2 | 1- | 2 | |||||
| Mostrar detalhes do teste | |||||||

| Nome | Molhado | Seco | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Melhores valores em teste | 2+ | 1- | |||||
| Dunlop SP Sport MAXX RT2 | 2+ | 2 | |||||
| Mostrar detalhes do teste | |||||||

| Nome | Total de pontos | Molhado | Seco | Resistência ao rolamento | Ruído | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Melhores valores em teste | 278 | 146 | 143 | 25 | 10 | ||
| Dunlop SP Sport MAXX RT2 | 263 | 133 | 130 | 19 | 9 | ||
| Mostrar detalhes do teste | |||||||

| Nome | Total de pontos | Molhado | Seco | Resistência ao rolamento | Ruído | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Melhores valores em teste | 9,4 | 9,6 | 9,5 | 10 | 10 | ||
| Dunlop SP Sport MAXX RT2 | 9,0 | 8,9 | 9,1 | 10 | 8 | ||
| Mostrar detalhes do teste | |||||||
| 100% (2x) | 95% (1x) | 90% (1x) | 85% (12x) | 75% (1x) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Altamente recomendável | Exemplar | Altamente recomendável - | Muito bom - | Satisfatório | Bom | Bom | Ainda recomendado |
| 1x | 1x | 1x | 1x | 4x | 7x | 1x | 1x |
| R17 | R18 | R19 |
|---|---|---|
| 89.2% (6x) | 86.1% (9x) | 85% (2x) |
| 215/xx Rxx | 225/xx Rxx | 235/xx Rxx | 245/xx Rxx |
|---|---|---|---|
| 87.5% (4x) | 87.9% (7x) | 90% (3x) | 81.7% (3x) |
Para pneu suv especializado, consulte Dunlop SP Sport MAXX RT2 SUV .