Testado 7 x em 2026 , 15 x no total.
| 205/45 R17 | Não disponível nesta dimensão |
| 205/40 R18 | Não disponível nesta dimensão |
| 215/35 R18 | Não disponível nesta dimensão |
| 235/40 R18 | 128€pneus-online.pt |
| 235/35 R19 | Atualmente não disponível |
| 255/30 R19 | 230€pneus-online.pt |
Testado 17 x em 2026 , 23 x no total.
| 205/45 R17 | 128€pneus-online.pt |
| 205/40 R18 | 165€pneus-online.pt |
| 215/35 R18 | Não disponível nesta dimensão |
| 235/40 R18 | 134€pneus-online.pt |
| 235/35 R19 | Não disponível nesta dimensão |
| 255/30 R19 | Não disponível nesta dimensão |
Testado 2 x em 2026 , 10 x no total.
| 205/45 R17 | Não disponível nesta dimensão |
| 205/40 R18 | Atualmente não disponível |
| 215/35 R18 | 191€pneus-online.pt |
| 235/40 R18 | Atualmente não disponível |
| 235/35 R19 | Atualmente não disponível |
| 255/30 R19 | 297€pneus-online.pt |
Testado 7 x em 2026 , 14 x no total.
| 205/45 R17 | 155€pneus-online.pt |
| 205/40 R18 | 196€pneus-online.pt |
| 215/35 R18 | Não disponível nesta dimensão |
| 235/40 R18 | 142€pneus-online.pt |
| 235/35 R19 | 160€pneus-online.pt |
| 255/30 R19 | Não disponível nesta dimensão |
Testado 11 x em 2026 , 21 x no total.
| 205/45 R17 | 139€pneucity.com.pt |
| 205/40 R18 | Não disponível nesta dimensão |
| 215/35 R18 | Não disponível nesta dimensão |
| 235/40 R18 | 129€pneucity.com.pt |
| 235/35 R19 | 152€pneucity.com.pt |
| 255/30 R19 | Não disponível nesta dimensão |
Testado 3 x em 2026 , 14 x no total.
| 205/45 R17 | Não disponível nesta dimensão |
| 205/40 R18 | 164€pneus-online.pt |
| 215/35 R18 | Não disponível nesta dimensão |
| 235/40 R18 | 170€pneucity.com.pt |
| 235/35 R19 | 139€pneus-online.pt |
| 255/30 R19 | 242€pneus-online.pt |
Testado 2 x em 2026 , 3 x no total.
| 205/45 R17 | 101€pneus-online.pt |
| 205/40 R18 | 126€pneucity.com.pt |
| 215/35 R18 | Não disponível nesta dimensão |
| 235/40 R18 | Atualmente não disponível |
| 235/35 R19 | Não disponível nesta dimensão |
| 255/30 R19 | Não disponível nesta dimensão |
Testado 1 x em 2026 , 1 x no total.
| 205/45 R17 | 139€pneus-online.pt |
| 205/40 R18 | Não disponível nesta dimensão |
| 215/35 R18 | Não disponível nesta dimensão |
| 235/40 R18 | 147€pneus-online.pt |
| 235/35 R19 | Não disponível nesta dimensão |
| 255/30 R19 | Não disponível nesta dimensão |
Testado 3 x em 2026 , 9 x no total.
| 205/45 R17 | 148€pneus-online.pt |
| 205/40 R18 | Não disponível nesta dimensão |
| 215/35 R18 | Não disponível nesta dimensão |
| 235/40 R18 | 160€pneucity.com.pt |
| 235/35 R19 | Não disponível nesta dimensão |
| 255/30 R19 | Não disponível nesta dimensão |
Testado 2 x em 2026 , 33 x no total.
| 205/45 R17 | Atualmente não disponível |
| 205/40 R18 | Não disponível nesta dimensão |
| 215/35 R18 | Não disponível nesta dimensão |
| 235/40 R18 | Atualmente não disponível |
| 235/35 R19 | Atualmente não disponível |
| 255/30 R19 | Atualmente não disponível |
Testado 9 x em 2026 , 23 x no total.
| 205/45 R17 | 121€pneus-online.pt |
| 205/40 R18 | 149€pneus-online.pt |
| 215/35 R18 | Não disponível nesta dimensão |
| 235/40 R18 | 143€pneus-online.pt |
| 235/35 R19 | 167€pneucity.com.pt |
| 255/30 R19 | 206€pneus-online.pt |
Testado 1 x em 2026 , 2 x no total.
| 205/45 R17 | 124€pneus-online.pt |
| 205/40 R18 | 160€pneus-online.pt |
| 215/35 R18 | Não disponível nesta dimensão |
| 235/40 R18 | 128€pneus-online.pt |
| 235/35 R19 | 145€pneus-online.pt |
| 255/30 R19 | 208€pneus-online.pt |
Testado 3 x em 2026 , 15 x no total.
| 205/45 R17 | 133€pneucity.com.pt |
| 205/40 R18 | Não disponível nesta dimensão |
| 215/35 R18 | Não disponível nesta dimensão |
| 235/40 R18 | 169€pneus-online.pt |
| 235/35 R19 | 155€pneucity.com.pt |
| 255/30 R19 | Não disponível nesta dimensão |
Testado 2 x em 2026 , 19 x no total.
| 205/45 R17 | 107€pneus-online.pt |
| 205/40 R18 | 132€pneus-online.pt |
| 215/35 R18 | Não disponível nesta dimensão |
| 235/40 R18 | 109€pneus-online.pt |
| 235/35 R19 | 172€pneucity.com.pt |
| 255/30 R19 | 168€pneus-online.pt |
Testado 3 x em 2026 , 3 x no total.
| 205/45 R17 | 87€pneus-online.pt |
| 205/40 R18 | 114€pneus-online.pt |
| 215/35 R18 | Não disponível nesta dimensão |
| 235/40 R18 | 95€pneus-online.pt |
| 235/35 R19 | 120€pneus-online.pt |
| 255/30 R19 | Não disponível nesta dimensão |
| # | Nome | Nossa classificação | Testado nesta dimensão | Testado na mesma dimensão de largura | Segmento | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Continental Sportcontact 7 | Prémio | 230€ 91 Y | ||||
| 2. | Michelin Pilot Sport 4 S! Modelo mais recente disponível: Michelin Pilot Sport S 5 | Prémio | 251€ 91 Y + 1 | ||||
| 3. | Pirelli P ZERO PZ4 | Prémio | 242€ 91 Y | ||||
| 4. | Bridgestone Turanza T005! Modelo mais recente disponível: Bridgestone Turanza 6 | Prémio | |||||
| 5. | Bridgestone POTENZA SPORT EVO | Prémio | 208€ 91 Y | ||||
| 6. | Bridgestone Potenza Sport! Modelo mais recente disponível: Bridgestone Potenza Sport Evo | Prémio | 206€ 91 Y | ||||
| 7. | Hankook Ventus S1 evo3 K127 | Prémio | 168€ 91 Y | ||||
| 8. | Dunlop SP Sport MAXX RT2 | Prémio | 173€ 91 Y | ||||
| 9. | Hankook Ventus Prime 4 | Prémio | 180€ 91 Y | ||||
| 10. | Uniroyal RainSport 5 | Médio-alto | 180€ 91 Y | ||||
| 11. | Fulda SportControl 2 | Baixo custo | 137€ 91 Y + 1 | ||||
| 12. | Sava Intensa UHP 2 | Baixo custo | 119€ 91 Y + 1 | ||||
| 13. | Yokohama ADVAN Sport V107 | Médio-alto | 176€ 91 Y | ||||
| 14. | Firestone Roadhawk! Modelo mais recente disponível: Firestone Roadhawk 2 | Médio-alto | 143€ 91 Y + 1 | ||||
| 15. | Semperit Speed-Life 3 | Baixo custo | 168€ 91 Y | ||||
| 16. | Barum Bravuris 5 HM! Modelo mais recente disponível: Barum Bravuris 6 | Baixo custo | 173€ 91 Y | ||||
| 17. | Kumho Ecsta PS91 | Médio-alto |