| Tamanho de pneu | Organização | Ano | Tipo | Denominação | Vencedor | Melhor rentabilidade | Pneus testados | Veículo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 225/45 R17 | Autobild | 2019 | Automóvel de passageiros | Michelin Pilot Sport 4 | Falken Azenis FK510 | 20 | BMW 1 | |
| 245/45 R18 | Autobild | 2019 | Automóvel de passageiros | Pirelli P ZERO | Hankook Ventus S1 Evo 2 K117 | 11 | BMW 5 series | |
| 225/55 R17 | Autobild | 2019 | Suv | GoodYear Eagle F1 Asymmetric 5 | Hankook Ventus Prime3 K125 | 10 | BMW X1 | |
| 225/45 R17 | Autobild | 2019 | Distância de paragem | GoodYear Eagle F1 Asymmetric 5 | Falken Azenis FK510 | 53 | BMW 1 | |
| Tamanho de pneu | Organização | Ano | Tipo | Denominação | Vencedor | Melhor rentabilidade | Pneus testados | Veículo |
Happy to answer your questions
We usually respond within 30 minutes