Este gráfico mostra como o pneu se posiciona em diferentes propriedades em comparação com outros pneus testados. Percentil mais alto significa melhor desempenho - 100% significa melhor que todos os pneus em todos os testes, 0% significa pior que todos os pneus em todos os testes.
Loading comparison data...
2016
Hankook Ventus Prime3 K125 foi testado 2 x (Autobild,...) e ganhou o teste de Autobild 205/55 R16.
2017
Hankook Ventus Prime3 K125 foi testado 5 x (ADAC,...)
2018
Hankook Ventus Prime3 K125 foi testado 4 x (Autobild,...) e ganhou o teste de Autobild 195/65 R15.
2019
Hankook Ventus Prime3 K125 foi testado 3 x (ACE,...)
2020
Hankook Ventus Prime3 K125 foi testado 4 x (ACE,...)
2021
Hankook Ventus Prime3 K125 foi testado 3 x (Autobild,...) e ganhou o teste de Autobild 205/55 R16.
2022
Hankook Ventus Prime3 K125 foi testado 1 x (ADAC)
2022
Hankook Ventus Prime3 K125 foi substituído por Hankook Ventus Prime 4
é feito em tamanhos, desde o tamanho de Hankook Ventus Prime3 K125 até ao tamanho de 161.
Hankook
Ventus Prime3 K125
Todos os testes de pneus onde o Hankook Ventus Prime3 K125 foi apresentado:Todos os testes

| Nome | Molhado | Seco | Ruído | Vestir | Consumo de combustível | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Melhores valores em teste | 2,1 | 1,5 | 2,4 | 1,0 | 1,2 | ||
| Hankook Ventus Prime3 K125 | 2,7 | 2,5 | 2,6 | 1,5 | 1,8 | ||
| Mostrar detalhes do teste | |||||||

| Nome | Molhado | Seco | Despesas de funcionamento | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Melhores valores em teste | 1- | 2+ | 1 | ||||
| Hankook Ventus Prime3 K125 | 1- | 1- | 3+ | ||||
| Mostrar detalhes do teste | |||||||

| Nome | Molhado | Seco | Ruído | Vestir | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Melhores valores em teste | 1,8 | 1,4 | 2,7 | 0,6 | |||
| Hankook Ventus Prime3 K125 | 2,7 | 1,5 | 2,9 | 2,5 | |||
| Mostrar detalhes do teste | |||||||

| Nome | Distância de paragem em seco | Distância de paragem em piso molhado | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Melhores valores em teste | 34,1 | 29,6 | |||||
| Hankook Ventus Prime3 K125 | 34,1 | 29,6 | |||||
| Mostrar detalhes do teste | |||||||

| Nome | Molhado | Seco | Resistência ao rolamento | Ruído | Despesas de funcionamento | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Melhores valores em teste | 61 | 56 | 20 | 8 | 18 | ||
| Hankook Ventus Prime3 K125 | 36 | 47 | 19 | 7 | 13 | ||
| Mostrar detalhes do teste | |||||||

| Nome | Total de pontos | Molhado | Seco | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Melhores valores em teste | 264 | 137 | 129 | ||||
| Hankook Ventus Prime3 K125 | 240 | 111 | 129 | ||||
| Mostrar detalhes do teste | |||||||

| Nome | Total de pontos | Molhado | Seco | Conforto | Consumo de combustível | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Melhores valores em teste | 61 | 11 | 12 | 1 | 6 | ||
| Hankook Ventus Prime3 K125 | 49 | 23 | 12 | 7 | 7 | ||
| Mostrar detalhes do teste | |||||||

| Nome | Molhado | Seco | Ruído | Vestir | Consumo de combustível | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Melhores valores em teste | 2,2 | 1,7 | 2,1 | 1,0 | 1,2 | ||
| Hankook Ventus Prime3 K125 | 2,4 | 2,7 | 2,6 | 2,0 | 2,0 | ||
| Mostrar detalhes do teste | |||||||

| Nome | Total de pontos | Molhado | Seco | Resistência ao rolamento | Ruído | Despesas de funcionamento | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Melhores valores em teste | 153 | 66 | 51 | 19 | 10 | 17 | |
| Hankook Ventus Prime3 K125 | 143 | 51 | 49 | 16 | 10 | 17 | |
| Mostrar detalhes do teste | |||||||

| Nome | Total de pontos | Molhado | Seco | Impacto ambiental | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Melhores valores em teste | 8,8 | 9,1 | 9,3 | 9,7 | |||
| Hankook Ventus Prime3 K125 | 8,3 | 7,8 | 9,3 | 6,9 | |||
| Mostrar detalhes do teste | |||||||

| Nome | Molhado | Seco | Todo-o-terreno | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Melhores valores em teste | 1- | 2+ | 2+ | ||||
| Hankook Ventus Prime3 K125 | 2 | 2+ | 2+ | ||||
| Mostrar detalhes do teste | |||||||

| Nome | Molhado | Seco | Ruído | Vestir | Consumo de combustível | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Melhores valores em teste | 2,0 | 1,6 | 3,0 | 1,0 | 1,7 | ||
| Hankook Ventus Prime3 K125 | 2,5 | 1,6 | 3,4 | 2,5 | 2,1 | ||
| Mostrar detalhes do teste | |||||||

| Nome | Total de pontos | Molhado | Seco | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Melhores valores em teste | 280 | 149 | 131 | ||||
| Hankook Ventus Prime3 K125 | 222 | 93 | 129 | ||||
| Mostrar detalhes do teste | |||||||

| Nome | Molhado | Seco | Despesas de funcionamento | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Melhores valores em teste | 2+ | 1- | 1 | ||||
| Hankook Ventus Prime3 K125 | 2+ | 1- | 2- | ||||
| Mostrar detalhes do teste | |||||||

| Nome | Distância de paragem em seco | Distância de paragem em piso molhado | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Melhores valores em teste | 34,5 | 34,3 | |||||
| Hankook Ventus Prime3 K125 | 34,5 | 35,2 | |||||
| Mostrar detalhes do teste | |||||||

| Nome | Distância de paragem em seco | Distância de paragem em piso molhado | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Melhores valores em teste | 34,1 | 34,6 | |||||
| Hankook Ventus Prime3 K125 | 34,3 | 35,7 | |||||
| Mostrar detalhes do teste | |||||||

| Nome | Molhado | Seco | Despesas de funcionamento | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Melhores valores em teste | 1- | 1- | 1 | ||||
| Hankook Ventus Prime3 K125 | 2+ | 2+ | 2 | ||||
| Mostrar detalhes do teste | |||||||

| Nome | Molhado | Seco | Vestir | Conforto | Consumo de combustível | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Melhores valores em teste | 1,9 | 1,5 | 0,5 | 1,5 | 1,6 | ||
| Hankook Ventus Prime3 K125 | 3,3 | 1,8 | 2,5 | 3,0 | 2,2 | ||
| Mostrar detalhes do teste | |||||||

| Nome | Total de pontos | Molhado | Seco | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Melhores valores em teste | 256 | 131 | 133 | ||||
| Hankook Ventus Prime3 K125 | 225 | 104 | 121 | ||||
| Mostrar detalhes do teste | |||||||

| Nome | Total de pontos | Molhado | Seco | Resistência ao rolamento | Ruído | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Melhores valores em teste | 153 | 42 | 37 | 14 | 6 | ||
| Hankook Ventus Prime3 K125 | 144 | 57 | 47 | 16 | 9 | ||
| Mostrar detalhes do teste | |||||||

| Nome | Molhado | Seco | Despesas de funcionamento | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Melhores valores em teste | 2+ | 1- | 1 | ||||
| Hankook Ventus Prime3 K125 | 2+ | 1- | 1- | ||||
| Mostrar detalhes do teste | |||||||

| Nome | Distância de paragem em seco | Distância de paragem em piso molhado | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Melhores valores em teste | 34,6 | 27 | |||||
| Hankook Ventus Prime3 K125 | 34,6 | 27,9 | |||||
| Mostrar detalhes do teste | |||||||
| 100% (5x) | 85% (9x) | 70% (1x) | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Exemplar | Altamente recomendável | Satisfatório | Recomendado | Bom | Condicionalmente recomendada |
| 4x | 1x | 3x | 3x | 3x | 1x |
| R15 | R16 | R17 |
|---|---|---|
| 92.5% (2x) | 87.5% (6x) | 89.3% (7x) |
| 195/xx Rxx | 205/xx Rxx | 215/xx Rxx | 225/xx Rxx | 235/xx Rxx |
|---|---|---|---|---|
| 92.5% (2x) | 88% (5x) | 81.3% (4x) | 100% (3x) | 85% (1x) |
é feito em "Countrylist".
Estes carros têm Hankook Ventus Prime3 K125 como primeiro pneu de equipamento de fábrica:
Sim, este pneu também é feito em tamanhos suv.