| Tamanho de pneu | Organização | Ano | Tipo | Denominação | Vencedor | Melhor rentabilidade | Pneus testados | Veículo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 245/45 R18 | Autobild | 2017 | 2017 | Michelin Pilot Sport 4 | 9 | |||
| 235/50 R18 | Autobild | 2017 | Suv | Goodyear Eagle F1 Asymmetric 3 | 10 | |||
| 225/50 R17 | Autobild | 2017 | Automóvel de passageiros | Continental PremiumContact 6 | 20 | |||
| 225/50 R17 | Autobild | 2017 | Distância de paragem | Continental PremiumContact 6 | 52 | |||
| Tamanho de pneu | Organização | Ano | Tipo | Denominação | Vencedor | Melhor rentabilidade | Pneus testados | Veículo |
Happy to answer your questions
We usually respond within 30 minutes