Popularidade dos clientes
Baseado em 36 opiniões
Não há aversões disponíveis
Este gráfico mostra como o pneu se posiciona em diferentes propriedades em comparação com outros pneus testados. Percentil mais alto significa melhor desempenho - 100% significa melhor que todos os pneus em todos os testes, 0% significa pior que todos os pneus em todos os testes.
Loading comparison data...
2016
Goodyear Eagle F1 Asymmetric 3 foi testado 2 x (GTÜ,...) e ganhou o teste de Automotorsport 235/40 R18.
2017
Goodyear Eagle F1 Asymmetric 3 foi testado 8 x (SportAuto,...) e ganhou o teste de Autobild 235/50 R18.
2018
Goodyear Eagle F1 Asymmetric 3 foi testado 2 x (Automotorsport,...)
2019
Goodyear Eagle F1 Asymmetric 3 foi substituído por Goodyear Eagle F1 Asymmetric 5
é feito em tamanhos, desde o tamanho de Goodyear Eagle F1 Asymmetric 3 até ao tamanho de 184.
Goodyear
Eagle F1 Asymmetric 3
Todos os testes de pneus onde o Goodyear Eagle F1 Asymmetric 3 foi apresentado:Todos os testes

| Nome | Total de pontos | Molhado | Seco | Impacto ambiental | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Melhores valores em teste | 9,4 | 9,8 | 9,3 | 10 | |||
| Goodyear Eagle F1 Asymmetric 3 | 8,0 | 7,6 | 8,3 | 9,4 | |||
| Mostrar detalhes do teste | |||||||

| Nome | Total de pontos | Molhado | Seco | Resistência ao rolamento | Ruído | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Melhores valores em teste | 150 | 55 | 39 | 14 | 7 | ||
| Goodyear Eagle F1 Asymmetric 3 | 139 | 59 | 45 | 17 | 8 | ||
| Mostrar detalhes do teste | |||||||

| Nome | Total de pontos | Molhado | Seco | Resistência ao rolamento | Conforto | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Melhores valores em teste | 308,2 | 41 | 29,5 | 85,6 | 17 | ||
| Goodyear Eagle F1 Asymmetric 3 | 280,3 | 48 | 29,5 | 91,6 | 20,5 | ||
| Mostrar detalhes do teste | |||||||

| Nome | Molhado | Seco | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Melhores valores em teste | 2+ | 1- | |||||
| Goodyear Eagle F1 Asymmetric 3 | 2+ | 2+ | |||||
| Mostrar detalhes do teste | |||||||

| Nome | Molhado | Seco | Despesas de funcionamento | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Melhores valores em teste | 1- | 1- | 1 | ||||
| Goodyear Eagle F1 Asymmetric 3 | 2+ | 2 | 2- | ||||
| Mostrar detalhes do teste | |||||||

| Nome | Total de pontos | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Melhores valores em teste | 9,4 | ||||||
| Goodyear Eagle F1 Asymmetric 3 | 7,9 | ||||||
| Mostrar detalhes do teste | |||||||

| Nome | Distância de paragem em seco | Distância de paragem em piso molhado | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Melhores valores em teste | 34,1 | 34,6 | |||||
| Goodyear Eagle F1 Asymmetric 3 | 35,2 | 37,5 | |||||
| Mostrar detalhes do teste | |||||||

| Nome | Molhado | Seco | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Melhores valores em teste | 2+ | 1- | |||||
| Goodyear Eagle F1 Asymmetric 3 | 2 | 2 | |||||
| Mostrar detalhes do teste | |||||||

| Nome | Molhado | Seco | Impacto ambiental | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Melhores valores em teste | 9,5 | 9,5 | 9,4 | ||||
| Goodyear Eagle F1 Asymmetric 3 | 8,6 | 9,1 | 9,4 | ||||
| Mostrar detalhes do teste | |||||||

| Nome | Molhado | Seco | Todo-o-terreno | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Melhores valores em teste | 1- | 2+ | 2+ | ||||
| Goodyear Eagle F1 Asymmetric 3 | 1- | 2+ | 2 | ||||
| Mostrar detalhes do teste | |||||||

| Nome | Total de pontos | Molhado | Seco | Resistência ao rolamento | Ruído | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Melhores valores em teste | 278 | 146 | 143 | 25 | 10 | ||
| Goodyear Eagle F1 Asymmetric 3 | 267 | 134 | 133 | 19 | 10 | ||
| Mostrar detalhes do teste | |||||||

| Nome | Total de pontos | Molhado | Seco | Resistência ao rolamento | Ruído | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Melhores valores em teste | 9,4 | 9,6 | 9,5 | 10 | 10 | ||
| Goodyear Eagle F1 Asymmetric 3 | 9,4 | 9,6 | 9,3 | 10 | 8 | ||
| Mostrar detalhes do teste | |||||||
| 100% (4x) | 85% (3x) | 75% (1x) | ||
|---|---|---|---|---|
| Exemplar | Altamente recomendável | Recomendado | Bom | Ainda recomendado |
| 3x | 1x | 2x | 1x | 1x |
| R17 | R18 | R19 |
|---|---|---|
| 85% (1x) | 90.8% (6x) | 100% (1x) |
| 225/xx Rxx | 235/xx Rxx | 245/xx Rxx |
|---|---|---|
| 85% (2x) | 96.3% (4x) | 87.5% (2x) |
é feito em "Countrylist".