| Tamanho de pneu | Organização | Ano | Tipo | Denominação | Vencedor | Melhor rentabilidade | Pneus testados | Veículo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 225/40 R18 | ADAC | 2025 | Automóvel de passageiros | Continental SportContact 7 | Vredestein Ultrac Pro | 18 | VW Golf | |
| 215/55 R17 | ADAC | 2024 | Automóvel de passageiros | Continental PremiumContact 7 | Kumho Ecsta HS52 | 16 | VW T-Roc | |
| 205/55 R16 | ADAC | 2023 | Automóvel de passageiros | GoodYear Efficient Grip Performance 2 | Falken ZIEX ZE310 Ecorun | 50 | VW Golf | |
| 215/60 R16 | ADAC | 2022 | Automóvel de passageiros | Continental PremiumContact 6 | Toyo Proxes Comfort | 18 | Skoda Karoq | |
| 185/65 R15 | ADAC | 2022 | Automóvel de passageiros | Goodyear Efficient Grip Performance 2 | Giti GitiSynergy H2 | 16 | VW Polo | |
| 225/50 R17 | ADAC | 2021 | Automóvel de passageiros | Falken Azenis FK510 | 17 | |||
| 205/55 R16 | ADAC | 2021 | Automóvel de passageiros | Continental PremiumContact 6 | Semperit Speed-Life 3 | 15 | VW Golf | |
| 235/55 R17 | ADAC | 2020 | Automóvel de passageiros | Michelin Primacy 4 | Maxxis Premitra HP5 | 12 | Ford Kuga | |
| 225/40 R18 | ADAC | 2020 | Automóvel de passageiros | Continental PremiumContact 6 | Maxxis Victra Sport 5 | 16 | Volkswagen Golf | |
| 215/65 R16 | ADAC | 2019 | Carrinha | Apollo Altrust | Maxxis Vansmart MCV3+ | 16 | Volkswagen Multivan | |
| 185/65 R15 | ADAC | 2019 | Automóvel de passageiros | Bridgestone Turanza T005 | Firestone Roadhawk | 16 | Volkswagen Golf | |
| 205/55 R16 | ADAC | 2018 | Automóvel de passageiros | Michelin Primacy 3 | 16 | |||
| 175/65 R14 | ADAC | 2018 | Automóvel de passageiros | Falken Sincera SN-832 Ecorun | 14 | |||
| 215/65 R16 | ADAC | 2017 | Suv | Goodyear EfficientGrip SUV 4x4 | 15 | |||
| 195/65 R15 | ADAC | 2017 | Automóvel de passageiros | Pirelli P1 Cinturato Verde | 16 | |||
| 225/45 R17 | ADAC | 2016 | Automóvel de passageiros | Continental ContiSportContact 5 | 16 | |||
| 185/65 R15 | ADAC | 2016 | Automóvel de passageiros | Vredestein Sportrac 5 | 16 | |||
| Tamanho de pneu | Organização | Ano | Tipo | Denominação | Vencedor | Melhor rentabilidade | Pneus testados | Veículo |
Happy to answer your questions
We usually respond within 30 minutes