Loading comparison data...
2015
Vredestein Wintrac Xtreme S foi testado 4 x (Sportscars,...)
2016
Vredestein Wintrac Xtreme S foi testado 6 x (GTÜ,...)
2017
Vredestein Wintrac Xtreme S foi testado 2 x (Autobild,...)
é feito em tamanhos, desde o tamanho de Vredestein Wintrac Xtreme S até ao tamanho de 85.
Vredestein
Wintrac Xtreme S
Todos os testes de pneus onde o Vredestein Wintrac Xtreme S foi apresentado:Todos os testes

| Nome | Distância de paragem em piso molhado | Distância de paragem na neve | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Melhores valores em teste | 32,2 | 25,9 | |||||
| Vredestein Wintrac Xtreme S | 33,7 | 32,7 | |||||
| Mostrar detalhes do teste | |||||||

| Nome | Molhado | Seco | Neve | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Melhores valores em teste | 1- | 2+ | 1- | ||||
| Vredestein Wintrac Xtreme S | 1- | 2- | 3+ | ||||
| Mostrar detalhes do teste | |||||||

| Nome | Molhado | Seco | Neve | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Melhores valores em teste | 2 | 2 | 1- | ||||
| Vredestein Wintrac Xtreme S | 3+ | 2- | 3+ | ||||
| Mostrar detalhes do teste | |||||||

| Nome | Molhado | Seco | Neve | Impacto ambiental | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Melhores valores em teste | 9,8 | 9,3 | 9,5 | 9,1 | |||
| Vredestein Wintrac Xtreme S | 7,7 | 8,8 | 7,2 | 8,0 | |||
| Mostrar detalhes do teste | |||||||

| Nome | Molhado | Seco | Neve | Resistência ao rolamento | Ruído | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Melhores valores em teste | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||
| Vredestein Wintrac Xtreme S | 97,8 | 99,6 | 95 | 90 | 100 | ||
| Mostrar detalhes do teste | |||||||

| Nome | Molhado | Seco | Neve | Gelo | Ruído | Vestir | Consumo de combustível |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Melhores valores em teste | 2,3 | 2,1 | 1,7 | 2,0 | 2,8 | 1,5 | 1,5 |
| Vredestein Wintrac Xtreme S | 2,4 | 2,4 | 3,4 | 2,5 | 3,0 | 3,0 | 2,4 |
| Mostrar detalhes do teste | |||||||

| Nome | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vredestein Wintrac Xtreme S | |||||||
| Mostrar detalhes do teste | |||||||

| Nome | Total de pontos | Molhado | Seco | Neve | Resistência ao rolamento | Ruído | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Melhores valores em teste | 412 | 142 | 127 | 143 | 25 | 10 | |
| Vredestein Wintrac Xtreme S | 307 | 73 | 120 | 114 | 18 | 9 | |
| Mostrar detalhes do teste | |||||||

| Nome | Molhado | Seco | Neve | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Melhores valores em teste | 1- | 2 | 1- | ||||
| Vredestein Wintrac Xtreme S | 3+ | 2- | 2- | ||||
| Mostrar detalhes do teste | |||||||

| Nome | Total de pontos | Inverno | Molhado | Seco | Resistência ao rolamento | Ruído | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Melhores valores em teste | 205 | 64 | 70 | 46 | 18 | 8 | |
| Vredestein Wintrac Xtreme S | 176 | 55 | 46 | 45 | 18 | 6 | |
| Mostrar detalhes do teste | |||||||

| Nome | Total de pontos | Molhado | Seco | Neve | Impacto ambiental | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Melhores valores em teste | 9,2 | 9,2 | 9,7 | 9,3 | 9,1 | ||
| Vredestein Wintrac Xtreme S | 8,3 | 7,8 | 9,0 | 8,4 | 7,9 | ||
| Mostrar detalhes do teste | |||||||

| Nome | Total de pontos | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Melhores valores em teste | 9,2 | ||||||
| Vredestein Wintrac Xtreme S | 8,3 | ||||||
| Mostrar detalhes do teste | |||||||
| 85% (4x) | 75% (1x) | 70% (4x) | |
|---|---|---|---|
| Satisfatório | Recomendado | Ainda recomendado | Condicionalmente recomendada |
| 3x | 1x | 1x | 4x |
| R16 | R17 | R18 | R19 |
|---|---|---|---|
| 70% (1x) | 78.8% (4x) | 75% (3x) | 85% (1x) |
| 205/xx Rxx | 215/xx Rxx | 225/xx Rxx | 235/xx Rxx | 245/xx Rxx |
|---|---|---|---|---|
| 70% (1x) | 75% (1x) | 81.3% (4x) | 77.5% (2x) | 70% (1x) |
é feito em "Countrylist".
Sim, este pneu também é feito em tamanhos suv.