A marca holandesa Vredestein sempre foi uma das favoritas dos clientes, talvez por ser a mais desfavorecida em comparação com os fabricantes alemães de topo. Quando se trata de pneus para todas as estações, o Quatrac é excelente, oferecendo um desempenho em piso molhado acima da média, sacrificando um pouco o desempenho na neve, tornando-o ideal para os climas da Europa Central.
Este gráfico mostra como o pneu se posiciona em diferentes propriedades em comparação com outros pneus testados. Percentil mais alto significa melhor desempenho - 100% significa melhor que todos os pneus em todos os testes, 0% significa pior que todos os pneus em todos os testes.
Loading comparison data...
2020
Foi lançado o Vredestein Quatrac
2020
Vredestein Quatrac foi testado 2 x (Autobild,...)
2021
Vredestein Quatrac foi testado 2 x (Tyre Reviews,...)
2022
Vredestein Quatrac foi testado 2 x (Autobild,...)
2023
Vredestein Quatrac foi testado 3 x (Tyre Reviews,...)
2024
Vredestein Quatrac foi testado 3 x (ADAC,...) e ganhou o teste de AUTOBILD 225/50 R17.
2025
Vredestein Quatrac foi testado 4 x (Autobild,...) e ganhou o teste de Autobild 215/55 R17.
é feito em tamanhos, desde o tamanho de Vredestein Quatrac até ao tamanho de 85.
Vredestein
Quatrac
Todos os testes de pneus onde o Vredestein Quatrac foi apresentado:Todos os testes

| Nome | Inverno | Molhado | Seco | Despesas de funcionamento | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Melhores valores em teste | 2+ | 2+ | 2+ | 1– | |||
| Vredestein Quatrac | 1- | 2 | 2 | 3+ | |||
| Mostrar detalhes do teste | |||||||

| Nome | Total de pontos | Inverno | Molhado | Seco | Neve | Resistência ao rolamento | Ruído | Distância de paragem em seco | Distância de paragem em piso molhado | Despesas de funcionamento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Melhores valores em teste | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 130 |
| Vredestein Quatrac | 97.7 | 99.4 | 93.5 | 98.1 | 98.9 | 89.7 | 98.6 | 91.1 | 95.4 | 104 |
| Mostrar detalhes do teste | ||||||||||

| Nome | Molhado | Seco | Neve | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Melhores valores em teste | 1- | 1 | 1 | ||||
| Vredestein Quatrac | 1- | 1- | 1- | ||||
| Mostrar detalhes do teste | |||||||

| Nome | Distância de paragem em seco | Distância de paragem em piso molhado | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Melhores valores em teste | 38.0 | 43.9 | |||||
| Vredestein Quatrac | 40.3 | 43.9 | |||||
| Mostrar detalhes do teste | |||||||

| Nome | Total de pontos | Impacto ambiental | Segurança na condução | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Melhores valores em teste | 5.4 | 1.8 | 2.3 | ||||
| Vredestein Quatrac | 2.8 | 2.2 | 3.1 | ||||
| Mostrar detalhes do teste | |||||||

| Nome | Molhado | Seco | Neve | Despesas de funcionamento | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Melhores valores em teste | 2+ | 2+ | 2+ | 2+ | |||
| Vredestein Quatrac | 2 | 2 | 2 | 2+ | |||
| Mostrar detalhes do teste | |||||||

| Nome | Distância de paragem em seco | Distância de paragem em piso molhado | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Melhores valores em teste | 36.8 | 50.5 | |||||
| Vredestein Quatrac | 40.2 | 55.4 | |||||
| Mostrar detalhes do teste | |||||||

| Nome | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vredestein Quatrac | |||||||
| Mostrar detalhes do teste | |||||||

| Nome | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vredestein Quatrac | |||||||
| Mostrar detalhes do teste | |||||||

| Nome | Distância de paragem em seco | Distância de paragem em piso molhado | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Melhores valores em teste | 37.7 | 45 | |||||
| Vredestein Quatrac | 40.3 | 45.4 | |||||
| Mostrar detalhes do teste | |||||||

| Nome | Distância de paragem em seco | Distância de paragem em piso molhado |
|---|---|---|
| Melhores valores em teste | 39,9 | 44,4 |
| Vredestein Quatrac | 41,7 | 47,1 |

| Nome | Molhado | Seco | Neve | Despesas de funcionamento |
|---|---|---|---|---|
| Melhores valores em teste | 1- | 2+ | 1- | 1 |
| Vredestein Quatrac | 2+ | 2 | 2+ | 2- |

| Nome | Molhado | Seco | Neve | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Melhores valores em teste | 1 | 2+ | 1 | ||||
| Vredestein Quatrac | 1- | 2+ | 2+ | ||||
| Mostrar detalhes do teste | |||||||

| Nome | Molhado | Seco | Neve | Despesas de funcionamento | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Melhores valores em teste | 1 | 2+ | 1 | 1 | |||
| Vredestein Quatrac | 1 | 1- | 2 | 1 | |||
| Mostrar detalhes do teste | |||||||

| Nome | Distância de paragem em seco | Distância de paragem em piso molhado | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Melhores valores em teste | 39,7 | 45 | |||||
| Vredestein Quatrac | 40,6 | 46,3 | |||||
| Mostrar detalhes do teste | |||||||
| 100% (6x) | 85% (5x) | ||
|---|---|---|---|
| Exemplar | Satisfatório | Recomendado | Bom |
| 6x | 1x | 3x | 1x |
| R15 | R16 | R17 | R18 |
|---|---|---|---|
| 85% (1x) | 91% (5x) | 96.3% (4x) | 100% (1x) |
| 195/xx Rxx | 205/xx Rxx | 215/xx Rxx | 225/xx Rxx |
|---|---|---|---|
| 85% (2x) | 90% (3x) | 100% (2x) | 96.3% (4x) |
é feito em "Countrylist".
Sim, este pneu também é feito em tamanhos suv.