Pneu acessível que é bom na neve, mas tem uma aderência muito limitada em piso molhado.
Este gráfico mostra como o pneu se posiciona em diferentes propriedades em comparação com outros pneus testados. Percentil mais alto significa melhor desempenho - 100% significa melhor que todos os pneus em todos os testes, 0% significa pior que todos os pneus em todos os testes.
Loading comparison data...
2019
Foi lançado o Viking WinTech
2019
Viking WinTech foi testado 2 x (ADAC,...)
2022
Viking WinTech foi testado 1 x (Autobild)
2023
Viking WinTech foi testado 2 x (Autobild,...)
2024
Viking WinTech foi testado 1 x (ADAC)
é feito em tamanhos, desde o tamanho de Viking WinTech até ao tamanho de 53.
Viking
WinTech
Todos os testes de pneus onde o Viking WinTech foi apresentado:Todos os testes

| Nome | Inverno | Molhado | Seco | Impacto ambiental | Ruído | Vestir | Consumo de combustível |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Melhores valores em teste | 1.7 | 2.1 | 2.2 | 1.7 | 2.7 | 1.6 | 1.3 |
| Viking WinTech | 2.8 | 2.8 | 3.6 | 3.1 | 4.3 | 3.0 | 2.2 |
| Mostrar detalhes do teste | |||||||

| Nome | Distância de paragem em piso molhado | Distância de paragem na neve | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Melhores valores em teste | 31,4 | 29,2 | |||||
| Viking WinTech | 36,0 | 31,0 | |||||
| Mostrar detalhes do teste | |||||||

| Nome | Molhado | Seco | Neve | Despesas de funcionamento | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Melhores valores em teste | 2+ | 2+ | 1 | 2+ | |||
| Viking WinTech | 3+ | 2- | 2 | 2 | |||
| Mostrar detalhes do teste | |||||||

| Nome | Distância de paragem em piso molhado | Distância de paragem na neve |
|---|---|---|
| Melhores valores em teste | 32,8 | 25,4 |
| Viking WinTech | 37,1 | 27,1 |

| Nome | Molhado | Seco | Neve | Gelo | Ruído | Vestir | Consumo de combustível |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Melhores valores em teste | 1,8 | 2,1 | 1,9 | 2,2 | 2,6 | 1,5 | 1,6 |
| Viking WinTech | 3,2 | 2,5 | 2,5 | 2,3 | 2,7 | 2,5 | 2,1 |
| Mostrar detalhes do teste | |||||||

| Nome | Distância de paragem em piso molhado | Distância de paragem na neve | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Melhores valores em teste | 29,2 | 24 | |||||
| Viking WinTech | 35,8 | - | |||||
| Mostrar detalhes do teste | |||||||
| 85% (2x) | 70% (1x) | |
|---|---|---|
| Recomendado | Satisfatório | Condicionalmente recomendada |
| 1x | 1x | 1x |
| R15 | R17 | R18 |
|---|---|---|
| 85% (1x) | 85% (1x) | 70% (1x) |
| 185/xx Rxx | 215/xx Rxx | 225/xx Rxx |
|---|---|---|
| 85% (1x) | 85% (1x) | 70% (1x) |
Sim, este pneu também é feito em tamanhos suv.