Popularidade dos clientes
Baseado em 2 opiniões
Não há aversões disponíveis
Este gráfico mostra como o pneu se posiciona em diferentes propriedades em comparação com outros pneus testados. Percentil mais alto significa melhor desempenho - 100% significa melhor que todos os pneus em todos os testes, 0% significa pior que todos os pneus em todos os testes.
Loading comparison data...
2020
Foi lançado o Toyo Observe S944
2020
Toyo Observe S944 foi testado 4 x (ADAC,...)
2021
Toyo Observe S944 foi testado 3 x (AutoMotorSport,...)
2022
Toyo Observe S944 foi testado 2 x (Autobild,...)
2023
Toyo Observe S944 foi testado 2 x (Autobild,...)
é feito em tamanhos, desde o tamanho de Toyo Observe S944 até ao tamanho de 53.
Toyo
Observe S944
Todos os testes de pneus onde o Toyo Observe S944 foi apresentado:Todos os testes

| Nome | Distância de paragem em piso molhado | Distância de paragem na neve | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Melhores valores em teste | 31,4 | 29,2 | |||||
| Toyo Observe S944 | 35,7 | 30,8 | |||||
| Mostrar detalhes do teste | |||||||

| Nome | Molhado | Seco | Neve | Despesas de funcionamento | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Melhores valores em teste | 2+ | 2+ | 1 | 2+ | |||
| Toyo Observe S944 | 3+ | 2 | 2- | 1- | |||
| Mostrar detalhes do teste | |||||||

| Nome | Distância de paragem em piso molhado | Distância de paragem na neve |
|---|---|---|
| Melhores valores em teste | 32,8 | 25,4 |
| Toyo Observe S944 | 37,7 | 26,8 |

| Nome | Molhado | Seco | Neve | Gelo | Resistência ao rolamento | Ruído | Vestir |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Melhores valores em teste | 2,0 | 1,8 | 1,4 | 1,8 | 1,5 | 2,7 | 1,5 |
| Toyo Observe S944 | 3,1 | 2,1 | 2,8 | 2,0 | 2,8 | 3,0 | 2,0 |
| Mostrar detalhes do teste | |||||||

| Nome | Total de pontos | Molhado | Seco | Neve | Resistência ao rolamento | Ruído | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Melhores valores em teste | 8,7 | 9,6 | 9,3 | 10 | 10 | 10 | |
| Toyo Observe S944 | 6,9 | 6,9 | 8,1 | 5,5 | 7 | 9 | |
| Mostrar detalhes do teste | |||||||

| Nome | Distância de paragem em piso molhado | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Melhores valores em teste | 32,1 | ||||||
| Toyo Observe S944 | 38,2 | ||||||
| Mostrar detalhes do teste | |||||||

| Nome | Molhado | Seco | Neve | Gelo | Ruído | Vestir | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Melhores valores em teste | 1,6 | 1,9 | 1,5 | 2,1 | 2,7 | 1,5 | |
| Toyo Observe S944 | 3,3 | 2,5 | 2,9 | 2,1 | 3,4 | 3,0 | |
| Mostrar detalhes do teste | |||||||

| Nome | Molhado | Seco | Neve | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Melhores valores em teste | 2+ | 2+ | 1 | ||||
| Toyo Observe S944 | 2 | 2+ | 2- | ||||
| Mostrar detalhes do teste | |||||||

| Nome | Molhado | Seco | Neve | Gelo | Ruído | Vestir | Consumo de combustível |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Melhores valores em teste | 1,3 | 2,0 | 1,8 | 2,1 | 2,5 | 1,0 | 1,8 |
| Toyo Observe S944 | 2,5 | 2,3 | 2,3 | 2,1 | 2,5 | 2,5 | 1,9 |
| Mostrar detalhes do teste | |||||||

| Nome | Molhado | Seco | Neve | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Melhores valores em teste | 1- | 2 | 1- | ||||
| Toyo Observe S944 | 3+ | 2 | 2 | ||||
| Mostrar detalhes do teste | |||||||

| Nome | Molhado | Seco | Neve | Resistência ao rolamento | Ruído | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Melhores valores em teste | 9,5 | 8,7 | 9,9 | 10 | 9 | ||
| Toyo Observe S944 | 6,1 | 7,8 | 6,9 | 7 | 7 | ||
| Mostrar detalhes do teste | |||||||
| 85% (8x) | |
|---|---|
| Bom | Satisfatório |
| 1x | 7x |
| R16 | R17 | R18 |
|---|---|---|
| 85% (3x) | 85% (3x) | 85% (2x) |
| 195/xx Rxx | 205/xx Rxx | 215/xx Rxx | 225/xx Rxx |
|---|---|---|---|
| 85% (1x) | 85% (1x) | 85% (1x) | 85% (5x) |
é feito em "Countrylist".
Sim, este pneu também é feito em tamanhos suv.