| Tamanho de pneu | Organização | Ano | Tipo | Denominação | Vencedor | Melhor rentabilidade | Pneus testados | Veículo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 245/45 R18 | Sportscars | 2018 | Automóvel de passageiros | Vredestein Wintrac Pro | 10 | |||
| 225/40 R18 | Sportscars | 2017 | Automóvel de passageiros | Continental ContiWinterContact TS 850P | 10 | |||
| 245/40 R18 | Sportscars | 2016 | Automóvel de passageiros | Goodyear UltraGrip Performance Gen-1 | 8 | |||
| 225/45 R18 | Sportscars | 2015 | Automóvel de passageiros | Dunlop Winter Sport 5 | 8 | |||
| Tamanho de pneu | Organização | Ano | Tipo | Denominação | Vencedor | Melhor rentabilidade | Pneus testados | Veículo |
Happy to answer your questions
We usually respond within 30 minutes