225/55 R19 é 60 mm mais larga que a dimensão mais estreita ( 165 ) e 50 mm mais estreita que a mais larga ( 275 ). Este perfil de pneu de 55 significa que a altura da parede lateral do pneu é 55 % da largura do pneu ( 225 mm), o que resulta em 123.75 mm de altura da parede lateral. Em 225/55 R19 , existe apenas um índice de velocidade possível para Semperit Speed-Grip 5 - "V" , o que é bom para velocidades até 240 km/h.
| Loja | Produto | Estoque | Disponibilidade | Envio | Preço | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Speed-Grip 5
- Em stock
202€
|
Speed-Grip 5 | Em stock | Envio gratuito | 202€ |
Comprar
pneus-online.pt
|
|
|
Semperit Speed-Grip 5 ( 225/55 R19 99V EVc, com bordo da jante saliente )
- Em stock
218€
|
Semperit Speed-Grip 5 ( 225/55 R19 99V EVc, com bordo da jante saliente ) | Em stock | Envio gratuito | 218€ |
Comprar
pneucity.com.pt
|
Testes de pneus relevantes na mesma dimensão ou em dimensão semelhante (225/55 R19)

| Nome | Molhado | Neve | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Melhores valores em teste | 32.6 | 27.1 | |||||
| Semperit Speed-Grip 5 | 34.9 | 29.0 | |||||
| Mostrar detalhes do teste | |||||||

| Nome | Molhado | Seco | Neve | Despesas de funcionamento | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Melhores valores em teste | 2+ | 2+ | 1– | 1 | |||
| Semperit Speed-Grip 5 | 2– | 2 | 2– | 2 | |||
| Mostrar detalhes do teste | |||||||

| Nome | Impacto ambiental | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Melhores valores em teste | 1.7 | ||||||
| Semperit Speed-Grip 5 | 2.8 | ||||||
| Mostrar detalhes do teste | |||||||

| Nome | Impacto ambiental | Segurança na condução | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Melhores valores em teste | 1,8 | 2,0 | |||||
| Semperit Speed-Grip 5 | 2,1 | 2,8 | |||||
| Mostrar detalhes do teste | |||||||

| Nome | Molhado | Seco | Neve | Despesas de funcionamento | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Melhores valores em teste | 2+ | 2+ | 1 | 2+ | |||
| Semperit Speed-Grip 5 | 3+ | 2- | 2- | 1- | |||
| Mostrar detalhes do teste | |||||||

| Nome | Distância de paragem em piso molhado | Distância de paragem na neve | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Melhores valores em teste | 31,4 | 29,2 | |||||
| Semperit Speed-Grip 5 | 35,9 | 31,3 | |||||
| Mostrar detalhes do teste | |||||||

| Nome |
|---|
| Semperit Speed-Grip 5 |