Este gráfico mostra como o pneu se posiciona em diferentes propriedades em comparação com outros pneus testados. Percentil mais alto significa melhor desempenho - 100% significa melhor que todos os pneus em todos os testes, 0% significa pior que todos os pneus em todos os testes.
Loading comparison data...
2015
Pirelli Cinturato All Season foi testado 2 x (Autobild,...)
2016
Pirelli Cinturato All Season foi testado 3 x (ADAC,...)
2017
Pirelli Cinturato All Season foi testado 3 x (Autobild,...)
2018
Pirelli Cinturato All Season foi testado 2 x (Autobild,...)
é feito em tamanhos, desde o tamanho de Pirelli Cinturato All Season até ao tamanho de 44.
Pirelli
Cinturato All Season
Todos os testes de pneus onde o Pirelli Cinturato All Season foi apresentado:Todos os testes

| Nome | Molhado | Seco | Neve | Despesas de funcionamento | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Melhores valores em teste | 2+ | 2 | 2+ | 2+ | |||
| Pirelli Cinturato All Season | 3+ | 2- | 2 | 3 | |||
| Mostrar detalhes do teste | |||||||

| Nome | Total de pontos | Molhado | Seco | Neve | Resistência ao rolamento | Ruído | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Melhores valores em teste | 100 | 100 | 100 | 100,6 | 100 | 102,2 | |
| Pirelli Cinturato All Season | 94 | 94,7 | 95,1 | 92,3 | 95,9 | 101,3 | |
| Mostrar detalhes do teste | |||||||

| Nome | Molhado | Seco | Neve | Resistência ao rolamento | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Melhores valores em teste | 1 | 2+ | 1 | 2+ | |||
| Pirelli Cinturato All Season | 2+ | 3+ | 2- | 3 | |||
| Mostrar detalhes do teste | |||||||

| Nome | Total de pontos | Molhado | Seco | Neve | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Melhores valores em teste | 358 | 124 | 138 | 134 | |||
| Pirelli Cinturato All Season | 281 | 110 | 104 | 67 | |||
| Mostrar detalhes do teste | |||||||

| Nome | Molhado | Seco | Neve | Resistência ao rolamento | Ruído | Conforto | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Melhores valores em teste | 1 | 3 | 2 | 2 | 4 | 4 | |
| Pirelli Cinturato All Season | 6 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | |
| Mostrar detalhes do teste | |||||||

| Nome | Inverno | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Melhores valores em teste | 7 | ||||||
| Pirelli Cinturato All Season | 10 | ||||||
| Mostrar detalhes do teste | |||||||

| Nome | Total de pontos | Inverno | Molhado | Seco | Impacto ambiental | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Melhores valores em teste | 203 | 14 | 37 | 39 | 28 | ||
| Pirelli Cinturato All Season | 147 | 23 | 51 | 44 | 29 | ||
| Mostrar detalhes do teste | |||||||

| Nome | Molhado | Seco | Neve | Gelo | Ruído | Vestir | Consumo de combustível |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Melhores valores em teste | 2,5 | 2,2 | 1,8 | 2,3 | 2,7 | 1,5 | 1,6 |
| Pirelli Cinturato All Season | 3,1 | 3,8 | 3,9 | 2,3 | 3,1 | 2,0 | 2,0 |
| Mostrar detalhes do teste | |||||||

| Nome | Molhado | Seco | Neve | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Melhores valores em teste | 1- | 1- | 2+ | ||||
| Pirelli Cinturato All Season | 2 | 2 | 3+ | ||||
| Mostrar detalhes do teste | |||||||

| Nome | Total de pontos | Molhado | Seco | Neve | Resistência ao rolamento | Ruído | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Melhores valores em teste | 100 | 273,3 | 192,5 | 339,4 | 81,8 | 85,6 | |
| Pirelli Cinturato All Season | 94,7 | 295 | 199,7 | 339,4 | 96 | 98,9 | |
| Mostrar detalhes do teste | |||||||
| 85% (4x) | 80% (1x) | 65% (1x) | ||
|---|---|---|---|---|
| Satisfatório | Satisfatório | Ok | Bom - | Suficiente |
| 2x | 1x | 1x | 1x | 1x |
| R15 | R16 |
|---|---|
| 85% (3x) | 76.7% (3x) |
| 185/xx Rxx | 195/xx Rxx | 205/xx Rxx |
|---|---|---|
| 85% (1x) | 85% (2x) | 76.7% (3x) |
Sim, este pneu também é feito em tamanhos suv.