Este gráfico mostra como o pneu se posiciona em diferentes propriedades em comparação com outros pneus testados. Percentil mais alto significa melhor desempenho - 100% significa melhor que todos os pneus em todos os testes, 0% significa pior que todos os pneus em todos os testes.
Loading comparison data...
2017
Nokian WR A4 foi testado 3 x (Sportscars,...)
2019
Nokian WR A4 foi testado 1 x (Autobild)
2020
Nokian WR A4 foi testado 2 x (Autobild,...)
é feito em tamanhos, desde o tamanho de Nokian WR A4 até ao tamanho de 59.
Nokian
WR A4
Todos os testes de pneus onde o Nokian WR A4 foi apresentado:Todos os testes

| Nome | Distância de paragem em piso molhado | Distância de paragem na neve | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Melhores valores em teste | 30,3 | 24,3 | |||||
| Nokian WR A4 | 34,6 | 25,5 | |||||
| Mostrar detalhes do teste | |||||||

| Nome | Molhado | Seco | Neve | Despesas de funcionamento | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Melhores valores em teste | 2+ | 1- | 2+ | 1- | |||
| Nokian WR A4 | 2- | 2 | 2- | 2 | |||
| Mostrar detalhes do teste | |||||||

| Nome | Molhado | Seco | Neve | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Melhores valores em teste | 1- | 2 | 1- | ||||
| Nokian WR A4 | 4+ | 2- | 2 | ||||
| Mostrar detalhes do teste | |||||||

| Nome | Molhado | Seco | Neve | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Melhores valores em teste | 1- | 2+ | 1- | ||||
| Nokian WR A4 | 3+ | 2 | 2- | ||||
| Mostrar detalhes do teste | |||||||

| Nome | Molhado | Seco | Neve | Impacto ambiental | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Melhores valores em teste | 9,6 | 9,2 | 9,9 | 10 | |||
| Nokian WR A4 | 6,3 | 9,2 | 7,1 | 10 | |||
| Mostrar detalhes do teste | |||||||

| Nome | Total de pontos | Inverno | Molhado | Seco | Resistência ao rolamento | Ruído | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Melhores valores em teste | 203 | 69 | 65 | 44 | 18 | 8 | |
| Nokian WR A4 | 187 | 64 | 45 | 44 | 18 | 8 | |
| Mostrar detalhes do teste | |||||||
| 85% (3x) | 75% (1x) | 0% (1x) | |
|---|---|---|---|
| Satisfatório | Recomendado | Ainda recomendado | Não recomendado |
| 2x | 1x | 1x | 1x |
| R17 | R18 | R19 |
|---|---|---|
| 85% (1x) | 81.7% (3x) | 0% (1x) |
| 225/xx Rxx | 235/xx Rxx | 245/xx Rxx | 255/xx Rxx |
|---|---|---|---|
| 80% (2x) | 85% (1x) | 85% (1x) | 0% (1x) |
Sim, este pneu também é feito em tamanhos suv.