Este gráfico mostra como o pneu se posiciona em diferentes propriedades em comparação com outros pneus testados. Percentil mais alto significa melhor desempenho - 100% significa melhor que todos os pneus em todos os testes, 0% significa pior que todos os pneus em todos os testes.
Loading comparison data...
2015
Kumho WinterCraft WP51 foi testado 2 x (Autobild,...)
2016
Kumho WinterCraft WP51 foi testado 1 x (Autobild)
2017
Kumho WinterCraft WP51 foi testado 1 x (ADAC)
2018
Kumho WinterCraft WP51 foi testado 4 x (ACE,...)
2019
Kumho WinterCraft WP51 foi testado 1 x (ADAC)
2021
Kumho WinterCraft WP51 foi testado 2 x (ADAC,...)
2022
Kumho WinterCraft WP51 foi substituído por Kumho WinterCraft WP52
é feito em tamanhos, desde o tamanho de Kumho WinterCraft WP51 até ao tamanho de 71.
Kumho
WinterCraft WP51
Todos os testes de pneus onde o Kumho WinterCraft WP51 foi apresentado:Todos os testes

| Nome | Molhado | Seco | Neve | Gelo | Ruído | Vestir | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Melhores valores em teste | 1,6 | 1,9 | 1,9 | 2,0 | 2,6 | 2,0 | |
| Kumho WinterCraft WP51 | 3,0 | 3,6 | 2,5 | 2,4 | 2,7 | 3,0 | |
| Mostrar detalhes do teste | |||||||

| Nome | Distância de paragem em piso molhado | Distância de paragem na neve | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Melhores valores em teste | 32,1 | 27,3 | |||||
| Kumho WinterCraft WP51 | 37,8 | 29,8 | |||||
| Mostrar detalhes do teste | |||||||

| Nome | Molhado | Seco | Neve | Gelo | Ruído | Vestir | Consumo de combustível |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Melhores valores em teste | 1,8 | 2,1 | 1,9 | 2,2 | 2,6 | 1,5 | 1,6 |
| Kumho WinterCraft WP51 | 2,8 | 2,7 | 3,2 | 2,4 | 3,2 | 3,0 | 2,3 |
| Mostrar detalhes do teste | |||||||

| Nome | Total de pontos | Inverno | Molhado | Seco | Resistência ao rolamento | Ruído | Despesas de funcionamento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Melhores valores em teste | 206 | 67 | 68 | 43 | 19 | 8 | 10 |
| Kumho WinterCraft WP51 | 183 | 60 | 56 | 40 | 13 | 5 | 9 |
| Mostrar detalhes do teste | |||||||

| Nome | Distância de paragem em piso molhado | Distância de paragem na neve | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Melhores valores em teste | 34,3 | 27 | |||||
| Kumho WinterCraft WP51 | 38,8 | 28 | |||||
| Mostrar detalhes do teste | |||||||

| Nome | Total de pontos | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Melhores valores em teste | 9,1 | ||||||
| Kumho WinterCraft WP51 | 6,4 | ||||||
| Mostrar detalhes do teste | |||||||

| Nome | Molhado | Seco | Neve | Gelo | Ruído | Vestir | Consumo de combustível |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Melhores valores em teste | 2,1 | 2,0 | 1,8 | 2,3 | 3,0 | 1,0 | 1,7 |
| Kumho WinterCraft WP51 | 3,3 | 3,2 | 2,2 | 2,5 | 3,4 | 2,0 | 2,6 |
| Mostrar detalhes do teste | |||||||

| Nome | Molhado | Seco | Neve | Gelo | Ruído | Vestir | Consumo de combustível |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Melhores valores em teste | 1,8 | 1,7 | 1,7 | 2,1 | 3,0 | 1,5 | 1,7 |
| Kumho WinterCraft WP51 | 3,3 | 2,4 | 2,6 | 2,4 | 3,6 | 2,5 | 2,3 |
| Mostrar detalhes do teste | |||||||

| Nome | Distância de paragem em piso molhado | Distância de paragem na neve | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Melhores valores em teste | 34,2 | 25 | |||||
| Kumho WinterCraft WP51 | 41,0 | - | |||||
| Mostrar detalhes do teste | |||||||

| Nome | Distância de paragem em piso molhado | Distância de paragem na neve | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Melhores valores em teste | 36,8 | 27,7 | |||||
| Kumho WinterCraft WP51 | 42,5 | 30,2 | |||||
| Mostrar detalhes do teste | |||||||

| Nome | Total de pontos | Molhado | Seco | Neve | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Melhores valores em teste | 415 | 144 | 136 | 144 | |||
| Kumho WinterCraft WP51 | 338 | 107 | 111 | 120 | |||
| Mostrar detalhes do teste | |||||||
| 85% (4x) | 70% (1x) | 65% (1x) | |
|---|---|---|---|
| Satisfatório | Recomendado | Condicionalmente recomendada | Suficiente |
| 2x | 2x | 1x | 1x |
| R15 | R16 |
|---|---|
| 80% (4x) | 77.5% (2x) |
| 185/xx Rxx | 195/xx Rxx | 205/xx Rxx |
|---|---|---|
| 85% (2x) | 75% (2x) | 77.5% (2x) |
é feito em "Countrylist".