O WinterCraft WP52 é um pneu de inverno acessível com boas qualidades de segurança na neve e em superfícies secas, mas tem uma baixa resistência à aquaplanagem e tende a subvirar em piso molhado.
Popularidade dos clientes
Baseado em 4 opiniões
Não há aversões disponíveis
Este gráfico mostra como o pneu se posiciona em diferentes propriedades em comparação com outros pneus testados. Percentil mais alto significa melhor desempenho - 100% significa melhor que todos os pneus em todos os testes, 0% significa pior que todos os pneus em todos os testes.
Loading comparison data...
2022
Foi lançado o Kumho WinterCraft WP52 e substituiu o Kumho WinterCraft WP51.
2022
Kumho WinterCraft WP52 foi testado 2 x (Autobild,...)
2023
Kumho WinterCraft WP52 foi testado 4 x (Autobild,...)
2024
Kumho WinterCraft WP52 foi testado 4 x (AUTOBILD,...)
é feito em tamanhos, desde o tamanho de Kumho WinterCraft WP52 até ao tamanho de 192.
Kumho
WinterCraft WP52
Todos os testes de pneus onde o Kumho WinterCraft WP52 foi apresentado:Todos os testes

| Nome | Distância de paragem em piso molhado | Distância de paragem na neve | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Melhores valores em teste | 34.6 | 28.9 | |||||
| Kumho WinterCraft WP52 | 34.6 | 30.3 | |||||
| Mostrar detalhes do teste | |||||||

| Nome | Molhado | Seco | Neve | Despesas de funcionamento | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Melhores valores em teste | 2+ | 2+ | 1 | 2+ | |||
| Kumho WinterCraft WP52 | 3+ | 3 | 2+ | 3 | |||
| Mostrar detalhes do teste | |||||||

| Nome | Inverno | Molhado | Seco | Impacto ambiental | Ruído | Vestir | Consumo de combustível |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Melhores valores em teste | 1.7 | 2.1 | 2.2 | 1.7 | 2.7 | 1.6 | 1.3 |
| Kumho WinterCraft WP52 | 2.3 | 2.6 | 3.6 | 2.6 | 3.9 | 1.8 | 1.5 |
| Mostrar detalhes do teste | |||||||

| Nome | Molhado | Seco | Neve | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Melhores valores em teste | 2+ | 1- | 1 | ||||
| Kumho WinterCraft WP52 | 2 | 2 | 2 | ||||
| Mostrar detalhes do teste | |||||||

| Nome | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kumho WinterCraft WP52 | |||||||
| Mostrar detalhes do teste | |||||||

| Nome | Impacto ambiental | Segurança na condução | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Melhores valores em teste | 1,8 | 2,0 | |||||
| Kumho WinterCraft WP52 | 2,8 | 2,7 | |||||
| Mostrar detalhes do teste | |||||||

| Nome | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kumho WinterCraft WP52 | |||||||
| Mostrar detalhes do teste | |||||||

| Nome | Distância de paragem em piso molhado | Distância de paragem na neve | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Melhores valores em teste | 31,4 | 29,2 | |||||
| Kumho WinterCraft WP52 | 36,9 | 31,4 | |||||
| Mostrar detalhes do teste | |||||||

| Nome | Molhado | Seco | Neve | Despesas de funcionamento | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Melhores valores em teste | 2+ | 2+ | 2+ | 2+ | |||
| Kumho WinterCraft WP52 | 3+ | 2 | 2- | 2 | |||
| Mostrar detalhes do teste | |||||||

| Nome | Distância de paragem em piso molhado | Distância de paragem na neve |
|---|---|---|
| Melhores valores em teste | 32,8 | 25,4 |
| Kumho WinterCraft WP52 | 35,9 | 27,3 |
| 85% (5x) | 65% (1x) | |
|---|---|---|
| Bom | Satisfatório | Suficiente |
| 2x | 3x | 1x |
| R16 | R17 | R18 |
|---|---|---|
| 85% (1x) | 78.3% (3x) | 85% (2x) |
| 205/xx Rxx | 215/xx Rxx | 225/xx Rxx | 245/xx Rxx |
|---|---|---|---|
| 85% (1x) | 75% (2x) | 85% (2x) | 85% (1x) |
é feito em "Countrylist".
Sim, este pneu também é feito em tamanhos suv.